Across 1,895 municipalities, Japan runs from 72.3 to 255.4 men per 100 women aged 20–39. 391 sit at 115 or above and 200 at 95 or below. Summed across every municipality on this page the figure is 103.3; the published national figure is 104.2 (different source and vintage).
Most women-heavy municipalities
Lowest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 1,786 with at least 300 people in the band.
| Municipality | Prefecture | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Kyoto-shi Higashiyama-ku | Kyoto | 72.3 | 34k |
| Fukuoka-shi Chuo-ku | Fukuoka | 75.2 | 188k |
| Yamae-mura | Kumamoto | 77.6 | 3k |
| Ashiya-shi | Hyōgo | 82.7 | 92k |
| Kyoto-shi Nakagyo-ku | Kyoto | 83 | 104k |
| Takarazuka-shi | Hyōgo | 83.1 | 223k |
| Makurazaki-shi | Kagoshima | 83.1 | 20k |
| Hisayama-machi | Fukuoka | 83.4 | 9k |
| Kyoto-shi Shimogyo-ku | Kyoto | 83.5 | 76k |
| Osaka-shi Nishi-ku | Osaka | 83.5 | 100k |
| Osaka-shi Tennoji-ku | Osaka | 84 | 78k |
| Kobe-shi Chuo-ku | Hyōgo | 84.2 | 128k |
| Kamogawa-shi | Chiba | 84.4 | 32k |
| Kijo-cho | Miyazaki | 84.7 | 5k |
| Osaka-shi Chuo-ku | Osaka | 85.1 | 101k |
| Kagoshima-shi | Kagoshima | 85.3 | 556k |
| Higashikawa-cho | Hokkaido | 85.5 | 8k |
| Sapporo-shi Chuo-ku | Hokkaido | 85.9 | 239k |
| Osaka-shi Abeno-ku | Osaka | 86.1 | 108k |
| Kobe-shi Suma-ku | Hyōgo | 86.2 | 152k |
| Mimata-cho | Miyazaki | 86.5 | 26k |
| Kobe-shi Higashinada-ku | Hyōgo | 86.6 | 201k |
| Hayama-machi | Kanagawa | 86.9 | 31k |
| Kiho-cho | Mie | 87 | 10k |
| Ibusuki-shi | Kagoshima | 87.1 | 39k |
| Fukuoka-shi Minami-ku | Fukuoka | 87.4 | 259k |
| Sapporo-shi Nishi-ku | Hokkaido | 87.6 | 214k |
| Kawaminami-cho | Miyazaki | 87.6 | 15k |
| Tarumizu-shi | Kagoshima | 87.6 | 14k |
| Aibetsu-cho | Hokkaido | 87.9 | 3k |
Most men-heavy municipalities
Highest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 1,786 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Municipality | Prefecture | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Okuma-machi | Fukushima | 1175 | 842 |
| Kawakami-mura | Nagano | 371.7 | 4k |
| Tomioka-machi | Fukushima | 290.6 | 2k |
| Minamimaki-mura | Nagano | 285.1 | 3k |
| Okushiri-cho | Hokkaido | 255.4 | 2k |
| Kamijima-cho | Ehime | 223.6 | 6k |
| Higashinaruse-mura | Akita | 208.8 | 3k |
| Rokkasho-mura | Aomori | 205.6 | 10k |
| Oshino-mura | Yamanashi | 198 | 9k |
| Etajima-shi | Hiroshima | 196.7 | 22k |
| Tsukigata-cho | Hokkaido | 196.4 | 4k |
| Naraha-machi | Fukushima | 189.6 | 4k |
| Genkai-cho | Saga | 184.3 | 5k |
| Hirono-machi | Fukushima | 184.2 | 5k |
| Katsuura-shi | Chiba | 179.2 | 17k |
| Oyama-cho | Shizuoka | 177.3 | 19k |
| Osakikamijima-cho | Hiroshima | 176.9 | 7k |
| Kyowa-cho | Hokkaido | 169.1 | 6k |
| Nishinoshima-cho | Shimane | 164.1 | 3k |
| Totsukawa-mura | Nara | 164 | 3k |
| Ryuo-cho | Shiga | 163.7 | 12k |
| Kamifurano-cho | Hokkaido | 161.2 | 10k |
| Ogasawara-mura | Tokyo | 160.5 | 3k |
| Koya-cho | Wakayama | 153.5 | 3k |
| Horonobe-cho | Hokkaido | 153.4 | 2k |
| Yachiyo-machi | Ibaraki | 152.2 | 21k |
| Nagi-cho | Okayama | 151.7 | 6k |
| Takanezawa-machi | Tochigi | 150 | 29k |
| Erimo-cho | Hokkaido | 150 | 4k |
| Naoshima-cho | Kagawa | 149.5 | 3k |
By prefecture
Every prefecture in Japan, aggregated from the municipalities above.
| Prefecture | Men per 100 women, 20–39 | Population | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Kagoshima | 92.2 | 1.5M | 43 |
| Nara | 94.5 | 1.3M | 39 |
| Fukuoka | 96 | 5.0M | 72 |
| Hyōgo | 96.7 | 5.3M | 49 |
| Miyazaki | 97.1 | 1.1M | 26 |
| Osaka | 97.4 | 8.6M | 72 |
| Saga | 97.5 | 798k | 20 |
| Kumamoto | 97.6 | 1.7M | 49 |
| Nagasaki | 98.1 | 1.3M | 21 |
| Kyoto | 99 | 2.5M | 36 |
| Okinawa | 100.2 | 1.4M | 41 |
| Wakayama | 100.4 | 915k | 30 |
| Hokkaido | 100.7 | 5.2M | 188 |
| Okayama | 100.8 | 1.8M | 30 |
| Tokyo | 101 | 14M | 62 |
| Ehime | 101 | 1.3M | 20 |
| Kōchi | 102 | 679k | 34 |
| Ōita | 102.1 | 1.1M | 18 |
| Tokushima | 102.4 | 691k | 24 |
| Tottori | 102.7 | 545k | 19 |
| Miyagi | 102.8 | 2.3M | 39 |
| Gifu | 103.9 | 1.9M | 42 |
| Kagawa | 104.2 | 928k | 17 |
| Aomori | 104.9 | 1.2M | 40 |
| Saitama | 104.9 | 7.1M | 72 |
| Yamaguchi | 104.9 | 1.3M | 19 |
| Hiroshima | 105.5 | 2.7M | 30 |
| Iwate | 106 | 1.2M | 33 |
| Chiba | 106 | 6.2M | 59 |
| Kanagawa | 106.1 | 9.0M | 58 |
| Shimane | 106.2 | 662k | 19 |
| Niigata | 106.5 | 2.2M | 37 |
| Akita | 106.7 | 951k | 25 |
| Ishikawa | 106.9 | 1.1M | 19 |
| Nagano | 107.1 | 2.0M | 77 |
| Yamagata | 107.3 | 1.1M | 35 |
| Fukui | 107.6 | 756k | 17 |
| Mie | 107.9 | 1.7M | 29 |
| Shiga | 108.3 | 1.4M | 19 |
| Yamanashi | 108.5 | 791k | 27 |
| Aichi | 109.3 | 7.3M | 69 |
| Shizuoka | 109.4 | 3.6M | 43 |
| Toyama | 110.8 | 1.0M | 15 |
| Fukushima | 110.9 | 1.8M | 58 |
| Gunma | 110.9 | 1.9M | 35 |
| Tochigi | 113.1 | 1.9M | 25 |
| Ibaraki | 113.4 | 2.8M | 44 |
Census age-by-sex counts. Data updated July 27, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Need the full Japan model?
The deep-dive adds the interactive municipality map, every row sortable, the dating-pool model, and the research workspace.
Unlock Japan deep-dive