Across 527 departments, Argentina runs from 82.1 to 123.8 men per 100 women aged 20–39. 6 sit at 115 or above and 128 at 95 or below. Summed across every department on this page the figure is 96.5; the published national figure is 103.8 (different source and vintage).
Most women-heavy departments
Lowest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 524 with at least 300 people in the band.
| Department | Province | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Comuna 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 82.1 | 162k |
| Santa Catalina | Jujuy | 83.4 | 3k |
| Independencia | Chaco | 85.6 | 22k |
| Comuna 14 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 86.5 | 249k |
| Curacó | La Pampa | 87.4 | 1k |
| Laprida | Buenos Aires | 88.1 | 12k |
| Mburucuyá | Corrientes | 88.1 | 12k |
| Esquina | Corrientes | 88.5 | 39k |
| General Lavalle | Buenos Aires | 88.6 | 5k |
| San Martín | Corrientes | 88.6 | 15k |
| Santa Victoria | Salta | 88.7 | 9k |
| Castro Barros | La Rioja | 88.8 | 6k |
| Yavi | Jujuy | 89.3 | 26k |
| Iruya | Salta | 89.4 | 6k |
| Comuna 13 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 89.5 | 264k |
| San Lorenzo | Chaco | 89.5 | 16k |
| Cochinoca | Jujuy | 89.6 | 15k |
| Chos Malal | Neuquén | 89.6 | 18k |
| Comuna 6 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 89.7 | 203k |
| General Belgrano | Chaco | 89.9 | 13k |
| Fray Justo Santa María de Oro | Chaco | 90.2 | 11k |
| La Poma | Salta | 90.5 | 2k |
| La Viña | Salta | 90.5 | 9k |
| Pilcomayo | Formosa | 90.6 | 94k |
| San Blas de Los Sauces | La Rioja | 90.7 | 4k |
| Comuna 5 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 90.9 | 194k |
| San Carlos | Salta | 91 | 8k |
| Curuzú Cuatiá | Corrientes | 91.1 | 52k |
| Pilagás | Formosa | 91.1 | 19k |
| Eldorado | Misiones | 91.1 | 92k |
Most men-heavy departments
Highest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 524 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Department | Province | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| General Alvear | Buenos Aires | 222.2 | 13k |
| Magdalena | Buenos Aires | 165.7 | 27k |
| Antofagasta de la Sierra | Catamarca | 136.5 | 2k |
| Benito Juárez | Buenos Aires | 123.8 | 22k |
| Valle Grande | Jujuy | 120.6 | 3k |
| Ancasti | Catamarca | 117.8 | 3k |
| San Martín | Santiago del Estero | 114.4 | 12k |
| Saavedra | Buenos Aires | 113.9 | 22k |
| Hucal | La Pampa | 112.7 | 8k |
| San Jerónimo | Santa Fe | 111.5 | 87k |
| Guatraché | La Pampa | 109.9 | 10k |
| Marcos Paz | Buenos Aires | 109.7 | 67k |
| Paso de Indios | Chubut | 109.2 | 2k |
| Santa María | Córdoba | 108.9 | 145k |
| Campana | Buenos Aires | 108.9 | 111k |
| General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | 108.8 | 4k |
| Olavarría | Buenos Aires | 108.8 | 126k |
| Calingasta | San Juan | 108.3 | 11k |
| Ñorquinco | Río Negro | 107.3 | 1k |
| Hipólito Yrigoyen | Buenos Aires | 107.2 | 11k |
| Cruz del Eje | Córdoba | 106.5 | 67k |
| Añelo | Neuquén | 106.2 | 18k |
| Presidente Roque Sáenz Peña | Córdoba | 106.1 | 38k |
| Gobernador Dupuy | San Luis | 106 | 14k |
| Río Senguer | Chubut | 105.9 | 6k |
| El Alto | Catamarca | 105.8 | 4k |
| Magallanes | Santa Cruz | 105.7 | 13k |
| Chimbas | San Juan | 105.6 | 106k |
| Puán | Buenos Aires | 105.6 | 17k |
| Atreucó | La Pampa | 105.3 | 11k |
By province
Every province in Argentina, aggregated from the departments above.
| Province | Men per 100 women, 20–39 | Population | Departments |
|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 92.7 | 3.1M | 15 |
| Misiones | 93.2 | 1.3M | 17 |
| Formosa | 93.5 | 607k | 9 |
| Chaco | 93.7 | 1.1M | 25 |
| Corrientes | 94.1 | 1.2M | 25 |
| La Rioja | 95.4 | 384k | 18 |
| Santiago del Estero | 95.7 | 1.1M | 27 |
| Tucumán | 95.8 | 1.7M | 17 |
| Jujuy | 96 | 812k | 16 |
| Santa Fe | 96.4 | 3.5M | 19 |
| Río Negro | 96.7 | 751k | 13 |
| Salta | 96.8 | 1.4M | 23 |
| San Luis | 96.9 | 542k | 9 |
| Córdoba | 97.1 | 3.8M | 26 |
| Buenos Aires | 97.2 | 18M | 135 |
| Catamarca | 97.6 | 430k | 16 |
| Entre Ríos | 97.6 | 1.4M | 17 |
| Mendoza | 97.9 | 2.0M | 18 |
| San Juan | 98.7 | 823k | 19 |
| Santa Cruz | 98.8 | 337k | 7 |
| La Pampa | 99 | 362k | 22 |
| Chubut | 99.1 | 593k | 15 |
| Neuquén | 99.7 | 711k | 16 |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 100.1 | 186k | 3 |
Census age-by-sex counts. Data updated July 27, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Need the full Argentina model?
The deep-dive adds the interactive department map, every row sortable, the dating-pool model, and the research workspace.
Unlock Argentina deep-dive