549 cities: what you pay vs. who lives there
Rent against the male-to-female ratio at ages 20–39, one dot per city. 128 of 549 are cheaper than the median and have more women than men.
Dot area is population. Colour is the same ratio the vertical axis shows, on the site's own 94/100/112 scale — green has more women, red more men.
What the chart says
- Cheap and female-skewed is not rare. 128 of 549 cities sit below the median cost ($1,076) and below 100 men per 100 women. The trade-off most people assume — that a good ratio costs money — does not show up in the data.
- Cost explains almost nothing about the ratio. The expensive column runs from 93 to 111; the cheap column runs from 86 to 126. Price sorts cities on comfort, not on demographics.
All 549
The chart only has room to label a few. Here is every one of them, cheapest ratio first.
| # | City | Country | Men per 100 women | Cost / mo | Net salary / mo | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulawayo | Zimbabwe | 78.9 | $548 | $300 | 797,611 |
| 2 | Butwal | Nepal | 79.7 | $164 | $122 | 194,335 |
| 3 | Bishkek | Kyrgyzstan | 80.8 | $695 | $490 | 1,120,827 |
| 4 | Pokhara | Nepal | 81.0 | $304 | $180 | 513,504 |
| 5 | Beirut | Lebanon | 82.2 | $1,221 | $704 | 341,725 |
| 6 | Gweru | Zimbabwe | 83.1 | $394 | $250 | 213,024 |
| 7 | Mutare | Zimbabwe | 83.6 | $705 | $250 | 228,550 |
| 8 | Punggol | Singapore | 83.9 | $2,856 | $4,212 | 174,450 |
| 9 | Kobe | Japan | 84.2 | $1,167 | $1,776 | 128,149 |
| 10 | Phuket | Thailand | 84.4 | $856 | $496 | 416,000 |
| 11 | San Pedro Sula | Honduras | 85.1 | $936 | $602 | 845,588 |
| 12 | New Orleans | United States of America | 85.7 | $2,455 | $4,025 | 362,701 |
| 13 | Kampala | Uganda | 85.9 | $512 | $192 | 1,797,722 |
| 14 | Salvador | Brazil | 86.0 | $708 | $385 | 2,417,678 |
| 15 | Santo Domingo | Ecuador | 86.4 | $857 | $614 | 441,583 |
| 16 | Cali | Colombia | 87.3 | $708 | $571 | 2,228,000 |
| 17 | Tegucigalpa | Honduras | 87.4 | $976 | $616 | 1,342,325 |
| 18 | Cusco | Peru | 87.6 | $456 | $431 | 428,450 |
| 19 | Tbilisi | Georgia | 87.6 | $897 | $655 | 1,108,717 |
| 20 | Washington | United States of America | 87.8 | $3,391 | $7,053 | 678,972 |
| 21 | Almaty | Kazakhstan | 87.9 | $990 | $799 | 2,292,055 |
| 22 | San Salvador | El Salvador | 87.9 | $1,303 | $380 | 334,416 |
| 23 | Pattaya | Thailand | 88.0 | $694 | $461 | 120,000 |
| 24 | Tirana | Albania | 88.0 | $1,007 | $876 | 598,176 |
| 25 | Harare | Zimbabwe | 88.6 | $832 | $400 | 1,957,108 |
| 26 | Kwekwe | Zimbabwe | 88.6 | $603 | $300 | 130,350 |
| 27 | Paris | France | 89.0 | $2,195 | $3,565 | 2,103,778 |
| 28 | Kisumu | Kenya | 89.2 | $455 | $775 | 397,957 |
| 29 | Loja | Ecuador | 89.5 | $423 | $491 | 250,028 |
| 30 | Santa Ana | El Salvador | 89.7 | $689 | $450 | 249,855 |
| 31 | Addis Ababa | Ethiopia | 89.7 | $1,075 | $204 | 3,860,000 |
| 32 | Warsaw | Poland | 90.0 | $1,749 | $2,194 | 1,863,578 |
| 33 | Yerevan | Armenia | 90.0 | $1,110 | $660 | 1,098,866 |
| 34 | Lusaka | Zambia | 90.1 | $643 | $328 | 2,397,384 |
| 35 | Fukuoka | Japan | 90.2 | $883 | $1,535 | 1,603,043 |
| 36 | Sunshine Coast | Australia | 90.4 | $1,833 | $3,498 | 284,131 |
| 37 | Riobamba | Ecuador | 90.5 | $311 | $334 | 260,882 |
| 38 | Santo Domingo | Dominican Republic | 90.6 | $858 | $615 | 1,029,110 |
| 39 | Ulaanbaatar | Mongolia | 90.7 | $790 | $590 | 1,466,431 |
| 40 | Cluj-Napoca | Romania | 90.8 | $1,193 | $1,348 | 325,408 |
| 41 | San Miguel | El Salvador | 91.1 | $953 | $390 | 214,068 |
| 42 | León | Nicaragua | 91.2 | $974 | $559 | 211,278 |
| 43 | Tripoli | Lebanon | 91.2 | $413 | $244 | 243,833 |
| 44 | Fortaleza | Brazil | 91.3 | $629 | $474 | 2,428,708 |
| 45 | Philadelphia | United States of America | 91.3 | $2,442 | $4,768 | 1,550,542 |
| 46 | Recife | Brazil | 91.8 | $659 | $420 | 1,488,920 |
| 47 | Meknes | Morocco | 91.8 | $408 | $490 | 526,000 |
| 48 | Managua | Nicaragua | 91.8 | $676 | $353 | 1,055,247 |
| 49 | London | United Kingdom | 91.9 | $3,799 | $4,391 | 8,799,800 |
| 50 | Hua Hin | Thailand | 92.0 | $671 | $464 | 85,000 |
| 51 | Edinburgh | United Kingdom | 92.0 | $2,432 | $3,542 | 506,520 |
| 52 | Yangon | Myanmar | 92.0 | $454 | $279 | 3,124,092 |
| 53 | Merida | Venezuela | 92.1 | $1,105 | $619 | 226,000 |
| 54 | Chisinau | Moldova | 92.2 | $1,033 | $855 | 567,000 |
| 55 | Koh Samui | Thailand | 92.2 | $774 | $396 | 65,210 |
| 56 | Manta | Ecuador | 92.4 | $534 | $481 | 271,145 |
| 57 | Helsinki | Finland | 92.5 | $1,793 | $3,180 | 694,392 |
| 58 | Rabat | Morocco | 92.7 | $599 | $733 | 516,000 |
| 59 | Sapporo | Japan | 92.8 | $968 | $1,724 | 1,970,277 |
| 60 | Cuenca | Ecuador | 92.8 | $671 | $546 | 596,101 |
| 61 | Ndola | Zambia | 92.9 | $593 | $600 | 676,203 |
| 62 | New York City | United States of America | 93.1 | $4,213 | $5,486 | 8,258,035 |
| 63 | Cochabamba | Bolivia | 93.1 | $259 | $386 | 665,482 |
| 64 | Sibiu | Romania | 93.2 | $886 | $1,157 | 161,347 |
| 65 | Arequipa | Peru | 93.2 | $490 | $655 | 1,142,900 |
| 66 | Boca Chica | Dominican Republic | 93.2 | $951 | — | 167,040 |
| 67 | Birmingham | United Kingdom | 93.2 | $2,216 | $3,930 | 1,144,900 |
| 68 | Portoviejo | Ecuador | 93.2 | $660 | $325 | 322,925 |
| 69 | Rio de Janeiro | Brazil | 93.3 | $942 | $596 | 6,211,223 |
| 70 | Marrakech | Morocco | 93.3 | $616 | $513 | 1,150,000 |
| 71 | Novosibirsk | Russia | 93.3 | $826 | $813 | 1,633,851 |
| 72 | Pereira | Colombia | 93.4 | $859 | $570 | 470,000 |
| 73 | Hat Yai | Thailand | 93.5 | $429 | $463 | 399,537 |
| 74 | Phnom Penh | Cambodia | 93.6 | $742 | $324 | 2,189,460 |
| 75 | Fez | Morocco | 93.6 | $425 | $507 | 1,180,000 |
| 76 | Machala | Ecuador | 93.6 | $388 | $450 | 306,309 |
| 77 | Kraków | Poland | 93.8 | $1,542 | $1,919 | 814,595 |
| 78 | Leeds | United Kingdom | 93.8 | $1,983 | $3,180 | 811,000 |
| 79 | Seoul | South Korea | 93.9 | $1,215 | $3,180 | 9,289,813 |
| 80 | Dalian | China | 93.9 | $519 | $1,097 | 4,913,879 |
| 81 | Gdańsk | Poland | 94.0 | $1,540 | $1,914 | 489,402 |
| 82 | Copenhagen | Denmark | 94.0 | $2,589 | $4,594 | 671,714 |
| 83 | Nairobi | Kenya | 94.1 | $578 | $433 | 4,397,073 |
| 84 | Victoria | Canada | 94.1 | $2,209 | $3,082 | 91,855 |
| 85 | Nashville | United States of America | 94.2 | $2,409 | $4,518 | 683,622 |
| 86 | Hanoi | Vietnam | 94.3 | $528 | $512 | 8,435,700 |
| 87 | Nakuru | Kenya | 94.3 | $432 | — | 570,674 |
| 88 | Oradea | Romania | 94.3 | $794 | $938 | 213,622 |
| 89 | Brasov | Romania | 94.4 | $1,096 | $1,120 | 283,043 |
| 90 | Toowoomba | Australia | 94.4 | $1,908 | $3,940 | 108,398 |
| 91 | Tampines | Singapore | 94.4 | $2,856 | $4,212 | 259,900 |
| 92 | Quito | Ecuador | 94.6 | $640 | $603 | 2,679,722 |
| 93 | Duesseldorf | Germany | 94.6 | $1,944 | $3,758 | 629,047 |
| 94 | Montpellier | France | 94.6 | $1,649 | $2,812 | 310,240 |
| 95 | Dunedin | New Zealand | 94.6 | $1,491 | $2,589 | 100,908 |
| 96 | Poznań | Poland | 94.7 | $1,321 | $1,771 | 526,051 |
| 97 | Rosario | Argentina | 94.7 | $664 | $700 | 948,312 |
| 98 | Bucharest | Romania | 94.8 | $1,108 | $1,427 | 2,124,150 |
| 99 | Novi Sad | Serbia | 94.8 | $1,100 | $1,064 | 368,967 |
| 100 | Lima | Peru | 94.9 | $705 | $634 | 10,004,000 |
| 101 | Caracas | Venezuela | 94.9 | $970 | $304 | 2,223,474 |
| 102 | Zadar | Croatia | 95.0 | $1,512 | $1,430 | 70,779 |
| 103 | Wrocław | Poland | 95.1 | $1,455 | $1,835 | 674,966 |
| 104 | Cologne | Germany | 95.1 | $1,889 | $3,389 | 1,073,096 |
| 105 | Minsk | Belarus | 95.1 | $814 | $939 | 1,992,862 |
| 106 | Coimbra | Portugal | 95.1 | $1,263 | $1,356 | 140,816 |
| 107 | Wellington | New Zealand | 95.1 | $2,078 | $2,911 | 201,708 |
| 108 | Córdoba | Argentina | 95.2 | $1,001 | $667 | 1,565,112 |
| 109 | Timisoara | Romania | 95.2 | $918 | $1,222 | 296,936 |
| 110 | Constanta | Romania | 95.2 | $1,099 | $986 | 295,767 |
| 111 | Cairns | Australia | 95.2 | $2,143 | $4,413 | 153,181 |
| 112 | Nice | France | 95.2 | $1,901 | $2,627 | 357,737 |
| 113 | Uppsala | Sweden | 95.3 | $1,582 | $3,137 | 248,016 |
| 114 | Temuco | Chile | 95.4 | $827 | $546 | 292,518 |
| 115 | Antigua Guatemala | Guatemala | 95.4 | $1,095 | $546 | 61,360 |
| 116 | Riga | Latvia | 95.5 | $1,335 | $1,521 | 588,911 |
| 117 | Osaka | Japan | 95.6 | $995 | $1,883 | 2,752,024 |
| 118 | Guayaquil | Ecuador | 95.6 | $800 | $590 | 2,746,403 |
| 119 | East London | South Africa | 95.6 | $762 | $1,640 | 975,249 |
| 120 | São Paulo | Brazil | 95.7 | $891 | $855 | 11,451,999 |
| 121 | Boston | United States of America | 95.7 | $3,935 | $6,184 | 650,706 |
| 122 | Dakar | Senegal | 95.7 | $1,076 | $403 | 3,186,088 |
| 123 | Cardiff | United Kingdom | 95.9 | $2,124 | $3,261 | 362,400 |
| 124 | Saint Petersburg | Russia | 95.9 | $1,002 | $1,162 | 5,597,763 |
| 125 | San Miguel de Tucumán | Argentina | 96.0 | $710 | — | 605,767 |
| 126 | Agadir | Morocco | 96.0 | $484 | $545 | 504,768 |
| 127 | Liverpool | United Kingdom | 96.0 | $1,977 | $3,271 | 486,100 |
| 128 | Limerick | Ireland | 96.0 | $2,595 | $3,316 | 102,287 |
| 129 | Kyoto | Japan | 96.1 | $879 | $1,903 | 1,464,890 |
| 130 | Lyon | France | 96.1 | $1,639 | $3,164 | 519,127 |
| 131 | Mombasa | Kenya | 96.2 | $435 | $319 | 1,208,333 |
| 132 | Mar del Plata | Argentina | 96.2 | $900 | $611 | 682,605 |
| 133 | Belfast | United Kingdom | 96.2 | $1,945 | $3,067 | 345,418 |
| 134 | Corfu | Greece | 96.2 | $1,344 | $1,176 | 65,237 |
| 135 | Krasnodar | Russia | 96.2 | $851 | $836 | 1,138,654 |
| 136 | Marseille | France | 96.2 | $1,578 | $2,466 | 886,040 |
| 137 | Bangkok | Thailand | 96.3 | $690 | $617 | 5,186,582 |
| 138 | Oslo | Norway | 96.3 | $2,853 | $4,279 | 728,714 |
| 139 | Kochi | India | 96.4 | $248 | $464 | 601,574 |
| 140 | Thessaloniki | Greece | 96.4 | $1,281 | $1,185 | 319,045 |
| 141 | Valencia | Venezuela | 96.4 | $1,802 | $1,985 | 1,791,449 |
| 142 | Detroit | United States of America | 96.4 | $1,931 | $3,409 | 620,376 |
| 143 | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | 96.5 | $723 | $566 | 771,748 |
| 144 | Zagreb | Croatia | 96.5 | $1,467 | $1,956 | 767,131 |
| 145 | Guatemala City | Guatemala | 96.6 | $1,024 | $852 | 1,229,215 |
| 146 | Bloemfontein | South Africa | 96.6 | $813 | $1,300 | 811,421 |
| 147 | Amsterdam | Netherlands | 96.6 | $3,109 | $4,731 | 946,447 |
| 148 | Cork | Ireland | 96.6 | $2,944 | $4,211 | 224,004 |
| 149 | Buenos Aires | Argentina | 96.7 | $1,325 | $842 | 3,119,304 |
| 150 | Salta | Argentina | 96.7 | $823 | $850 | 618,375 |
| 151 | Cartagena | Colombia | 96.8 | $1,110 | $462 | 1,028,000 |
| 152 | Vientiane | Laos | 96.8 | $727 | $265 | 146,803 |
| 153 | La Plata | Argentina | 96.9 | $760 | $665 | 772,618 |
| 154 | Casablanca | Morocco | 96.9 | $702 | $600 | 3,230,000 |
| 155 | Malmö | Sweden | 96.9 | $1,653 | $3,191 | 365,644 |
| 156 | Manchester | United Kingdom | 97.0 | $2,293 | $3,239 | 552,000 |
| 157 | Chennai | India | 97.0 | $267 | $762 | 4,646,732 |
| 158 | Baku | Azerbaijan | 97.1 | $721 | $572 | 1,311,900 |
| 159 | Pristina | Kosovo | 97.3 | $673 | $702 | 204,925 |
| 160 | Angeles City | Philippines | 97.4 | $578 | $299 | 462,928 |
| 161 | Łódź | Poland | 97.4 | $1,230 | $1,667 | 625,040 |
| 162 | Kathmandu | Nepal | 97.4 | $259 | $273 | 862,400 |
| 163 | Utrecht | Netherlands | 97.4 | $2,634 | $4,465 | 378,140 |
| 164 | Chiang Rai | Thailand | 97.5 | $393 | $595 | 200,000 |
| 165 | Atlanta | United States of America | 97.5 | $2,713 | $5,195 | 499,127 |
| 166 | Lund | Sweden | 97.5 | $1,456 | $3,051 | 131,590 |
| 167 | Braga | Portugal | 97.6 | $1,319 | $1,275 | 193,324 |
| 168 | Moscow | Russia | 97.6 | $1,425 | $1,717 | 13,149,803 |
| 169 | La Paz | Bolivia | 97.6 | $324 | $246 | 750,225 |
| 170 | Bordeaux | France | 97.6 | $1,759 | $2,976 | 267,991 |
| 171 | Cascais | Portugal | 97.7 | $1,844 | $2,296 | 214,124 |
| 172 | Granada | Nicaragua | 97.7 | $705 | $135 | 132,054 |
| 173 | Rotorua | New Zealand | 97.7 | $1,182 | $3,836 | 55,326 |
| 174 | Florianópolis | Brazil | 97.8 | $931 | $931 | 537,211 |
| 175 | Jakarta | Indonesia | 97.8 | $464 | $429 | 10,562,088 |
| 176 | Asunción | Paraguay | 97.8 | $741 | $659 | 521,082 |
| 177 | Peshawar | Pakistan | 97.8 | $305 | $149 | 1,905,975 |
| 178 | Taipei City | Taiwan | 97.9 | $977 | $1,704 | 2,425,964 |
| 179 | Brussels | Belgium | 97.9 | $2,242 | $3,236 | 1,255,834 |
| 180 | Bariloche | Argentina | 98.0 | $1,294 | $958 | 135,755 |
| 181 | Glasgow | United Kingdom | 98.0 | $2,122 | $3,433 | 622,820 |
| 182 | Frankfurt am Main | Germany | 98.0 | $2,207 | $4,098 | 773,068 |
| 183 | Sendai | Japan | 98.0 | $886 | $875 | 1,096,704 |
| 184 | Medan | Indonesia | 98.1 | $322 | $216 | 2,435,252 |
| 185 | Strasbourg | France | 98.1 | $1,754 | $3,070 | 293,771 |
| 186 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 98.2 | $532 | $489 | 10,545,905 |
| 187 | Barranquilla | Colombia | 98.2 | $852 | $561 | 1,206,000 |
| 188 | Brest | Belarus | 98.2 | $642 | $531 | 344,470 |
| 189 | Santa Marta | Colombia | 98.3 | $928 | $527 | 515,000 |
| 190 | Madrid | Spain | 98.3 | $1,993 | $2,489 | 3,477,497 |
| 191 | Dubrovnik | Croatia | 98.3 | $1,751 | $1,508 | 41,562 |
| 192 | Perth | Australia | 98.3 | $2,507 | $4,343 | 2,384,371 |
| 193 | Vancouver | Canada | 98.4 | $2,446 | $3,343 | 662,235 |
| 194 | Gomel | Belarus | 98.4 | $520 | $517 | 501,102 |
| 195 | Porto | Portugal | 98.4 | $1,640 | $1,607 | 231,800 |
| 196 | Split | Croatia | 98.5 | $1,588 | $1,652 | 160,577 |
| 197 | Rijeka | Croatia | 98.5 | $1,324 | $1,539 | 107,964 |
| 198 | Saint-Louis | Senegal | 98.5 | $2,024 | $4,190 | 254,171 |
| 199 | Merida | Mexico | 98.6 | $1,094 | $612 | 1,020,794 |
| 200 | Montevideo | Uruguay | 98.6 | $1,436 | $1,275 | 1,302,954 |
| 201 | Tehran | Iran | 98.6 | $428 | $221 | 8,693,706 |
| 202 | Melbourne | Australia | 98.6 | $2,404 | $4,439 | 5,350,705 |
| 203 | Hobart | Australia | 98.6 | $2,379 | $4,171 | 254,930 |
| 204 | Bogota | Colombia | 98.7 | $960 | $741 | 7,945,996 |
| 205 | Lille | France | 98.7 | $1,604 | $3,033 | 238,246 |
| 206 | Basel | Switzerland | 98.7 | $2,911 | $7,299 | 178,891 |
| 207 | Yogyakarta | Indonesia | 98.8 | $366 | $214 | 373,589 |
| 208 | Faro | Portugal | 98.8 | $1,535 | $1,356 | 67,622 |
| 209 | Mansoura | Egypt | 98.8 | $227 | $99 | 570,271 |
| 210 | Dublin | Ireland | 98.8 | $3,358 | $3,910 | 592,713 |
| 211 | Ottawa | Canada | 98.9 | $2,102 | $3,626 | 1,017,465 |
| 212 | Iasi | Romania | 99.0 | $1,004 | $1,167 | 379,371 |
| 213 | Chicago | United States of America | 99.0 | $2,701 | $4,984 | 2,664,452 |
| 214 | Olomouc | Czechia | 99.0 | $1,253 | $1,564 | 100,523 |
| 215 | Funchal | Portugal | 99.0 | $1,923 | $1,337 | 105,782 |
| 216 | Cape Town | South Africa | 99.0 | $1,265 | $1,591 | 4,772,355 |
| 217 | Siem Reap | Cambodia | 99.1 | $525 | $236 | 225,607 |
| 218 | Tampa | United States of America | 99.1 | $2,674 | $4,668 | 398,173 |
| 219 | Portland | United States of America | 99.1 | $2,887 | $4,682 | 630,498 |
| 220 | Toronto | Canada | 99.1 | $2,327 | $3,429 | 2,794,355 |
| 221 | Kragujevac | Serbia | 99.1 | $888 | $961 | 171,186 |
| 222 | Jimma | Ethiopia | 99.1 | $740 | $231 | 250,900 |
| 223 | Jelgava | Latvia | 99.2 | $843 | $1,418 | 54,408 |
| 224 | Hyderabad | India | 99.2 | $311 | $1,271 | 6,809,970 |
| 225 | Canberra | Australia | 99.2 | $2,492 | $4,369 | 473,855 |
| 226 | Barcelona | Venezuela | 99.2 | $2,062 | $2,392 | 527,421 |
| 227 | Bristol | United Kingdom | 99.3 | $2,592 | $3,794 | 472,500 |
| 228 | Calgary | Canada | 99.3 | $2,006 | $2,991 | 1,306,800 |
| 229 | Essaouira | Morocco | 99.4 | $553 | $267 | 77,966 |
| 230 | Malaga | Spain | 99.4 | $1,680 | $1,943 | 597,173 |
| 231 | Marbella | Spain | 99.4 | $2,143 | $2,116 | 160,478 |
| 232 | Panama City | Panama | 99.4 | $1,507 | $931 | 1,150,444 |
| 233 | Stockholm | Sweden | 99.4 | $2,268 | $3,635 | 995,574 |
| 234 | Wuhan | China | 99.5 | $487 | $1,106 | 10,494,879 |
| 235 | Turku | Finland | 99.5 | $1,525 | $2,753 | 209,633 |
| 236 | Battambang | Cambodia | 99.6 | $460 | $200 | 151,827 |
| 237 | Ayutthaya | Thailand | 99.7 | $421 | $981 | 136,959 |
| 238 | Tokyo | Japan | 99.8 | $1,306 | $2,308 | 9,744,534 |
| 239 | Surabaya | Indonesia | 99.8 | $383 | $272 | 2,874,314 |
| 240 | Heraklion | Greece | 99.8 | $1,274 | $1,147 | 179,302 |
| 241 | Semarang | Indonesia | 99.8 | $357 | $190 | 1,653,524 |
| 242 | Tauranga | New Zealand | 99.8 | $1,770 | $3,090 | 152,790 |
| 243 | Halifax | Canada | 99.9 | $2,158 | $2,762 | 439,820 |
| 244 | Hamburg | Germany | 99.9 | $1,973 | $3,558 | 1,945,532 |
| 245 | Brisbane | Australia | 99.9 | $2,245 | $4,251 | 2,780,063 |
| 246 | Kazan | Russia | 99.9 | $808 | $923 | 1,318,604 |
| 247 | Hamilton | New Zealand | 99.9 | $2,029 | $2,909 | 174,741 |
| 248 | Gaziantep | Turkey | 100.0 | $487 | $1,135 | 2,222,415 |
| 249 | Boquete | Panama | 100.0 | $1,143 | $800 | 19,000 |
| 250 | Newcastle | Australia | 100.0 | $2,292 | $3,082 | 505,489 |
| 251 | Batam | Indonesia | 100.0 | $375 | $343 | 1,196,396 |
| 252 | Quetta | Pakistan | 100.0 | $248 | $270 | 1,565,546 |
| 253 | Ankara | Turkey | 100.1 | $970 | $1,132 | 5,910,320 |
| 254 | Rawalpindi | Pakistan | 100.1 | $333 | $174 | 3,363,000 |
| 255 | Jerusalem | Israel | 100.1 | $2,486 | $4,019 | 1,050,153 |
| 256 | Banská Bystrica | Slovakia | 100.2 | $998 | $1,111 | 73,054 |
| 257 | Örebro | Sweden | 100.2 | $1,345 | $3,273 | 160,140 |
| 258 | Multan | Pakistan | 100.2 | $365 | $183 | 2,200,000 |
| 259 | The Hague | Netherlands | 100.2 | $2,436 | $4,297 | 549,163 |
| 260 | Baguio City | Philippines | 100.3 | $558 | $185 | 366,358 |
| 261 | Medellin | Colombia | 100.3 | $1,178 | $619 | 2,526,795 |
| 262 | La Serena | Chile | 100.3 | $796 | $729 | 250,141 |
| 263 | Prague | Czechia | 100.3 | $1,767 | $2,343 | 1,384,732 |
| 264 | Bratislava | Slovakia | 100.3 | $1,575 | $1,712 | 480,902 |
| 265 | Bucaramanga | Colombia | 100.4 | $783 | $570 | 613,000 |
| 266 | Viña del Mar | Chile | 100.4 | $850 | $1,091 | 334,871 |
| 267 | Gold Coast | Australia | 100.4 | $2,484 | $4,199 | 750,997 |
| 268 | Auckland | New Zealand | 100.4 | $2,132 | $3,100 | 1,402,275 |
| 269 | Munich | Germany | 100.5 | $2,442 | $4,110 | 1,512,491 |
| 270 | Ashdod | Israel | 100.5 | $2,276 | $4,366 | 228,562 |
| 271 | Pula | Croatia | 100.6 | $1,292 | $1,540 | 52,220 |
| 272 | Florence | Italy | 100.7 | $2,028 | $2,070 | 361,705 |
| 273 | Rotterdam | Netherlands | 100.7 | $2,764 | $4,080 | 674,485 |
| 274 | Durban | South Africa | 100.8 | $856 | $1,206 | 4,239,851 |
| 275 | Osijek | Croatia | 100.8 | $1,109 | $1,395 | 96,313 |
| 276 | Toulouse | France | 100.8 | $1,580 | $2,960 | 514,819 |
| 277 | Kristiansand | Norway | 100.9 | $2,133 | $4,133 | 119,287 |
| 278 | Houston | United States of America | 100.9 | $2,393 | $4,378 | 2,304,580 |
| 279 | Nelson | New Zealand | 100.9 | $1,484 | $2,415 | 49,224 |
| 280 | Dallas | United States of America | 101.0 | $2,526 | $4,791 | 1,302,868 |
| 281 | Edmonton | Canada | 101.0 | $1,882 | $3,350 | 1,010,875 |
| 282 | Iquique | Chile | 101.0 | $860 | $971 | 199,587 |
| 283 | Niš | Serbia | 101.0 | $745 | $892 | 249,501 |
| 284 | Montreal | Canada | 101.1 | $1,756 | $2,938 | 1,762,965 |
| 285 | Hradec Kralove | Czechia | 101.1 | $1,219 | $1,712 | 92,684 |
| 286 | Liepaja | Latvia | 101.1 | $1,016 | $1,117 | 66,746 |
| 287 | Abidjan | Côte d'Ivoire | 101.1 | $886 | $223 | 5,016,605 |
| 288 | Liberec | Czechia | 101.2 | $1,202 | $1,570 | 104,802 |
| 289 | Nanjing | China | 101.2 | $566 | $1,371 | 7,519,814 |
| 290 | Tartu | Estonia | 101.2 | $1,329 | $1,983 | 99,913 |
| 291 | Istanbul | Turkey | 101.3 | $1,142 | $1,240 | 15,754,053 |
| 292 | Mbeya | Tanzania | 101.3 | $266 | $189 | 541,603 |
| 293 | Alexandria | Egypt | 101.3 | $253 | $144 | 5,163,750 |
| 294 | Udon Thani | Thailand | 101.3 | $384 | $769 | 382,128 |
| 295 | Hai Phong | Vietnam | 101.4 | $438 | $494 | 2,088,000 |
| 296 | Omaha | United States of America | 101.4 | $2,164 | $3,902 | 486,051 |
| 297 | Ceske Budejovice | Czechia | 101.4 | $1,359 | $1,610 | 94,463 |
| 298 | Yekaterinburg | Russia | 101.4 | $1,032 | $918 | 1,536,183 |
| 299 | Geelong | Australia | 101.4 | $2,290 | $3,114 | 282,809 |
| 300 | Bern | Switzerland | 101.4 | $2,797 | $6,812 | 134,591 |
| 301 | Kuopio | Finland | 101.5 | $1,447 | $2,686 | 126,572 |
| 302 | Napier | New Zealand | 101.5 | $1,990 | $3,155 | 64,695 |
| 303 | Puerto Princesa | Philippines | 101.6 | $546 | $231 | 307,079 |
| 304 | Skopje | North Macedonia | 101.6 | $833 | $889 | 526,502 |
| 305 | Seville | Spain | 101.7 | $1,289 | $1,790 | 688,714 |
| 306 | Plovdiv | Bulgaria | 101.7 | $901 | $1,142 | 333,994 |
| 307 | Wollongong | Australia | 101.7 | $1,753 | $4,426 | 312,167 |
| 308 | Tampere | Finland | 101.7 | $1,583 | $2,860 | 263,337 |
| 309 | Groningen | Netherlands | 101.7 | $1,941 | $3,131 | 244,807 |
| 310 | Antofagasta | Chile | 101.8 | $731 | $722 | 401,096 |
| 311 | Berlin | Germany | 101.8 | $2,190 | $3,331 | 3,850,809 |
| 312 | Burgas | Bulgaria | 101.8 | $989 | $1,016 | 195,912 |
| 313 | Palermo | Italy | 101.8 | $1,284 | $1,589 | 628,693 |
| 314 | Podgorica | Montenegro | 101.8 | $1,076 | $1,186 | 172,139 |
| 315 | Budva | Montenegro | 101.8 | $1,269 | $1,035 | 17,479 |
| 316 | Da Nang | Vietnam | 101.9 | $583 | $352 | 1,346,940 |
| 317 | Budapest | Hungary | 101.9 | $1,345 | $1,743 | 1,685,342 |
| 318 | Zanzibar City | Tanzania | 101.9 | $418 | $314 | 219,007 |
| 319 | Cebu City | Philippines | 102.0 | $682 | $347 | 964,169 |
| 320 | Leipzig | Germany | 102.0 | $1,579 | $2,928 | 601,868 |
| 321 | Batumi | Georgia | 102.0 | $748 | $574 | 152,839 |
| 322 | Bursa | Turkey | 102.1 | $714 | $998 | 3,263,011 |
| 323 | Tetovo | North Macedonia | 102.1 | $716 | $903 | 63,176 |
| 324 | Antwerp | Belgium | 102.2 | $1,857 | $3,069 | 565,615 |
| 325 | Liege | Belgium | 102.2 | $1,771 | $2,862 | 198,102 |
| 326 | Haifa | Israel | 102.2 | $2,072 | $4,475 | 297,082 |
| 327 | Las Vegas | United States of America | 102.3 | $2,555 | $3,771 | 641,903 |
| 328 | Tel Aviv-Yafo | Israel | 102.3 | $3,198 | $4,294 | 494,900 |
| 329 | Santiago | Panama | 102.4 | $987 | $793 | 21,185 |
| 330 | Nantes | France | 102.4 | $1,463 | $2,964 | 327,734 |
| 331 | Mogilev | Belarus | 102.5 | $565 | $796 | 353,110 |
| 332 | Umeå | Sweden | 102.5 | $1,279 | $2,789 | 134,249 |
| 333 | Tallinn | Estonia | 102.5 | $1,535 | $2,224 | 452,563 |
| 334 | Los Angeles | United States of America | 102.6 | $3,629 | $4,480 | 3,820,914 |
| 335 | Valencia | Spain | 102.6 | $1,778 | $1,959 | 841,558 |
| 336 | Pecs | Hungary | 102.6 | $1,086 | $1,097 | 139,330 |
| 337 | Grodno | Belarus | 102.6 | $623 | $767 | 361,115 |
| 338 | Chiang Mai | Thailand | 102.7 | $565 | $589 | 1,260,000 |
| 339 | Adana | Turkey | 102.7 | $592 | $792 | 2,283,609 |
| 340 | Chengdu | China | 102.7 | $501 | $1,264 | 13,568,357 |
| 341 | Chongqing | China | 102.7 | $425 | $1,114 | 9,580,819 |
| 342 | Bacolod City | Philippines | 102.7 | $536 | $214 | 600,783 |
| 343 | Iloilo City | Philippines | 102.8 | $495 | $206 | 457,626 |
| 344 | Mendoza | Argentina | 102.8 | $907 | $733 | 115,041 |
