Your city vs. theirs
Men per 100 women, ages 20–39, same census method on both sides. US median 101.4, abroad 98.6.
Each dot is a city, area proportional to population, coloured on the site's 94/100/112 ratio scale.
What the chart says
- The gap is real but small: 2.8 points. US median 101.4, abroad 98.6. That is the honest size of the effect at the median, against a pitch that usually implies a chasm.
- The spread inside each group dwarfs the gap between them. Both sets run from the high 80s to the low 110s, so which city you pick matters far more than which country.
All 201
Every city on the chart, US first, then abroad, each sorted by ratio.
| # | City | Country | Set | Men per 100 women | vs US median | Cost / mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans | United States of America | US | 85.7 | -15.7 | $2,455 |
| 2 | New York City | United States of America | US | 93.1 | -8.3 | $4,213 |
| 3 | Nashville | United States of America | US | 94.2 | -7.2 | $2,409 |
| 4 | Boston | United States of America | US | 95.7 | -5.7 | $3,935 |
| 5 | Atlanta | United States of America | US | 97.5 | -3.9 | $2,713 |
| 6 | Chicago | United States of America | US | 99.0 | -2.4 | $2,701 |
| 7 | Tampa | United States of America | US | 99.1 | -2.3 | $2,674 |
| 8 | Portland | United States of America | US | 99.1 | -2.3 | $2,887 |
| 9 | Dallas | United States of America | US | 101.0 | -0.4 | $2,526 |
| 10 | Omaha | United States of America | US | 101.4 | +0.0 | $2,164 |
| 11 | Los Angeles | United States of America | US | 102.6 | +1.2 | $3,629 |
| 12 | Minneapolis | United States of America | US | 102.9 | +1.5 | $2,319 |
| 13 | Miami | United States of America | US | 103.8 | +2.4 | $3,413 |
| 14 | Denver | United States of America | US | 104.2 | +2.8 | $2,713 |
| 15 | Phoenix | United States of America | US | 104.4 | +3.0 | $2,526 |
| 16 | San Francisco | United States of America | US | 108.3 | +6.9 | $4,016 |
| 17 | Seattle | United States of America | US | 109.1 | +7.7 | $3,250 |
| 18 | Austin | United States of America | US | 109.2 | +7.8 | $2,302 |
| 19 | San Diego | United States of America | US | 111.1 | +9.7 | $3,878 |
| 20 | Fukuoka | Japan | abroad | 75.2 | -26.2 | $883 |
| 21 | Phuket | Thailand | abroad | 79.1 | -22.3 | $856 |
| 22 | Osaka | Japan | abroad | 85.1 | -16.3 | $995 |
| 23 | Sapporo | Japan | abroad | 85.9 | -15.5 | $968 |
| 24 | Salvador | Brazil | abroad | 86.0 | -15.4 | $708 |
| 25 | Santo Domingo | Ecuador | abroad | 86.4 | -15.0 | $857 |
| 26 | Cali | Colombia | abroad | 87.3 | -14.1 | $708 |
| 27 | Cusco | Peru | abroad | 87.6 | -13.8 | $456 |
| 28 | Kisumu | Kenya | abroad | 89.2 | -12.2 | $455 |
| 29 | Loja | Ecuador | abroad | 89.5 | -11.9 | $423 |
| 30 | Hua Hin | Thailand | abroad | 89.8 | -11.6 | $671 |
| 31 | Warsaw | Poland | abroad | 90.0 | -11.4 | $1,749 |
| 32 | Riobamba | Ecuador | abroad | 90.5 | -10.9 | $311 |
| 33 | Santo Domingo | Dominican Republic | abroad | 90.6 | -10.8 | $858 |
| 34 | Cluj-Napoca | Romania | abroad | 90.8 | -10.6 | $1,193 |
| 35 | Fortaleza | Brazil | abroad | 91.3 | -10.1 | $629 |
| 36 | Recife | Brazil | abroad | 91.8 | -9.6 | $659 |
| 37 | Meknes | Morocco | abroad | 91.8 | -9.6 | $408 |
| 38 | Yangon | Myanmar | abroad | 92.0 | -9.4 | $454 |
| 39 | Manta | Ecuador | abroad | 92.4 | -9.0 | $534 |
| 40 | Rabat | Morocco | abroad | 92.7 | -8.7 | $599 |
| 41 | Cuenca | Ecuador | abroad | 92.8 | -8.6 | $671 |
| 42 | Sibiu | Romania | abroad | 93.2 | -8.2 | $886 |
| 43 | Arequipa | Peru | abroad | 93.2 | -8.2 | $490 |
| 44 | Boca Chica | Dominican Republic | abroad | 93.2 | -8.2 | $951 |
| 45 | Portoviejo | Ecuador | abroad | 93.2 | -8.2 | $660 |
| 46 | Rio de Janeiro | Brazil | abroad | 93.3 | -8.1 | $942 |
| 47 | Marrakech | Morocco | abroad | 93.3 | -8.1 | $616 |
| 48 | Pereira | Colombia | abroad | 93.4 | -8.0 | $859 |
| 49 | Phnom Penh | Cambodia | abroad | 93.6 | -7.8 | $742 |
| 50 | Fez | Morocco | abroad | 93.6 | -7.8 | $425 |
| 51 | Machala | Ecuador | abroad | 93.6 | -7.8 | $388 |
| 52 | Kraków | Poland | abroad | 93.8 | -7.6 | $1,542 |
| 53 | Gdańsk | Poland | abroad | 94.0 | -7.4 | $1,540 |
| 54 | Nairobi | Kenya | abroad | 94.1 | -7.3 | $578 |
| 55 | Victoria | Canada | abroad | 94.1 | -7.3 | $2,209 |
| 56 | Hanoi | Vietnam | abroad | 94.3 | -7.1 | $528 |
| 57 | Nakuru | Kenya | abroad | 94.3 | -7.1 | $432 |
| 58 | Oradea | Romania | abroad | 94.3 | -7.1 | $794 |
| 59 | Brasov | Romania | abroad | 94.4 | -7.0 | $1,096 |
| 60 | Quito | Ecuador | abroad | 94.6 | -6.8 | $640 |
| 61 | Duesseldorf | Germany | abroad | 94.6 | -6.8 | $1,944 |
| 62 | Poznań | Poland | abroad | 94.7 | -6.7 | $1,321 |
| 63 | Rosario | Argentina | abroad | 94.7 | -6.7 | $664 |
| 64 | Bucharest | Romania | abroad | 94.8 | -6.6 | $1,108 |
| 65 | Novi Sad | Serbia | abroad | 94.8 | -6.6 | $1,100 |
| 66 | Lima | Peru | abroad | 94.9 | -6.5 | $705 |
| 67 | Wrocław | Poland | abroad | 95.1 | -6.3 | $1,455 |
| 68 | Cologne | Germany | abroad | 95.1 | -6.3 | $1,889 |
| 69 | Minsk | Belarus | abroad | 95.1 | -6.3 | $814 |
| 70 | Coimbra | Portugal | abroad | 95.1 | -6.3 | $1,263 |
| 71 | Córdoba | Argentina | abroad | 95.2 | -6.2 | $1,001 |
| 72 | Timisoara | Romania | abroad | 95.2 | -6.2 | $918 |
| 73 | Constanta | Romania | abroad | 95.2 | -6.2 | $1,099 |
| 74 | Temuco | Chile | abroad | 95.4 | -6.0 | $827 |
| 75 | Guayaquil | Ecuador | abroad | 95.6 | -5.8 | $800 |
| 76 | São Paulo | Brazil | abroad | 95.7 | -5.7 | $891 |
| 77 | San Miguel de Tucumán | Argentina | abroad | 96.0 | -5.4 | $710 |
| 78 | Agadir | Morocco | abroad | 96.0 | -5.4 | $484 |
| 79 | Mombasa | Kenya | abroad | 96.2 | -5.2 | $435 |
| 80 | Mar del Plata | Argentina | abroad | 96.2 | -5.2 | $900 |
| 81 | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | abroad | 96.5 | -4.9 | $723 |
| 82 | Buenos Aires | Argentina | abroad | 96.7 | -4.7 | $1,325 |
| 83 | Salta | Argentina | abroad | 96.7 | -4.7 | $823 |
| 84 | Cartagena | Colombia | abroad | 96.8 | -4.6 | $1,110 |
| 85 | La Plata | Argentina | abroad | 96.9 | -4.5 | $760 |
| 86 | Casablanca | Morocco | abroad | 96.9 | -4.5 | $702 |
| 87 | Angeles City | Philippines | abroad | 97.4 | -4.0 | $578 |
| 88 | Łódź | Poland | abroad | 97.4 | -4.0 | $1,230 |
| 89 | Braga | Portugal | abroad | 97.6 | -3.8 | $1,319 |
| 90 | Cascais | Portugal | abroad | 97.7 | -3.7 | $1,844 |
| 91 | Florianópolis | Brazil | abroad | 97.8 | -3.6 | $931 |
| 92 | Jakarta | Indonesia | abroad | 97.8 | -3.6 | $464 |
| 93 | Asunción | Paraguay | abroad | 97.8 | -3.6 | $741 |
| 94 | Bariloche | Argentina | abroad | 98.0 | -3.4 | $1,294 |
| 95 | Frankfurt am Main | Germany | abroad | 98.0 | -3.4 | $2,207 |
| 96 | Ho Chi Minh City | Vietnam | abroad | 98.2 | -3.2 | $1,550 |
| 97 | Barranquilla | Colombia | abroad | 98.2 | -3.2 | $852 |
| 98 | Brest | Belarus | abroad | 98.2 | -3.2 | $1,099 |
| 99 | Santa Marta | Colombia | abroad | 98.3 | -3.1 | $928 |
| 100 | Vancouver | Canada | abroad | 98.4 | -3.0 | $2,446 |
| 101 | Gomel | Belarus | abroad | 98.4 | -3.0 | $520 |
| 102 | Porto | Portugal | abroad | 98.4 | -3.0 | $1,640 |
| 103 | Merida | Mexico | abroad | 98.6 | -2.8 | $1,450 |
| 104 | Montevideo | Uruguay | abroad | 98.6 | -2.8 | $1,436 |
| 105 | Bogota | Colombia | abroad | 98.7 | -2.7 | $1,650 |
| 106 | Yogyakarta | Indonesia | abroad | 98.8 | -2.6 | $366 |
| 107 | Faro | Portugal | abroad | 98.8 | -2.6 | $1,535 |
| 108 | Ottawa | Canada | abroad | 98.9 | -2.5 | $2,102 |
| 109 | Iasi | Romania | abroad | 99.0 | -2.4 | $1,004 |
| 110 | Olomouc | Czechia | abroad | 99.0 | -2.4 | $1,253 |
| 111 | Funchal | Portugal | abroad | 99.0 | -2.4 | $1,923 |
| 112 | Siem Reap | Cambodia | abroad | 99.1 | -2.3 | $525 |
| 113 | Toronto | Canada | abroad | 99.1 | -2.3 | $2,327 |
| 114 | Kragujevac | Serbia | abroad | 99.1 | -2.3 | $888 |
| 115 | Calgary | Canada | abroad | 99.3 | -2.1 | $2,006 |
| 116 | Essaouira | Morocco | abroad | 99.4 | -2.0 | $553 |
| 117 | Battambang | Cambodia | abroad | 99.6 | -1.8 | $460 |
| 118 | Surabaya | Indonesia | abroad | 99.8 | -1.6 | $383 |
| 119 | Halifax | Canada | abroad | 99.9 | -1.5 | $2,158 |
| 120 | Hamburg | Germany | abroad | 99.9 | -1.5 | $1,973 |
| 121 | Gaziantep | Turkey | abroad | 100.0 | -1.4 | $487 |
| 122 | Ankara | Turkey | abroad | 100.1 | -1.3 | $970 |
| 123 | Baguio City | Philippines | abroad | 100.3 | -1.1 | $558 |
| 124 | Medellin | Colombia | abroad | 100.3 | -1.1 | $1,500 |
| 125 | La Serena | Chile | abroad | 100.3 | -1.1 | $796 |
| 126 | Prague | Czechia | abroad | 100.3 | -1.1 | $1,767 |
| 127 | Bucaramanga | Colombia | abroad | 100.4 | -1.0 | $783 |
| 128 | Viña del Mar | Chile | abroad | 100.4 | -1.0 | $850 |
| 129 | Munich | Germany | abroad | 100.5 | -0.9 | $2,442 |
| 130 | Edmonton | Canada | abroad | 101.0 | -0.4 | $1,882 |
| 131 | Iquique | Chile | abroad | 101.0 | -0.4 | $860 |
| 132 | Niš | Serbia | abroad | 101.0 | -0.4 | $745 |
| 133 | Montreal | Canada | abroad | 101.1 | -0.3 | $1,756 |
| 134 | Hradec Kralove | Czechia | abroad | 101.1 | -0.3 | $1,219 |
| 135 | Liberec | Czechia | abroad | 101.2 | -0.2 | $1,202 |
| 136 | Istanbul | Turkey | abroad | 101.3 | -0.1 | $1,142 |
| 137 | Hai Phong | Vietnam | abroad | 101.4 | +0.0 | $438 |
| 138 | Ceske Budejovice | Czechia | abroad | 101.4 | +0.0 | $1,359 |
| 139 | Antofagasta | Chile | abroad | 101.8 | +0.4 | $731 |
| 140 | Berlin | Germany | abroad | 101.8 | +0.4 | $2,190 |
| 141 | Da Nang | Vietnam | abroad | 101.9 | +0.5 | $1,200 |
| 142 | Budapest | Hungary | abroad | 101.9 | +0.5 | $1,345 |
| 143 | Cebu City | Philippines | abroad | 102.0 | +0.6 | $682 |
| 144 | Leipzig | Germany | abroad | 102.0 | +0.6 | $1,579 |
| 145 | Bursa | Turkey | abroad | 102.1 | +0.7 | $714 |
| 146 | Mogilev | Belarus | abroad | 102.5 | +1.1 | $565 |
| 147 | Pecs | Hungary | abroad | 102.6 | +1.2 | $1,086 |
| 148 | Grodno | Belarus | abroad | 102.6 | +1.2 | $623 |
| 149 | Adana | Turkey | abroad | 102.7 | +1.3 | $592 |
| 150 | Iloilo City | Philippines | abroad | 102.8 | +1.4 | $495 |
| 151 | Mendoza | Argentina | abroad | 102.8 | +1.4 | $907 |
| 152 | Metro Manila | Philippines | abroad | 102.9 | +1.5 | $689 |
| 153 | Antalya | Turkey | abroad | 103.0 | +1.6 | $878 |
| 154 | Quebec City | Canada | abroad | 103.1 | +1.7 | $1,518 |
| 155 | Plzen | Czechia | abroad | 103.1 | +1.7 | $1,384 |
| 156 | Pardubice | Czechia | abroad | 103.3 | +1.9 | $1,234 |
| 157 | Barysaw | Belarus | abroad | 103.3 | +1.9 | $1,732 |
| 158 | Puerto Plata | Dominican Republic | abroad | 103.4 | +2.0 | $707 |
| 159 | Winnipeg | Canada | abroad | 103.4 | +2.0 | $1,771 |
| 160 | Izmir | Turkey | abroad | 103.6 | +2.2 | $883 |
| 161 | Concepción | Chile | abroad | 103.8 | +2.4 | $837 |
| 162 | Suwon | South Korea | abroad | 103.9 | +2.5 | $885 |
| 163 | Manado | Indonesia | abroad | 104.1 | +2.7 | $290 |
| 164 | Subotica | Serbia | abroad | 104.1 | +2.7 | $854 |
| 165 | Stuttgart | Germany | abroad | 104.2 | +2.8 | $1,906 |
| 166 | Valparaíso | Chile | abroad | 104.4 | +3.0 | $915 |
| 167 | Mexico City | Mexico | abroad | 104.5 | +3.1 | $2,100 |
| 168 | Tangier | Morocco | abroad | 104.5 | +3.1 | $690 |
| 169 | Denpasar | Indonesia | abroad | 104.7 | +3.3 | $371 |
| 170 | Colonia del Sacramento | Uruguay | abroad | 104.8 | +3.4 | $1,326 |
| 171 | Heredia | Costa Rica | abroad | 104.8 | +3.4 | $1,370 |
| 172 | Can Tho | Vietnam | abroad | 104.9 | +3.5 | $307 |
| 173 | Brno | Czechia | abroad | 104.9 | +3.5 | $1,530 |
| 174 | Davao City | Philippines | abroad | 105.2 | +3.8 | $550 |
| 175 | Kota Kinabalu | Malaysia | abroad | 105.3 | +3.9 | $523 |
| 176 | Chiang Rai | Thailand | abroad | 105.4 | +4.0 | $393 |
| 177 | Szeged | Hungary | abroad | 105.5 | +4.1 | $925 |
| 178 | Guadalajara | Mexico | abroad | 105.6 | +4.2 | $1,065 |
| 179 | Nha Trang | Vietnam | abroad | 105.9 | +4.5 | $511 |
| 180 | Usti nad Labem | Czechia | abroad | 105.9 | +4.5 | $1,102 |
| 181 | Ostrava | Czechia | abroad | 106.0 | +4.6 | $1,194 |
| 182 | Gyor | Hungary | abroad | 106.2 | +4.8 | $1,028 |
| 183 | Tokyo | Japan | abroad | 106.3 | +4.9 | $1,306 |
| 184 | Puerto Vallarta | Mexico | abroad | 106.6 | +5.2 | $1,395 |
| 185 | George Town | Malaysia | abroad | 106.8 | +5.4 | $614 |
| 186 | Punta del Este | Uruguay | abroad | 107.6 | +6.2 | $1,534 |
| 187 | Nuremberg | Germany | abroad | 107.6 | +6.2 | $1,653 |
| 188 | Liberia | Costa Rica | abroad | 107.7 | +6.3 | $886 |
| 189 | Bandung | Indonesia | abroad | 107.8 | +6.4 | $356 |
| 190 | San Jose | Costa Rica | abroad | 108.5 | +7.1 | $1,476 |
| 191 | Monterrey | Mexico | abroad | 108.6 | +7.2 | $1,334 |
| 192 | Miskolc | Hungary | abroad | 109.9 | +8.5 | $936 |
| 193 | Da Lat | Vietnam | abroad | 110.0 | +8.6 | $495 |
| 194 | Debrecen | Hungary | abroad | 110.4 | +9.0 | $1,128 |
| 195 | Dresden | Germany | abroad | 111.3 | +9.9 | $1,541 |
| 196 | Playa del Carmen | Mexico | abroad | 112.2 | +10.8 | $948 |
| 197 | Santiago | Chile | abroad | 114.4 | +13.0 | $974 |
| 198 | Sihanoukville | Cambodia | abroad | 114.5 | +13.1 | $632 |
| 199 | Kuala Lumpur | Malaysia | abroad | 120.6 | +19.2 | $698 |
| 200 | Ipoh | Malaysia | abroad | 124.4 | +23.0 | $517 |
| 201 | Johor Bahru | Malaysia | abroad | 125.6 | +24.2 | $678 |
"vs US median" is that city's ratio minus 101.4, the median of the 19 US cities carried. Only cities with a cost figure are included, so this is the same set as the cost chart.
Where this is wrong
- 19 US cities is a thin sample of a big country. It is the cities the site carries, not a representative panel of American metros.
- Both sides are 20–39 city figures, so this compares like with like — but a US metro and a foreign metro can mean different geographic footprints.
- 23 cities are held back, not missing. Every UK city, and most of Taiwan, Thailand and South Korea, ship census arrays that are not population counts — a few hundred people against multi-million cities, and Belfast computing to 158 men per 100 women off 173 people. They are excluded until the source is rebuilt.
- Population is the linked administrative unit, not always the metro. New York City's census arrays cover a borough, Mexico City's a delegación, Japan's four cities a ward. Those ratios are real ratios of real places, but read them as that unit rather than as the whole metro.
Sources
Age by sex: national statistics offices, per market, at the finest published level — see methodology for the per-country source table. Built with Python and matplotlib; the renderer is geomax/viz/chart_suite.py.
The same numbers drive the research desk, where you can filter and sort every city here, and city rankings.
Set your home city once and every row shows the difference from it, on cost as well as ratio.
The per-market deep-dives — 13 tabs of cost, visa, tax, safety and sub-national ratio for one country — are behind the Pro gate. Everything on this page is not.