The air you would be breathing
Annual PM2.5 against the WHO guideline of 5 µg/m³. Only 55 of 921 cities meet it.
Red is 25 µg/m³ and above, amber 15 and above. The dashed line is the WHO guideline, which almost nothing clears.
What the chart says
- Only 55 of 921 cities meet the WHO guideline. The guideline is 5 µg/m³; the worst city on the list, Beijing, runs 81.9 — 16.4 times over.
- It is not a rich/poor split. Los Angeles, Warsaw and Kraków sit in the same band as Bangkok and Ho Chi Minh City.
All 921
Every city, dirtiest first.
| # | City | Market | PM2.5 µg/m³ | × WHO guideline |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing | CHN | 81.9 | 16.4× |
| 2 | Faisalabad | PAK | 77.7 | 15.5× |
| 3 | Lahore | PAK | 68.3 | 13.7× |
| 4 | Multan | PAK | 66.4 | 13.3× |
| 5 | Delhi | IND | 65.9 | 13.2× |
| 6 | Kano | NGA | 63.7 | 12.7× |
| 7 | Jakarta | IDN | 62.9 | 12.6× |
| 8 | Gujranwala | PAK | 62.8 | 12.6× |
| 9 | Zhengzhou | CHN | 62.5 | 12.5× |
| 10 | Chengdu | CHN | 58.0 | 11.6× |
| 11 | Tianjin | CHN | 57.6 | 11.5× |
| 12 | Wuhan | CHN | 57.4 | 11.5× |
| 13 | Kuwait City | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 14 | Farwaniya | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 15 | Fintas | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 16 | Mangaf | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 17 | Mubarak Al-Kabeer | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 18 | Ahmadi | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 19 | Hawalli | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 20 | Firdous | KWT | 57.1 | 11.4× |
| 21 | Biratnagar | NPL | 54.8 | 11.0× |
| 22 | Rajshahi | BGD | 53.7 | 10.7× |
| 23 | Xi'an | CHN | 52.6 | 10.5× |
| 24 | Kolkata | IND | 52.6 | 10.5× |
| 25 | Chongqing | CHN | 52.0 | 10.4× |
| 26 | Shanghai | CHN | 48.5 | 9.7× |
| 27 | Hangzhou | CHN | 48.1 | 9.6× |
| 28 | Nanjing | CHN | 48.0 | 9.6× |
| 29 | Bandung | IDN | 47.9 | 9.6× |
| 30 | Dhaka | BGD | 46.5 | 9.3× |
| 31 | Abuja | NGA | 46.2 | 9.2× |
| 32 | Birgunj | NPL | 44.6 | 8.9× |
| 33 | Khulna | BGD | 43.0 | 8.6× |
| 34 | Enugu | NGA | 42.9 | 8.6× |
| 35 | Dubai | ARE | 41.6 | 8.3× |
| 36 | Butwal | NPL | 41.3 | 8.3× |
| 37 | Jahra | KWT | 41.1 | 8.2× |
| 38 | Barishal | BGD | 40.3 | 8.1× |
| 39 | Bharatpur | NPL | 40.2 | 8.0× |
| 40 | Changsha | CHN | 40.1 | 8.0× |
| 41 | Hanoi | VNM | 39.9 | 8.0× |
| 42 | Guangzhou | CHN | 39.7 | 7.9× |
| 43 | Sharjah | ARE | 39.1 | 7.8× |
| 44 | Tehran | IRN | 39.0 | 7.8× |
| 45 | Sylhet | BGD | 38.7 | 7.7× |
| 46 | Ajman | ARE | 38.2 | 7.6× |
| 47 | Kuala Lumpur | MYS | 37.9 | 7.6× |
| 48 | Rawalpindi | PAK | 37.4 | 7.5× |
| 49 | Islamabad | PAK | 37.4 | 7.5× |
| 50 | Phuntsholing | BTN | 36.5 | 7.3× |
| 51 | Ibadan | NGA | 36.0 | 7.2× |
| 52 | Luxor | EGY | 35.6 | 7.1× |
| 53 | Mumbai | IND | 35.2 | 7.0× |
| 54 | Abu Dhabi | ARE | 34.5 | 6.9× |
| 55 | Jaipur | IND | 34.5 | 6.9× |
| 56 | Aswan | EGY | 34.2 | 6.8× |
| 57 | Saint-Louis | SEN | 34.1 | 6.8× |
| 58 | Peshawar | PAK | 33.5 | 6.7× |
| 59 | Surabaya | IDN | 32.5 | 6.5× |
| 60 | Lalitpur | NPL | 32.5 | 6.5× |
| 61 | Kathmandu | NPL | 32.5 | 6.5× |
| 62 | Al Ain | ARE | 32.2 | 6.4× |
| 63 | Qingdao | CHN | 31.8 | 6.4× |
| 64 | Rufisque | SEN | 31.7 | 6.3× |
| 65 | Benin City | NGA | 31.5 | 6.3× |
| 66 | Dakar | SEN | 31.3 | 6.3× |
| 67 | Samdrup Jongkhar | BTN | 30.8 | 6.2× |
| 68 | Thiès | SEN | 30.1 | 6.0× |
| 69 | Lagos | NGA | 29.8 | 6.0× |
| 70 | Port Harcourt | NGA | 29.8 | 6.0× |
| 71 | Medan | IDN | 29.7 | 5.9× |
| 72 | Diourbel | SEN | 29.6 | 5.9× |
| 73 | Touba | SEN | 29.4 | 5.9× |
| 74 | Mbour | SEN | 29.1 | 5.8× |
| 75 | Yogyakarta | IDN | 29.0 | 5.8× |
| 76 | Kish | IRN | 29.0 | 5.8× |
| 77 | Santiago | CHL | 28.8 | 5.8× |
| 78 | Tokyo | JPN | 28.4 | 5.7× |
| 79 | Yokohama | JPN | 28.4 | 5.7× |
| 80 | Chattogram | BGD | 28.2 | 5.6× |
| 81 | Milan | ITA | 28.1 | 5.6× |
| 82 | Kaolack | SEN | 28.1 | 5.6× |
| 83 | Turin | ITA | 27.9 | 5.6× |
| 84 | Semarang | IDN | 27.7 | 5.5× |
| 85 | Dalian | CHN | 27.5 | 5.5× |
| 86 | Hyderabad | PAK | 27.2 | 5.4× |
| 87 | Shenzhen | CHN | 27.1 | 5.4× |
| 88 | Karachi | PAK | 26.8 | 5.4× |
| 89 | Pune | IND | 26.7 | 5.3× |
| 90 | Kampala | UGA | 26.5 | 5.3× |
| 91 | Seoul | KOR | 26.4 | 5.3× |
| 92 | Incheon | KOR | 26.4 | 5.3× |
| 93 | Suwon | KOR | 26.4 | 5.3× |
| 94 | Gelephu | BTN | 26.4 | 5.3× |
| 95 | Jimma | ETH | 26.3 | 5.3× |
| 96 | Xiamen | CHN | 26.2 | 5.2× |
| 97 | Hai Phong | VNM | 26.1 | 5.2× |
| 98 | Hyderabad | IND | 26.0 | 5.2× |
| 99 | Tamale | GHA | 25.9 | 5.2× |
| 100 | Moscow | RUS | 25.7 | 5.1× |
| 101 | Ziguinchor | SEN | 25.7 | 5.1× |
| 102 | Zhuhai | CHN | 25.5 | 5.1× |
| 103 | Johannesburg | ZAF | 25.5 | 5.1× |
| 104 | Kaohsiung City | TWN | 25.4 | 5.1× |
| 105 | Tainan City | TWN | 25.4 | 5.1× |
| 106 | Dire Dawa | ETH | 25.1 | 5.0× |
| 107 | Tuzla | BIH | 25.1 | 5.0× |
| 108 | Taichung City | TWN | 24.8 | 5.0× |
| 109 | Cox's Bazar | BGD | 24.7 | 4.9× |
| 110 | Isfahan | IRN | 24.6 | 4.9× |
| 111 | Bangkok | THA | 24.5 | 4.9× |
| 112 | Kigali | RWA | 24.5 | 4.9× |
| 113 | Rwamagana | RWA | 24.3 | 4.9× |
| 114 | Harbin | CHN | 24.3 | 4.9× |
| 115 | Mbale | UGA | 24.2 | 4.8× |
| 116 | Kraków | POL | 24.1 | 4.8× |
| 117 | Quetzaltenango | GTM | 23.9 | 4.8× |
| 118 | Cairo | EGY | 23.7 | 4.7× |
| 119 | Giza | EGY | 23.7 | 4.7× |
| 120 | Nyagatare | RWA | 23.5 | 4.7× |
| 121 | Ayutthaya | THA | 23.4 | 4.7× |
| 122 | Antigua Guatemala | GTM | 23.3 | 4.7× |
| 123 | Shiraz | IRN | 23.3 | 4.7× |
| 124 | Escuintla | GTM | 23.3 | 4.7× |
| 125 | Birendranagar | NPL | 23.2 | 4.6× |
| 126 | Jounieh | LBN | 23.1 | 4.6× |
| 127 | Mashhad | IRN | 23.1 | 4.6× |
| 128 | Kumasi | GHA | 23.0 | 4.6× |
| 129 | Ho | GHA | 23.0 | 4.6× |
| 130 | Kisumu | KEN | 22.9 | 4.6× |
| 131 | Kochi | IND | 22.9 | 4.6× |
| 132 | Ho Chi Minh City | VNM | 22.7 | 4.5× |
| 133 | Istanbul | TUR | 22.6 | 4.5× |
| 134 | Mbarara | UGA | 22.6 | 4.5× |
| 135 | Bouake | CIV | 22.4 | 4.5× |
| 136 | Muhanga | RWA | 22.3 | 4.5× |
| 137 | Trinidad | BOL | 22.2 | 4.4× |
| 138 | Korhogo | CIV | 22.1 | 4.4× |
| 139 | Jinja | UGA | 21.9 | 4.4× |
| 140 | São Paulo | BRA | 21.8 | 4.4× |
| 141 | Panaji | IND | 21.8 | 4.4× |
| 142 | Taipei City | TWN | 21.7 | 4.3× |
| 143 | Fort Portal | UGA | 21.6 | 4.3× |
| 144 | Calabar | NGA | 21.4 | 4.3× |
| 145 | Beirut | LBN | 21.1 | 4.2× |
| 146 | Barcelona | VEN | 21.1 | 4.2× |
| 147 | Masaka | UGA | 21.1 | 4.2× |
| 148 | Hawassa | ETH | 21.0 | 4.2× |
| 149 | Mexico City | MEX | 20.9 | 4.2× |
| 150 | Warsaw | POL | 20.6 | 4.1× |
| 151 | Zahle | LBN | 20.6 | 4.1× |
| 152 | Man | CIV | 20.3 | 4.1× |
| 153 | Colombo | LKA | 20.3 | 4.1× |
| 154 | Hsinchu City | TWN | 20.2 | 4.0× |
| 155 | Ulaanbaatar | MNG | 20.0 | 4.0× |
| 156 | Yamoussoukro | CIV | 20.0 | 4.0× |
| 157 | Belgrade | SRB | 19.9 | 4.0× |
| 158 | Chennai | IND | 19.9 | 4.0× |
| 159 | Chiang Mai | THA | 19.8 | 4.0× |
| 160 | Ankara | TUR | 19.7 | 3.9× |
| 161 | Los Angeles | USA | 19.6 | 3.9× |
| 162 | Panajachel | GTM | 19.6 | 3.9× |
| 163 | San Pedro La Laguna | GTM | 19.6 | 3.9× |
| 164 | Bengaluru | IND | 19.5 | 3.9× |
| 165 | Almaty | KAZ | 19.4 | 3.9× |
| 166 | Rubavu | RWA | 19.4 | 3.9× |
| 167 | Fergana | UZB | 19.3 | 3.9× |
| 168 | Zagreb | HRV | 19.3 | 3.9× |
| 169 | Musanze | RWA | 19.3 | 3.9× |
| 170 | Bucharest | ROU | 19.2 | 3.8× |
| 171 | Koforidua | GHA | 19.1 | 3.8× |
| 172 | Da Nang | VNM | 19.0 | 3.8× |
| 173 | Arua | UGA | 19.0 | 3.8× |
| 174 | Pristina | XKX | 19.0 | 3.8× |
| 175 | Slavonski Brod | HRV | 18.9 | 3.8× |
| 176 | Kobe | JPN | 18.9 | 3.8× |
| 177 | Banja Luka | BIH | 18.9 | 3.8× |
| 178 | Nay Pyi Taw | MMR | 18.8 | 3.8× |
| 179 | Mandalay | MMR | 18.8 | 3.8× |
| 180 | Kyzyl-Kyya | KGZ | 18.8 | 3.8× |
| 181 | Johor Bahru | MYS | 18.7 | 3.7× |
| 182 | Dessie | ETH | 18.7 | 3.7× |
| 183 | Woodlands | SGP | 18.7 | 3.7× |
| 184 | Sarajevo | BIH | 18.7 | 3.7× |
| 185 | Osaka | JPN | 18.6 | 3.7× |
| 186 | Skopje | MKD | 18.6 | 3.7× |
| 187 | Negombo | LKA | 18.6 | 3.7× |
| 188 | Taoyuan City | TWN | 18.5 | 3.7× |
| 189 | Namangan | UZB | 18.5 | 3.7× |
| 190 | Daloa | CIV | 18.5 | 3.7× |
| 191 | Sukhothai | THA | 18.4 | 3.7× |
| 192 | Yazd | IRN | 18.3 | 3.7× |
| 193 | Ashdod | ISR | 18.3 | 3.7× |
| 194 | Ljubljana | SVN | 18.2 | 3.6× |
| 195 | Kunming | CHN | 18.1 | 3.6× |
| 196 | Ferizaj | XKX | 18.0 | 3.6× |
| 197 | Daegu | KOR | 17.9 | 3.6× |
| 198 | Izmir | TUR | 17.9 | 3.6× |
| 199 | Grodno | BLR | 17.9 | 3.6× |
| 200 | Accra | GHA | 17.9 | 3.6× |
| 201 | Tema | GHA | 17.9 | 3.6× |
| 202 | Trashigang | BTN | 17.9 | 3.6× |
| 203 | Rio de Janeiro | BRA | 17.8 | 3.6× |
| 204 | Tashkent | UZB | 17.8 | 3.6× |
| 205 | Prizren | XKX | 17.8 | 3.6× |
| 206 | Andijan | UZB | 17.7 | 3.5× |
| 207 | Cobija | BOL | 17.7 | 3.5× |
| 208 | Vang Vieng | LAO | 17.5 | 3.5× |
| 209 | Entebbe | UGA | 17.5 | 3.5× |
| 210 | Rusizi | RWA | 17.5 | 3.5× |
| 211 | Vientiane | LAO | 17.4 | 3.5× |
| 212 | Novi Sad | SRB | 17.4 | 3.5× |
| 213 | Mansoura | EGY | 17.4 | 3.5× |
| 214 | Khon Kaen | THA | 17.3 | 3.5× |
| 215 | George Town | MYS | 17.3 | 3.5× |
| 216 | Niš | SRB | 17.3 | 3.5× |
| 217 | Nyanza | RWA | 17.3 | 3.5× |
| 218 | Huye | RWA | 17.3 | 3.5× |
| 219 | Quetta | PAK | 17.3 | 3.5× |
| 220 | Tripoli | LBN | 17.2 | 3.4× |
| 221 | Adana | TUR | 17.1 | 3.4× |
| 222 | Yangon | MMR | 17.1 | 3.4× |
| 223 | Sekondi-Takoradi | GHA | 17.1 | 3.4× |
| 224 | Karongi | RWA | 17.0 | 3.4× |
| 225 | Gjilan | XKX | 17.0 | 3.4× |
| 226 | Wrocław | POL | 16.9 | 3.4× |
| 227 | Łódź | POL | 16.9 | 3.4× |
| 228 | Jalal-Abad | KGZ | 16.9 | 3.4× |
| 229 | Pokhara | NPL | 16.9 | 3.4× |
| 230 | Byblos | LBN | 16.9 | 3.4× |
| 231 | Gjakova | XKX | 16.8 | 3.4× |
| 232 | Cape Town | ZAF | 16.7 | 3.3× |
| 233 | Busan | KOR | 16.6 | 3.3× |
| 234 | Cape Coast | GHA | 16.5 | 3.3× |
| 235 | Adama | ETH | 16.5 | 3.3× |
| 236 | Rishon LeZion | ISR | 16.5 | 3.3× |
| 237 | Herzliya | ISR | 16.4 | 3.3× |
| 238 | Chiang Rai | THA | 16.3 | 3.3× |
| 239 | Bursa | TUR | 16.3 | 3.3× |
| 240 | Zarqa | JOR | 16.3 | 3.3× |
| 241 | Addis Ababa | ETH | 16.3 | 3.3× |
| 242 | Can Tho | VNM | 16.1 | 3.2× |
| 243 | Phnom Penh | KHM | 16.1 | 3.2× |
| 244 | Sofia | BGR | 16.1 | 3.2× |
| 245 | Guatemala City | GTM | 16.1 | 3.2× |
| 246 | Makassar | IDN | 16.1 | 3.2× |
| 247 | Nagoya | JPN | 16.0 | 3.2× |
| 248 | Nakhon Ratchasima | THA | 16.0 | 3.2× |
| 249 | Udon Thani | THA | 15.9 | 3.2× |
| 250 | Bogota | COL | 15.8 | 3.2× |
| 251 | Lira | UGA | 15.8 | 3.2× |
| 252 | Abidjan | CIV | 15.8 | 3.2× |
| 253 | Nairobi | KEN | 15.7 | 3.1× |
| 254 | Pretoria | ZAF | 15.7 | 3.1× |
| 255 | Grand-Bassam | CIV | 15.7 | 3.1× |
| 256 | Tel Aviv-Yafo | ISR | 15.6 | 3.1× |
| 257 | Gaziantep | TUR | 15.5 | 3.1× |
| 258 | Mawlamyine | MMR | 15.5 | 3.1× |
| 259 | Santa Cruz de la Sierra | BOL | 15.5 | 3.1× |
| 260 | Jurong East | SGP | 15.5 | 3.1× |
| 261 | Poznań | POL | 15.4 | 3.1× |
| 262 | Kraljevo | SRB | 15.4 | 3.1× |
| 263 | Shymkent | KAZ | 15.4 | 3.1× |
| 264 | Bologna | ITA | 15.4 | 3.1× |
| 265 | Bucaramanga | COL | 15.2 | 3.0× |
| 266 | San Diego | USA | 15.2 | 3.0× |
| 267 | Kragujevac | SRB | 15.2 | 3.0× |
| 268 | Gagnoa | CIV | 15.2 | 3.0× |
| 269 | Choloma | HND | 15.1 | 3.0× |
| 270 | San Pedro Sula | HND | 15.1 | 3.0× |
| 271 | Budapest | HUN | 15.0 | 3.0× |
| 272 | Ostrava | CZE | 15.0 | 3.0× |
| 273 | Kanchanaburi | THA | 15.0 | 3.0× |
| 274 | Jerusalem | ISR | 15.0 | 3.0× |
| 275 | Amman | JOR | 14.9 | 3.0× |
| 276 | Osijek | HRV | 14.9 | 3.0× |
| 277 | Kurunegala | LKA | 14.9 | 3.0× |
| 278 | Casablanca | MAR | 14.8 | 3.0× |
| 279 | Huehuetenango | GTM | 14.8 | 3.0× |
| 280 | Gulu | UGA | 14.8 | 3.0× |
| 281 | Port Said | EGY | 14.8 | 3.0× |
| 282 | Osh | KGZ | 14.6 | 2.9× |
| 283 | Mekelle | ETH | 14.6 | 2.9× |
| 284 | Alexandria | EGY | 14.6 | 2.9× |
| 285 | Be'er Sheva | ISR | 14.6 | 2.9× |
| 286 | Metro Manila | PHL | 14.5 | 2.9× |
| 287 | Tyre | LBN | 14.5 | 2.9× |
| 288 | Nazareth | ISR | 14.5 | 2.9× |
| 289 | Ipoh | MYS | 14.4 | 2.9× |
| 290 | Cluj-Napoca | ROU | 14.4 | 2.9× |
| 291 | Sidon | LBN | 14.4 | 2.9× |
| 292 | Palembang | IDN | 14.4 | 2.9× |
| 293 | Brasov | ROU | 14.3 | 2.9× |
| 294 | Batam | IDN | 14.3 | 2.9× |
| 295 | Downtown Core | SGP | 14.3 | 2.9× |
| 296 | Orchard | SGP | 14.3 | 2.9× |
| 297 | Bukit Timah | SGP | 14.3 | 2.9× |
| 298 | Sentosa | SGP | 14.3 | 2.9× |
| 299 | Tampines | SGP | 14.3 | 2.9× |
| 300 | Fukuoka | JPN | 14.2 | 2.8× |
| 301 | Luang Prabang | LAO | 14.2 | 2.8× |
| 302 | Barcelona | ESP | 14.1 | 2.8× |
| 303 | Jeju City | KOR | 14.0 | 2.8× |
| 304 | Graz | AUT | 14.0 | 2.8× |
| 305 | Aktau | KAZ | 13.9 | 2.8× |
| 306 | Podgorica | MNE | 13.9 | 2.8× |
| 307 | Timisoara | ROU | 13.7 | 2.7× |
| 308 | Agadir | MAR | 13.7 | 2.7× |
| 309 | Košice | SVK | 13.7 | 2.7× |
| 310 | Irbid | JOR | 13.7 | 2.7× |
| 311 | Thessaloniki | GRC | 13.7 | 2.7× |
| 312 | Naples | ITA | 13.7 | 2.7× |
| 313 | Chisinau | MDA | 13.7 | 2.7× |
| 314 | Durban | ZAF | 13.6 | 2.7× |
| 315 | Netanya | ISR | 13.6 | 2.7× |
| 316 | Rasht | IRN | 13.5 | 2.7× |
| 317 | Punggol | SGP | 13.5 | 2.7× |
| 318 | New York | USA | 13.4 | 2.7× |
| 319 | Oradea | ROU | 13.3 | 2.7× |
| 320 | Jerash | JOR | 13.3 | 2.7× |
| 321 | Pakse | LAO | 13.3 | 2.7× |
| 322 | Galle | LKA | 13.3 | 2.7× |
| 323 | Siem Reap | KHM | 13.2 | 2.6× |
| 324 | Savannakhet | LAO | 13.2 | 2.6× |
| 325 | Salt | JOR | 13.2 | 2.6× |
| 326 | Pattaya | THA | 13.1 | 2.6× |
| 327 | Debrecen | HUN | 13.1 | 2.6× |
| 328 | Plovdiv | BGR | 13.1 | 2.6× |
| 329 | Eilat | ISR | 13.1 | 2.6× |
| 330 | Madaba | JOR | 13.0 | 2.6× |
| 331 | Maracaibo | VEN | 13.0 | 2.6× |
| 332 | Kumanovo | MKD | 13.0 | 2.6× |
| 333 | Athens | GRC | 12.9 | 2.6× |
| 334 | Hurghada | EGY | 12.9 | 2.6× |
| 335 | Maribor | SVN | 12.9 | 2.6× |
| 336 | Haifa | ISR | 12.9 | 2.6× |
| 337 | Hua Hin | THA | 12.8 | 2.6× |
| 338 | Bishkek | KGZ | 12.8 | 2.6× |
| 339 | San Salvador | SLV | 12.8 | 2.6× |
| 340 | Santa Tecla | SLV | 12.8 | 2.6× |
| 341 | Tela | HND | 12.8 | 2.6× |
| 342 | Antiguo Cuscatlán | SLV | 12.8 | 2.6× |
| 343 | Mingachevir | AZE | 12.8 | 2.6× |
| 344 | Maturin | VEN | 12.8 | 2.6× |
| 345 | San-Pedro | CIV | 12.8 | 2.6× |
| 346 | Klagenfurt | AUT | 12.8 | 2.6× |
| 347 | San Miguel | SLV | 12.7 | 2.5× |
| 348 | Miskolc | HUN | 12.7 | 2.5× |
| 349 | Medellin | COL | 12.6 | 2.5× |
| 350 | Gdańsk | POL | 12.6 | 2.5× |
| 351 | Barranquilla | COL | 12.6 | 2.5× |
| 352 | Cobán | GTM | 12.6 | 2.5× |
| 353 | Battambang | KHM | 12.5 | 2.5× |
| 354 | Santa Ana | SLV | 12.5 | 2.5× |
| 355 | Rome | ITA | 12.5 | 2.5× |
| 356 | Florence | ITA | 12.5 | 2.5× |
| 357 | Bahir Dar | ETH | 12.5 | 2.5× |
| 358 | Nha Trang | VNM | 12.4 | 2.5× |
| 359 | Monterrey | MEX | 12.4 | 2.5× |
| 360 | Sibiu | ROU | 12.4 | 2.5× |
| 361 | Lisboa | PRT | 12.3 | 2.5× |
| 362 | Bratislava | SVK | 12.3 | 2.5× |
| 363 | Sanya | CHN | 12.3 | 2.5× |
| 364 | Nyiregyhaza | HUN | 12.3 | 2.5× |
| 365 | Baku | AZE | 12.3 | 2.5× |
| 366 | Wangdue Phodrang | BTN | 12.3 | 2.5× |
| 367 | Punakha | BTN | 12.3 | 2.5× |
| 368 | Jaffna | LKA | 12.3 | 2.5× |
| 369 | Angeles City | PHL | 12.2 | 2.4× |
| 370 | Prague | CZE | 12.2 | 2.4× |
| 371 | Stellenbosch | ZAF | 12.2 | 2.4× |
| 372 | Prešov | SVK | 12.2 | 2.4× |
| 373 | Wadi Musa | JOR | 12.2 | 2.4× |
| 374 | Vladivostok | RUS | 12.2 | 2.4× |
| 375 | Iasi | ROU | 12.1 | 2.4× |
| 376 | Pecs | HUN | 12.1 | 2.4× |
| 377 | Baalbek | LBN | 12.1 | 2.4× |
| 378 | Usti nad Labem | CZE | 12.1 | 2.4× |
| 379 | Lankaran | AZE | 12.1 | 2.4× |
| 380 | Jijiga | ETH | 12.1 | 2.4× |
| 381 | Kyoto | JPN | 12.1 | 2.4× |
| 382 | Chingola | ZMB | 12.1 | 2.4× |
| 383 | Antwerp | BEL | 12.1 | 2.4× |
| 384 | Subotica | SRB | 12.0 | 2.4× |
| 385 | Tabriz | IRN | 12.0 | 2.4× |
| 386 | Sonsonate | SLV | 12.0 | 2.4× |
| 387 | El Zonte | SLV | 12.0 | 2.4× |
| 388 | Ganja | AZE | 12.0 | 2.4× |
| 389 | Maracay | VEN | 12.0 | 2.4× |
| 390 | Gondar | ETH | 12.0 | 2.4× |
| 391 | Strasbourg | FRA | 12.0 | 2.4× |
| 392 | Mostar | BIH | 12.0 | 2.4× |
| 393 | Taunggyi | MMR | 11.9 | 2.4× |
| 394 | Szeged | HUN | 11.9 | 2.4× |
| 395 | Olomouc | CZE | 11.9 | 2.4× |
| 396 | Ruse | BGR | 11.9 | 2.4× |
| 397 | Tbilisi | GEO | 11.9 | 2.4× |
| 398 | Aqaba | JOR | 11.9 | 2.4× |
| 399 | Sharm El Sheikh | EGY | 11.9 | 2.4× |
| 400 | Malacca City | MYS | 11.8 | 2.4× |
| 401 | Gyor | HUN | 11.8 | 2.4× |
| 402 | Brno | CZE | 11.8 | 2.4× |
| 403 | Porto | PRT | 11.8 | 2.4× |
| 404 | Rustavi | GEO | 11.8 | 2.4× |
| 405 | Tirana | ALB | 11.8 | 2.4× |
| 406 | Sumgayit | AZE | 11.8 | 2.4× |
| 407 | Houston | USA | 11.8 | 2.4× |
| 408 | Philadelphia | USA | 11.8 | 2.4× |
| 409 | Saint Petersburg | RUS | 11.7 | 2.3× |
| 410 | Qarshi | UZB | 11.6 | 2.3× |
| 411 | Siguatepeque | HND | 11.6 | 2.3× |
| 412 | Trnava | SVK | 11.6 | 2.3× |
| 413 | Nitra | SVK | 11.6 | 2.3× |
| 414 | Valencia | VEN | 11.6 | 2.3× |
| 415 | Moshi | TZA | 11.6 | 2.3× |
| 416 | Vienna | AUT | 11.6 | 2.3× |
| 417 | Bitola | MKD | 11.6 | 2.3× |
| 418 | Guadalajara | MEX | 11.5 | 2.3× |
| 419 | Atlanta | USA | 11.5 | 2.3× |
| 420 | Asunción | PRY | 11.5 | 2.3× |
| 421 | Luque | PRY | 11.5 | 2.3× |
| 422 | Seville | ESP | 11.5 | 2.3× |
| 423 | Tegucigalpa | HND | 11.5 | 2.3× |
| 424 | Balti | MDA | 11.5 | 2.3× |
| 425 | Caracas | VEN | 11.5 | 2.3× |
| 426 | Barquisimeto | VEN | 11.5 | 2.3× |
| 427 | Washington | USA | 11.5 | 2.3× |
| 428 | Lyon | FRA | 11.5 | 2.3× |
| 429 | Kandy | LKA | 11.5 | 2.3× |
| 430 | Santo Domingo | ECU | 11.4 | 2.3× |
| 431 | Flores | GTM | 11.4 | 2.3× |
| 432 | Puerto Barrios | GTM | 11.4 | 2.3× |
| 433 | Ghent | BEL | 11.4 | 2.3× |
| 434 | Eindhoven | NLD | 11.4 | 2.3× |
| 435 | Santo Domingo | DOM | 11.3 | 2.3× |
| 436 | Žilina | SVK | 11.3 | 2.3× |
| 437 | Krasnodar | RUS | 11.3 | 2.3× |
| 438 | Cahul | MDA | 11.3 | 2.3× |
| 439 | Brussels | BEL | 11.3 | 2.3× |
| 440 | Nakuru | KEN | 11.2 | 2.2× |
| 441 | Phoenix | USA | 11.2 | 2.2× |
| 442 | Antalya | TUR | 11.2 | 2.2× |
| 443 | Fez | MAR | 11.2 | 2.2× |
| 444 | Antofagasta | CHL | 11.2 | 2.2× |
| 445 | Ponta Delgada | PRT | 11.2 | 2.2× |
| 446 | Trenčín | SVK | 11.2 | 2.2× |
| 447 | Kecskemet | HUN | 11.2 | 2.2× |
| 448 | Tiraspol | MDA | 11.2 | 2.2× |
| 449 | Kitwe | ZMB | 11.2 | 2.2× |
| 450 | Paris | FRA | 11.2 | 2.2× |
| 451 | Peja | XKX | 11.2 | 2.2× |
| 452 | Batticaloa | LKA | 11.2 | 2.2× |
| 453 | Dallas | USA | 11.1 | 2.2× |
| 454 | Duesseldorf | DEU | 11.1 | 2.2× |
| 455 | Gomel | BLR | 11.1 | 2.2× |
| 456 | Braga | PRT | 11.1 | 2.2× |
| 457 | Genoa | ITA | 11.1 | 2.2× |
| 458 | Tetovo | MKD | 11.1 | 2.2× |
| 459 | Rotterdam | NLD | 11.1 | 2.2× |
| 460 | Hiroshima | JPN | 11.0 | 2.2× |
| 461 | Luanshya | ZMB | 11.0 | 2.2× |
| 462 | Pereira | COL | 10.9 | 2.2× |
| 463 | Sihanoukville | KHM | 10.9 | 2.2× |
| 464 | Sydney | AUS | 10.9 | 2.2× |
| 465 | Orhei | MDA | 10.9 | 2.2× |
| 466 | Prilep | MKD | 10.9 | 2.2× |
| 467 | Anuradhapura | LKA | 10.9 | 2.2× |
| 468 | Denpasar | IDN | 10.8 | 2.2× |
| 469 | Kep | KHM | 10.8 | 2.2× |
| 470 | Bukhara | UZB | 10.8 | 2.2× |
| 471 | Hradec Kralove | CZE | 10.8 | 2.2× |
| 472 | Kota Kinabalu | MYS | 10.7 | 2.1× |
| 473 | Punta Cana | DOM | 10.7 | 2.1× |
| 474 | Rabat | MAR | 10.7 | 2.1× |
| 475 | Marrakech | MAR | 10.7 | 2.1× |
| 476 | Stara Zagora | BGR | 10.7 | 2.1× |
| 477 | Comayagua | HND | 10.7 | 2.1× |
| 478 | Batken | KGZ | 10.7 | 2.1× |
| 479 | Durrës | ALB | 10.7 | 2.1× |
| 480 | Eghegnadzor | ARM | 10.7 | 2.1× |
| 481 | Balikpapan | IDN | 10.7 | 2.1× |
| 482 | Utrecht | NLD | 10.7 | 2.1× |
| 483 | Valletta | MLT | 10.7 | 2.1× |
| 484 | Merida | MEX | 10.6 | 2.1× |
| 485 | Recife | BRA | 10.6 | 2.1× |
| 486 | Lima | PER | 10.6 | 2.1× |
| 487 | Toronto | CAN | 10.6 | 2.1× |
