Tourist pressure: visitor beds per 1,000 residents
Hotels, hostels and guesthouses counted per 1,000 people of the city's own urban centre. The median city carries 0.15; the top carries 17.5.
Top 20 of 693. Red is 2 or more per 1,000, amber is under 2.
What the chart says
- Pressure is concentrated in small places. The list is led by towns, not capitals: a few hundred guesthouses against fifty thousand residents outranks a capital's thousands against millions.
- 28 of 693 cities reach one bed per 1,000 residents. The median city carries 0.15, so the ranked head of this table is a different kind of place from the body of it.
- This is exposure, not arrivals. It measures how much of the town is built to house visitors, which is what a resident experiences year round.
All 693
Every city carrying lodging data, most pressured first.
| # | City | Country | Lodging per 1,000 residents | Lodging counted | Urban-centre population | Urban centre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad | Cuba | 17.53 | 946 | 53,970 | Trinidad |
| 2 | Pattaya | Thailand | 6.31 | 1,601 | 253,538 | Pattaya |
| 3 | Luang Prabang | Laos | 5.67 | 364 | 64,254 | Luang Prabang |
| 4 | Pokhara | Nepal | 4.76 | 721 | 151,399 | Pokhara |
| 5 | Varadero | Cuba | 4.67 | 259 | 55,417 | Varadero |
| 6 | Cienfuegos | Cuba | 2.97 | 383 | 129,052 | Cienfuegos |
| 7 | Jeju City | South Korea | 2.86 | 216 | 75,587 | Jeju-si |
| 8 | Essaouira | Morocco | 2.35 | 173 | 73,603 | Essaouira |
| 9 | Chania | Greece | 2.27 | 151 | 66,403 | Chania |
| 10 | Antigua Guatemala | Guatemala | 2.14 | 230 | 107,276 | Antigua Guatemala |
| 11 | Chiang Mai | Thailand | 2.06 | 1,429 | 692,242 | Chiang Mai |
| 12 | Siem Reap | Cambodia | 2.01 | 635 | 315,248 | Siem Reap |
| 13 | Vientiane | Laos | 1.95 | 325 | 166,271 | Vientiane |
| 14 | Da Lat | Vietnam | 1.82 | 409 | 224,323 | Đà Lạt |
| 15 | Batumi | Georgia | 1.74 | 293 | 168,438 | Batumi |
| 16 | Chiang Rai | Thailand | 1.65 | 201 | 121,858 | Chiang Rai |
| 17 | Zadar | Croatia | 1.56 | 106 | 68,048 | Zadar |
| 18 | Havana | Cuba | 1.55 | 2,535 | 1,632,772 | Havana |
| 19 | Denpasar | Indonesia | 1.46 | 2,926 | 2,005,950 | Denpasar |
| 20 | Kutaisi | Georgia | 1.39 | 184 | 132,035 | Kutaisi |
| 21 | Granada | Nicaragua | 1.36 | 134 | 98,173 | Granada |
| 22 | Cairns | Australia | 1.32 | 76 | 57,591 | Cairns |
| 23 | Sihanoukville | Cambodia | 1.31 | 129 | 98,757 | Sihanoukville |
| 24 | Bariloche | Argentina | 1.25 | 144 | 115,041 | San Carlos de Bariloche |
| 25 | Shkodër | Albania | 1.24 | 96 | 77,144 | Shkoder |
| 26 | Santa Clara | Cuba | 1.17 | 261 | 222,229 | Santa Clara |
| 27 | Funchal | Portugal | 1.09 | 148 | 135,362 | Funchal |
| 28 | Fort Portal | Uganda | 1.02 | 57 | 55,643 | Fort Portal |
| 29 | Playa del Carmen | Mexico | 0.93 | 220 | 236,352 | Playa del Carmen |
| 30 | Split | Croatia | 0.91 | 196 | 215,968 | Split |
| 31 | Bukhara | Uzbekistan | 0.91 | 221 | 243,753 | Bukhara |
| 32 | Cusco | Peru | 0.89 | 462 | 517,707 | Cusco |
| 33 | Sibiu | Romania | 0.88 | 118 | 134,213 | Sibiu |
| 34 | Puerto Princesa | Philippines | 0.87 | 169 | 193,911 | Puerto Princesa |
| 35 | Tbilisi | Georgia | 0.85 | 842 | 988,278 | Tbilisi |
| 36 | Rustavi | Georgia | 0.85 | 842 | 988,278 | Tbilisi |
| 37 | Prešov | Slovakia | 0.84 | 65 | 77,203 | Prešov |
| 38 | Pakse | Laos | 0.83 | 82 | 98,334 | Pakse |
| 39 | Edinburgh | United Kingdom | 0.83 | 441 | 530,165 | Edinburgh |
| 40 | Marrakech | Morocco | 0.82 | 946 | 1,152,691 | Marrakesh |
| 41 | Bharatpur | Nepal | 0.79 | 121 | 153,049 | Bharatpur |
| 42 | Camaguey | Cuba | 0.79 | 225 | 286,045 | Camagüey |
| 43 | Holguin | Cuba | 0.77 | 242 | 313,757 | Holguín |
| 44 | Nha Trang | Vietnam | 0.76 | 338 | 443,636 | Nha Trang |
| 45 | Grand-Bassam | Côte d'Ivoire | 0.76 | 53 | 70,176 | Grand-Bassam |
| 46 | Santiago de Cuba | Cuba | 0.74 | 328 | 441,985 | Santiago de Cuba |
| 47 | León | Nicaragua | 0.74 | 115 | 155,985 | León |
| 48 | Dodoma | Tanzania | 0.74 | 197 | 267,333 | Dodoma |
| 49 | Sochi | Russia | 0.73 | 137 | 188,724 | Sochi |
| 50 | Vlorë | Albania | 0.72 | 54 | 74,501 | Vlora |
| 51 | Liberia | Costa Rica | 0.72 | 38 | 52,864 | Liberia |
| 52 | Hobart | Australia | 0.72 | 50 | 69,906 | Hobart |
| 53 | Szeged | Hungary | 0.71 | 87 | 122,060 | Szeged |
| 54 | Hurghada | Egypt | 0.71 | 98 | 137,973 | Hurghada |
| 55 | Nitra | Slovakia | 0.69 | 38 | 55,299 | Nitra |
| 56 | Prague | Czechia | 0.68 | 817 | 1,201,278 | Prague |
| 57 | Baguio City | Philippines | 0.65 | 391 | 599,130 | Baguio |
| 58 | Panaji | India | 0.65 | 119 | 182,797 | Panaji |
| 59 | Kraków | Poland | 0.65 | 468 | 723,413 | Krakow |
| 60 | Iringa | Tanzania | 0.63 | 137 | 217,074 | Iringa |
| 61 | Battambang | Cambodia | 0.62 | 80 | 129,058 | Battambang |
| 62 | Porto | Portugal | 0.61 | 646 | 1,060,250 | Porto |
| 63 | Gulu | Uganda | 0.60 | 123 | 205,487 | Gulu |
| 64 | Brasov | Romania | 0.59 | 137 | 230,438 | Brasov |
| 65 | Tanga | Tanzania | 0.59 | 150 | 252,499 | Tanga |
| 66 | Dumaguete | Philippines | 0.59 | 121 | 206,160 | Dumaguete |
| 67 | Durrës | Albania | 0.57 | 75 | 131,865 | Durrës |
| 68 | Bratislava | Slovakia | 0.56 | 173 | 310,204 | Bratislava |
| 69 | Tromsø | Norway | 0.54 | 29 | 53,615 | Tromsø |
| 70 | Da Nang | Vietnam | 0.54 | 637 | 1,178,696 | Đà Nẵng |
| 71 | Ceske Budejovice | Czechia | 0.54 | 45 | 83,564 | České Budějovice |
| 72 | Gyor | Hungary | 0.52 | 46 | 88,498 | Gyor |
| 73 | Nice | France | 0.52 | 203 | 393,492 | Nice |
| 74 | Morogoro | Tanzania | 0.51 | 207 | 407,719 | Morogoro |
| 75 | Dresden | Germany | 0.51 | 287 | 566,233 | Dresden |
| 76 | Cuenca | Ecuador | 0.49 | 250 | 506,177 | Cuenca |
| 77 | Gdańsk | Poland | 0.49 | 194 | 398,019 | Gdansk |
| 78 | Aqaba | Jordan | 0.48 | 57 | 118,599 | Aqaba |
| 79 | Rome | Italy | 0.48 | 1,186 | 2,476,089 | Rome |
| 80 | Estelí | Nicaragua | 0.48 | 54 | 113,538 | Esteli |
| 81 | Tartu | Estonia | 0.47 | 35 | 74,087 | Tartu |
| 82 | Gyumri | Armenia | 0.47 | 40 | 84,760 | Gyumri |
| 83 | Matanzas | Cuba | 0.47 | 70 | 148,633 | Matanzas |
| 84 | Yerevan | Armenia | 0.47 | 482 | 1,027,656 | Yerevan |
| 85 | Vagharshapat | Armenia | 0.47 | 482 | 1,027,656 | Yerevan |
| 86 | Abovyan | Armenia | 0.47 | 482 | 1,027,656 | Yerevan |
| 87 | Masis | Armenia | 0.47 | 482 | 1,027,656 | Yerevan |
| 88 | Ashtarak | Armenia | 0.47 | 482 | 1,027,656 | Yerevan |
| 89 | Constanta | Romania | 0.46 | 125 | 273,012 | Constanța |
| 90 | Phuket | Thailand | 0.45 | 210 | 462,804 | Phuket |
| 91 | Riobamba | Ecuador | 0.45 | 83 | 183,174 | Riobamba |
| 92 | Žilina | Slovakia | 0.45 | 30 | 66,636 | Žilina |
| 93 | Martin | Slovakia | 0.45 | 30 | 66,636 | Žilina |
| 94 | Pardubice | Czechia | 0.45 | 30 | 66,878 | Pardubice |
| 95 | Bergen | Norway | 0.45 | 62 | 138,237 | Bergen |
| 96 | Gold Coast | Australia | 0.44 | 124 | 279,191 | Gold Coast |
| 97 | Seville | Spain | 0.44 | 309 | 696,193 | Seville |
| 98 | Malacca | Malaysia | 0.44 | 240 | 544,035 | Malacca City |
| 99 | Hradec Kralove | Czechia | 0.44 | 30 | 68,044 | Hradec Králové |
| 100 | Matagalpa | Nicaragua | 0.44 | 59 | 134,380 | Matagalpa |
| 101 | Catania | Italy | 0.44 | 199 | 455,595 | Catania |
| 102 | Ruse | Bulgaria | 0.43 | 36 | 83,022 | Ruse |
| 103 | Florence | Italy | 0.43 | 307 | 711,105 | Florence |
| 104 | Brno | Czechia | 0.43 | 135 | 313,582 | Brno |
| 105 | Kathmandu | Nepal | 0.43 | 1,643 | 3,862,697 | Kathmandu |
| 106 | Lalitpur | Nepal | 0.43 | 1,643 | 3,862,697 | Kathmandu |
| 107 | Nashville | United States of America | 0.42 | 118 | 280,464 | Nashville |
| 108 | Toowoomba | Australia | 0.42 | 39 | 92,941 | Toowoomba |
| 109 | Braga | Portugal | 0.42 | 39 | 93,376 | Braga |
| 110 | Stellenbosch | South Africa | 0.42 | 40 | 96,052 | Stellenbosch |
| 111 | Santa Marta | Colombia | 0.41 | 172 | 423,996 | Santa Marta |
| 112 | Pecs | Hungary | 0.41 | 50 | 123,329 | Pécs |
| 113 | Lisboa | Portugal | 0.40 | 799 | 1,974,574 | Lisbon |
| 114 | Cascais | Portugal | 0.40 | 799 | 1,974,574 | Lisbon |
| 115 | Puerto Montt | Chile | 0.40 | 95 | 235,333 | Puerto Montt |
| 116 | Debrecen | Hungary | 0.40 | 56 | 139,471 | Debrecen |
| 117 | Olomouc | Czechia | 0.40 | 33 | 82,848 | Olomouc |
| 118 | Loja | Ecuador | 0.40 | 68 | 170,979 | City of Loja |
| 119 | Canberra | Australia | 0.40 | 22 | 55,458 | North Canberra [Canberra] |
| 120 | Cluj-Napoca | Romania | 0.39 | 125 | 321,095 | Cluj-Napoca |
| 121 | Rijeka | Croatia | 0.39 | 45 | 115,636 | Rijeka |
| 122 | Atyrau | Kazakhstan | 0.38 | 78 | 203,400 | Atyrau |
| 123 | Pinar del Rio | Cuba | 0.38 | 57 | 150,119 | Pinar del Rio |
| 124 | Bologna | Italy | 0.38 | 173 | 456,780 | Bologna |
| 125 | Mwanza | Tanzania | 0.38 | 369 | 977,475 | Mwanza |
| 126 | Burgas | Bulgaria | 0.37 | 38 | 102,154 | Burgas |
| 127 | Heraklion | Greece | 0.37 | 59 | 159,049 | Heraklion |
| 128 | Daugavpils | Latvia | 0.37 | 19 | 51,342 | Daugavpils |
| 129 | Timisoara | Romania | 0.37 | 124 | 335,525 | Timișoara |
| 130 | Bari | Italy | 0.36 | 113 | 311,280 | Bari |
| 131 | Shaki | Azerbaijan | 0.36 | 30 | 82,684 | Sheki |
| 132 | Quetzaltenango | Guatemala | 0.36 | 107 | 295,633 | Quetzaltenango |
| 133 | Tirana | Albania | 0.36 | 359 | 995,789 | Tirana |
| 134 | Limon | Costa Rica | 0.36 | 18 | 50,579 | Limón |
| 135 | Trnava | Slovakia | 0.35 | 20 | 56,412 | Trnava |
| 136 | Frankfurt am Main | Germany | 0.35 | 322 | 916,259 | Frankfurt |
| 137 | Mekelle | Ethiopia | 0.35 | 133 | 381,611 | Mek'elē |
| 138 | Leipzig | Germany | 0.35 | 203 | 585,335 | Leipzig |
| 139 | Strasbourg | France | 0.35 | 145 | 419,245 | Strasbourg |
| 140 | Malaga | Spain | 0.34 | 178 | 522,827 | Málaga |
| 141 | Khon Kaen | Thailand | 0.34 | 101 | 297,168 | Khon Kaen |
| 142 | Genoa | Italy | 0.34 | 177 | 523,194 | Genoa |
| 143 | Tallinn | Estonia | 0.34 | 151 | 449,861 | Tallinn |
| 144 | Maardu | Estonia | 0.34 | 151 | 449,861 | Tallinn |
| 145 | Zagreb | Croatia | 0.34 | 216 | 643,962 | Zagreb |
| 146 | Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | 0.33 | 76 | 227,859 | Yamoussoukro |
| 147 | Poznań | Poland | 0.33 | 176 | 531,736 | Poznan |
| 148 | Montpellier | France | 0.33 | 111 | 337,381 | Montpellier |
| 149 | Yogyakarta | Indonesia | 0.33 | 893 | 2,742,763 | Yogyakarta |
| 150 | Umeå | Sweden | 0.32 | 21 | 64,854 | Umeå |
| 151 | Wrocław | Poland | 0.32 | 172 | 531,845 | Wrocław |
| 152 | Merida | Mexico | 0.32 | 275 | 852,926 | Mérida |
| 153 | Iasi | Romania | 0.32 | 97 | 304,851 | Iași |
| 154 | San-Pedro | Côte d'Ivoire | 0.32 | 87 | 273,598 | San-Pédro |
| 155 | Subotica | Serbia | 0.31 | 25 | 79,457 | Subotica |
| 156 | Nuremberg | Germany | 0.31 | 203 | 645,853 | Nuremberg |
| 157 | Bordeaux | France | 0.31 | 201 | 642,756 | Bordeaux |
| 158 | Sucre | Bolivia | 0.31 | 90 | 292,078 | Sucre |
| 159 | Plovdiv | Bulgaria | 0.31 | 102 | 331,578 | Plovdiv |
| 160 | Manado | Indonesia | 0.31 | 148 | 483,104 | Manado |
| 161 | Mawlamyine | Myanmar | 0.31 | 75 | 245,554 | Mawlamyine |
| 162 | Osijek | Croatia | 0.30 | 21 | 69,144 | Osijek |
| 163 | Irkutsk | Russia | 0.30 | 132 | 434,849 | Irkutsk |
| 164 | Shiraz | Iran | 0.30 | 214 | 707,098 | Shiraz |
| 165 | Santo Domingo | Ecuador | 0.30 | 108 | 357,692 | Santo Domingo de los Tsachilas |
| 166 | Kecskemet | Hungary | 0.30 | 22 | 73,080 | Kecskemét |
| 167 | Košice | Slovakia | 0.30 | 67 | 223,173 | Košice |
| 168 | Encarnación | Paraguay | 0.30 | 53 | 177,551 | Encarnacion |
| 169 | Samarkand | Uzbekistan | 0.30 | 266 | 892,554 | Samarqand |
| 170 | Riga | Latvia | 0.30 | 154 | 516,897 | Riga |
| 171 | Jurmala | Latvia | 0.30 | 154 | 516,897 | Riga |
| 172 | Duesseldorf | Germany | 0.30 | 274 | 921,669 | Dusseldorf |
| 173 | Diani Beach | Kenya | 0.29 | 18 | 61,074 | Ukunda |
| 174 | Yazd | Iran | 0.29 | 143 | 487,690 | Yazd |
| 175 | Cologne | Germany | 0.29 | 338 | 1,156,303 | Cologne |
| 176 | Makassar | Indonesia | 0.29 | 655 | 2,241,888 | Makassar |
| 177 | Arequipa | Peru | 0.29 | 292 | 1,004,835 | Arequipa |
| 178 | Budapest | Hungary | 0.29 | 503 | 1,743,875 | Budapest |
| 179 | Byblos | Lebanon | 0.29 | 19 | 66,328 | Aamchit [Byblos] |
| 180 | La Serena | Chile | 0.29 | 78 | 272,317 | La Serena |
| 181 | Salta | Argentina | 0.29 | 181 | 633,196 | Salta |
| 182 | Vladivostok | Russia | 0.28 | 124 | 436,926 | Vladivostok |
| 183 | Paris | France | 0.28 | 2,631 | 9,328,385 | Paris |
| 184 | Munich | Germany | 0.28 | 511 | 1,827,704 | Munich |
| 185 | Elbasan | Albania | 0.28 | 19 | 68,429 | Elbasan |
| 186 | Erdenet | Mongolia | 0.28 | 27 | 97,743 | Erdenet |
| 187 | Ulaanbaatar | Mongolia | 0.27 | 448 | 1,634,097 | Ulaanbaatar |
| 188 | Manta | Ecuador | 0.27 | 78 | 284,614 | Manta |
| 189 | Stara Zagora | Bulgaria | 0.27 | 21 | 77,342 | Stara Zagora |
| 190 | Masaka | Uganda | 0.27 | 38 | 141,042 | Masaka |
| 191 | Lund | Sweden | 0.27 | 25 | 93,091 | Lund |
| 192 | New Orleans | United States of America | 0.27 | 218 | 821,135 | New Orleans |
| 193 | Liberec | Czechia | 0.26 | 23 | 86,841 | Liberec |
| 194 | Jyväskylä | Finland | 0.26 | 15 | 56,663 | Jyväskylä |
| 195 | Jinja | Uganda | 0.26 | 65 | 245,759 | Jinja |
| 196 | Moshi | Tanzania | 0.26 | 84 | 317,890 | Moshi |
| 197 | Phnom Penh | Cambodia | 0.26 | 638 | 2,419,131 | Phnom Penh |
| 198 | Saint Petersburg | Russia | 0.26 | 1,273 | 4,878,966 | Saint Petersburg |
| 199 | Mbale | Uganda | 0.26 | 99 | 380,225 | Mbale City |
| 200 | San Miguel | El Salvador | 0.26 | 43 | 165,222 | San Miguel |
| 201 | Patras | Greece | 0.26 | 38 | 146,128 | Patras |
| 202 | Chisinau | Moldova | 0.26 | 117 | 450,581 | Chișinău |
| 203 | Łódź | Poland | 0.26 | 151 | 582,587 | Lodz |
| 204 | Turku | Finland | 0.26 | 27 | 104,248 | Turku |
| 205 | Kisumu | Kenya | 0.26 | 117 | 452,000 | Kisumu |
| 206 | Novi Sad | Serbia | 0.26 | 74 | 286,753 | Novi Sad |
| 207 | Hamburg | Germany | 0.25 | 441 | 1,733,898 | Hamburg |
| 208 | Berlin | Germany | 0.25 | 895 | 3,549,997 | Berlin |
| 209 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 0.25 | 128 | 508,976 | Abu Dhabi |
| 210 | Cape Coast | Ghana | 0.25 | 71 | 283,454 | Cape Coast |
| 211 | Cox's Bazar | Bangladesh | 0.25 | 114 | 456,509 | Ramu |
| 212 | Varna | Bulgaria | 0.25 | 71 | 286,140 | Varna |
| 213 | Banská Bystrica | Slovakia | 0.25 | 15 | 60,513 | Banská Bystrica |
| 214 | Milan | Italy | 0.25 | 777 | 3,135,553 | Milan |
| 215 | Toulouse | France | 0.25 | 176 | 712,882 | Toulouse |
| 216 | Jönköping | Sweden | 0.25 | 16 | 64,999 | Jönköping |
| 217 | Plzen | Czechia | 0.25 | 36 | 146,255 | Pilsen |
| 218 | Flores | Guatemala | 0.24 | 35 | 145,259 | Flores |
| 219 | Atlanta | United States of America | 0.24 | 145 | 602,708 | Atlanta |
| 220 | Fez | Morocco | 0.24 | 341 | 1,434,235 | Fez |
| 221 | Baku | Azerbaijan | 0.24 | 468 | 1,973,054 | Baku |
| 222 | Quebec City | Canada | 0.24 | 146 | 619,036 | Quebec |
| 223 | Korhogo | Côte d'Ivoire | 0.24 | 82 | 348,793 | Korhogo |
| 224 | Busan | South Korea | 0.23 | 759 | 3,263,408 | Busan |
| 225 | Victoria | Canada | 0.23 | 58 | 250,760 | Victoria |
| 226 | Nantes | France | 0.23 | 109 | 472,262 | Nantes |
| 227 | Quito | Ecuador | 0.23 | 596 | 2,605,678 | Quito |
| 228 | Trinidad | Bolivia | 0.23 | 27 | 119,469 | Trinidad |
| 229 | Tampa | United States of America | 0.23 | 160 | 709,023 | Tampa |
| 230 | Sofia | Bulgaria | 0.22 | 240 | 1,068,057 | Sofia |
| 231 | Palma de Mallorca | Spain | 0.22 | 105 | 467,468 | Palma de Mallorca |
| 232 | Stuttgart | Germany | 0.22 | 204 | 909,232 | Stuttgart |
| 233 | Linköping | Sweden | 0.22 | 19 | 84,828 | Linköping |
| 234 | Örebro | Sweden | 0.22 | 21 | 94,012 | Örebro |
| 235 | Arusha | Tanzania | 0.22 | 179 | 806,518 | Arusha |
| 236 | Belgrade | Serbia | 0.22 | 266 | 1,200,547 | Belgrade |
| 237 | Barcelona | Spain | 0.22 | 859 | 3,908,362 | Barcelona |
| 238 | Kazan | Russia | 0.22 | 247 | 1,127,086 | Kazan |
| 239 | Krasnodar | Russia | 0.22 | 165 | 753,688 | Krasnodar |
| 240 | Siguatepeque | Honduras | 0.22 | 17 | 77,748 | Siguatepeque |
| 241 | Tiraspol | Moldova | 0.22 | 20 | 92,114 | Tiraspol |
| 242 | Santo Domingo | Dominican Republic | 0.22 | 997 | 4,593,164 | Santo Domingo |
| 243 | Boca Chica | Dominican Republic | 0.22 | 997 | 4,593,164 | Santo Domingo |
| 244 | Uppsala | Sweden | 0.22 | 29 | 133,611 | Uppsala |
| 245 | Iloilo City | Philippines | 0.22 | 158 | 728,985 | Iloilo City |
| 246 | Nyiregyhaza | Hungary | 0.22 | 17 | 78,595 | Nyíregyháza |
| 247 | Palermo | Italy | 0.22 | 144 | 666,321 | Palermo |
| 248 | Mendoza | Argentina | 0.22 | 229 | 1,063,217 | Mendoza |
| 249 | Halifax | Canada | 0.22 | 49 | 227,622 | Halifax |
| 250 | Lira | Uganda | 0.21 | 30 | 142,859 | Lira |
| 251 | Lyon | France | 0.21 | 249 | 1,194,741 | Lyon |
| 252 | Davao City | Philippines | 0.21 | 343 | 1,651,086 | Davao City |
| 253 | Kaliningrad | Russia | 0.21 | 91 | 438,435 | Kaliningrad |
| 254 | Omaha | United States of America | 0.21 | 76 | 368,050 | Omaha |
| 255 | Balikpapan | Indonesia | 0.21 | 145 | 702,531 | Balikpapan |
| 256 | Arua | Uganda | 0.20 | 44 | 215,726 | Arua |
| 257 | Ho | Ghana | 0.20 | 48 | 237,757 | Ho |
| 258 | Hawassa | Ethiopia | 0.20 | 90 | 446,057 | Hawassa |
| 259 | Machala | Ecuador | 0.20 | 53 | 263,231 | Machala |
| 260 | Punta del Este | Uruguay | 0.20 | 25 | 124,858 | Maldonado |
| 261 | Oradea | Romania | 0.20 | 33 | 164,899 | Oradea |
| 262 | Miskolc | Hungary | 0.20 | 23 | 115,425 | Miskolc |
| 263 | Ostrava | Czechia | 0.20 | 30 | 150,766 | Ostrava |
| 264 | Niš | Serbia | 0.20 | 43 | 219,095 | Niš |
| 265 | Cobija | Bolivia | 0.20 | 14 | 71,680 | Cobija |
| 266 | Marbella | Spain | 0.19 | 33 | 169,908 | Marbella |
| 267 | Puerto Barrios | Guatemala | 0.19 | 13 | 66,989 | Puerto Barrios |
| 268 | Villarrica | Paraguay | 0.19 | 14 | 72,259 | Villarrica |
| 269 | Kochi | India | 0.19 | 982 | 5,069,022 | Kochi |
| 270 | Hanoi | Vietnam | 0.19 | 954 | 4,965,520 | Hanoi |
| 271 | Naga City | Philippines | 0.19 | 67 | 349,457 | Naga |
| 272 | Cardiff | United Kingdom | 0.19 | 74 | 388,460 | Cardiff |
| 273 | Aswan | Egypt | 0.19 | 90 | 472,978 | Aswan |
| 274 | Trondheim | Norway | 0.19 | 27 | 142,104 | Trondheim |
| 275 | Santa Ana | El Salvador | 0.19 | 39 | 205,665 | Santa Ana |
| 276 | David | Panama | 0.19 | 24 | 126,995 | David |
| 277 | San Antonio | United States of America | 0.19 | 284 | 1,513,874 | San Antonio |
| 278 | Can Tho | Vietnam | 0.19 | 308 | 1,652,649 | Cần Thơ |
| 279 | Sunshine Coast | Australia | 0.19 | 18 | 96,778 | Sunshine Coast |
| 280 | Belfast | United Kingdom | 0.19 | 81 | 437,125 | Belfast |
| 281 | Bilbao | Spain | 0.18 | 133 | 729,222 | Bilbao |
| 282 | Chinandega | Nicaragua | 0.18 | 19 | 104,366 | Chinandega |
| 283 | Marseille | France | 0.18 | 165 | 911,934 | Marseille |
| 284 | Cartagena | Colombia | 0.18 | 167 | 925,945 | Cartagena |
| 285 | Helsingborg | Sweden | 0.18 | 19 | 106,339 | Helsingborg |
| 286 | Asunción | Paraguay | 0.18 | 210 | 1,175,482 | Asuncion |
| 287 | Luque | Paraguay | 0.18 | 210 | 1,175,482 | Asuncion |
| 288 | Oulu | Finland | 0.18 | 15 | 84,384 | Oulu |
| 289 | Pereira | Colombia | 0.18 | 106 | 596,363 | Pereira |
| 290 | Cebu City | Philippines | 0.18 | 565 | 3,191,585 | Cebu City |
| 291 | Comayagua | Honduras | 0.18 | 20 | 113,060 | Comayagua |
| 292 | Kota Kinabalu | Malaysia | 0.18 | 143 | 810,843 | Kota Kinabalu |
| 293 | Dubai | United Arab Emirates | 0.18 | 799 | 4,565,478 | Dubai |
| 294 | Sharjah | United Arab Emirates | 0.18 | 799 | 4,565,478 | Dubai |
| 295 | Ajman | United Arab Emirates | 0.18 | 799 | 4,565,478 | Dubai |
| 296 | Temuco | Chile | 0.17 | 62 | 355,236 | Temuco |
| 297 | Naples | Italy | 0.17 | 503 | 2,885,079 | Naples |
| 298 | Puerto Vallarta | Mexico | 0.17 | 33 | 190,176 | Puerto Vallarta |
| 299 | Musanze | Rwanda | 0.17 | 25 | 144,218 | Musanze |
| 300 | Dar es Salaam | Tanzania | 0.17 | 1,540 | 8,918,525 | Dar es-Salaam |
| 301 | Daloa | Côte d'Ivoire | 0.17 | 56 | 324,486 | Daloa |
| 302 | Antalya | Turkey | 0.17 | 236 | 1,372,672 | Antalya |
| 303 | Potosí | Bolivia | 0.17 | 45 | 261,972 | Potosí |
| 304 | Göteborg | Sweden | 0.17 | 103 | 599,675 | Gothenburg |
| 305 | Xiamen | China | 0.17 | 288 | 1,676,987 | Xiamen City |
| 306 | El Alto | Bolivia | 0.17 | 354 | 2,063,633 | La Paz |
| 307 | La Paz | Bolivia | 0.17 | 354 | 2,063,633 | La Paz |
| 308 | Alicante | Spain | 0.17 | 68 | 400,711 | Alicante |
| 309 | London | United Kingdom | 0.17 | 1,764 | 10,408,332 | London |
| 310 | Usti nad Labem | Czechia | 0.17 | 10 | 59,097 | Ústí nad Labem |
| 311 | Geelong | Australia | 0.17 | 28 | 165,825 | Geelong |
| 312 | Bishkek | Kyrgyzstan | 0.17 | 241 | 1,428,079 | Bishkek |
| 313 | San Jose | Costa Rica | 0.17 | 382 | 2,272,572 | San José |
| 314 | Alajuela | Costa Rica | 0.17 | 382 | 2,272,572 | San José |
| 315 | Heredia | Costa Rica | 0.17 | 382 | 2,272,572 | San José |
| 316 | Tainan City | Taiwan | 0.17 | 169 | 1,010,792 | Tainan |
| 317 | Newcastle | Australia | 0.17 | 34 | 205,366 | Newcastle |
| 318 | Athens | Greece | 0.17 | 524 | 3,166,757 | Athens |
| 319 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 0.17 | 21 | 127,053 | Pedro Juan Caballero |
| 320 | Bacolod City | Philippines | 0.17 | 114 | 690,717 | Bacolod |
| 321 | Mbarara | Uganda | 0.16 | 47 | 285,352 | Mbarara |
| 322 | Butwal | Nepal | 0.16 | 15 | 91,254 | Jogīkuti |
| 323 | Managua | Nicaragua | 0.16 | 235 | 1,436,089 | Managua |
| 324 | Tampere | Finland | 0.16 | 25 | 153,567 | Tampere |
| 325 | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | 0.16 | 20 | 122,863 | Jalal-Abad |
| 326 | Stockholm | Sweden | 0.16 | 250 | 1,543,892 | Stockholm |
| 327 | Bucharest | Romania | 0.16 | 317 | 1,971,350 | Bucharest |
| 328 | Madrid | Spain | 0.16 | 904 | 5,680,137 | Madrid |
| 329 | Lahti | Finland | 0.16 | 9 | 57,174 | Lahti |
| 330 | General Santos | Philippines | 0.16 | 74 | 470,212 | General Santos |
| 331 | George Town | Malaysia | 0.16 | 118 | 756,641 | George Town |
| 332 | Malindi | Kenya | 0.16 | 19 | 122,250 | Malindi |
| 333 | Drammen | Norway | 0.15 | 8 | 51,726 | Drammen |
| 334 | Ipoh | Malaysia | 0.15 | 133 | 861,933 | Ipoh |
| 335 | Aktau | Kazakhstan | 0.15 | 40 | 259,510 | Aktau |
| 336 | Mandalay | Myanmar | 0.15 | 284 | 1,849,446 | Mandalay |
| 337 | Nukus | Uzbekistan | 0.15 | 44 | 289,562 | Nukus |
| 338 | Tarija | Bolivia | 0.15 | 38 | 250,298 | Tarija |
| 339 | Bahir Dar | Ethiopia | 0.15 | 73 | 483,228 | Bahir Dar |
| 340 | Glasgow | United Kingdom | 0.15 | 149 | 992,059 | Glasgow |
| 341 | Tyre | Lebanon | 0.15 | 13 | 86,569 | Tyre |
| 342 | Rivera | Uruguay | 0.15 | 11 | 73,342 | Rivera |
| 343 | Turin | Italy | 0.15 | 186 | 1,243,448 | Turin |
| 344 | Balti | Moldova | 0.15 | 8 | 53,610 | Bălți |
| 345 | Brisbane | Australia | 0.15 | 202 | 1,359,105 | Brisbane |
