Where an adult-nightlife district is actually documented
A four-step flag on 901 cities: none, low, moderate, high. 44 are high, 95 moderate, 589 carry nothing known.
Large dots are high visibility, small dots moderate. Cities flagged none or low are not drawn.
What the chart says
- It is a flag, not a score. There is no order inside a step: every high-visibility city carries the same value, and no venue, price or quality claim is made anywhere.
- Visibility is not legality. Several high-visibility cities sit in countries where the activity is illegal, and several countries where it is legal have no flagged city at all. Sex work law is a separate country-level metric.
- 589 of 901 cities carry nothing known. That is the normal case, and an absence here means nothing was documented, not that nothing exists.
All 139
Every city flagged moderate or high, high first, then alphabetical inside each step.
| # | City | Country | Visibility | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane | Australia | High visibility | medium |
| 2 | Melbourne | Australia | High visibility | medium |
| 3 | Sydney | Australia | High visibility | medium |
| 4 | Rio de Janeiro | Brazil | High visibility | medium |
| 5 | Phnom Penh | Cambodia | High visibility | medium |
| 6 | Sihanoukville | Cambodia | High visibility | medium |
| 7 | Montreal | Canada | High visibility | medium |
| 8 | Medellin | Colombia | High visibility | medium |
| 9 | Abidjan | Côte d'Ivoire | Multiple named districts | low |
| 10 | Bordeaux | France | High visibility | medium |
| 11 | Lyon | France | High visibility | medium |
| 12 | Nantes | France | High visibility | medium |
| 13 | Nice | France | High visibility | medium |
| 14 | Paris | France | High visibility | medium |
| 15 | Strasbourg | France | High visibility | medium |
| 16 | Toulouse | France | High visibility | medium |
| 17 | Berlin | Germany | High visibility | medium |
| 18 | Frankfurt am Main | Germany | High visibility | medium |
| 19 | Hamburg | Germany | High visibility | medium |
| 20 | Munich | Germany | High visibility | medium |
| 21 | Athens | Greece | High visibility | medium |
| 22 | Guatemala City | Guatemala | High visibility | medium |
| 23 | Kolkata | India | High visibility | medium |
| 24 | Nagoya | Japan | High visibility | medium |
| 25 | Osaka | Japan | High visibility | medium |
| 26 | Tokyo | Japan | High visibility | medium |
| 27 | Yokohama | Japan | High visibility | medium |
| 28 | Hyderabad | Pakistan | Bazaar-i-Husn and Serey Ghat | low |
| 29 | Angeles City | Philippines | High visibility | medium |
| 30 | Metro Manila | Philippines | High visibility | medium |
| 31 | Lisboa | Portugal | High visibility | medium |
| 32 | Porto | Portugal | High visibility | medium |
| 33 | Belgrade | Serbia | High visibility | medium |
| 34 | Novi Sad | Serbia | High visibility | medium |
| 35 | Seoul | South Korea | High visibility | medium |
| 36 | Barcelona | Spain | High visibility | medium |
| 37 | Madrid | Spain | High visibility | medium |
| 38 | Bangkok | Thailand | High visibility | medium |
| 39 | Pattaya | Thailand | High visibility | medium |
| 40 | Phuket | Thailand | High visibility | medium |
| 41 | Leeds | United Kingdom | High visibility | medium |
| 42 | London | United Kingdom | High visibility | medium |
| 43 | Detroit | United States of America | High visibility | medium |
| 44 | Las Vegas | United States of America | High visibility | medium |
| 45 | Buenos Aires | Argentina | Moderate visibility | medium |
| 46 | Adelaide | Australia | Moderate visibility | medium |
| 47 | Canberra | Australia | Moderate visibility | medium |
| 48 | Perth | Australia | Moderate visibility | medium |
| 49 | Dhaka | Bangladesh | Moderate visibility | medium |
| 50 | El Alto | Bolivia | Moderate visibility | medium |
| 51 | La Paz | Bolivia | Moderate visibility | medium |
| 52 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Moderate visibility | medium |
| 53 | Fortaleza | Brazil | Moderate visibility | medium |
| 54 | Recife | Brazil | Moderate visibility | medium |
| 55 | Salvador | Brazil | Moderate visibility | medium |
| 56 | Siem Reap | Cambodia | Moderate visibility | medium |
| 57 | Vancouver | Canada | Moderate visibility | medium |
| 58 | Beijing | China | Moderate visibility | low |
| 59 | Shanghai | China | Moderate visibility | low |
| 60 | Bogota | Colombia | Moderate visibility | medium |
| 61 | Cali | Colombia | Moderate visibility | medium |
| 62 | Cartagena | Colombia | Moderate visibility | medium |
| 63 | Santa Marta | Colombia | Moderate visibility | medium |
| 64 | San Jose | Costa Rica | Moderate visibility | medium |
| 65 | Prague | Czechia | Moderate visibility | medium |
| 66 | Helsinki | Finland | Moderate visibility | medium |
| 67 | Marseille | France | Moderate visibility | medium |
| 68 | Montpellier | France | Moderate visibility | medium |
| 69 | Batumi | Georgia | Moderate visibility | medium |
| 70 | Tbilisi | Georgia | Moderate visibility | medium |
| 71 | Cologne | Germany | Moderate visibility | medium |
| 72 | Duesseldorf | Germany | Moderate visibility | medium |
| 73 | Nuremberg | Germany | Moderate visibility | medium |
| 74 | Stuttgart | Germany | Moderate visibility | medium |
| 75 | Thessaloniki | Greece | Moderate visibility | medium |
| 76 | Delhi | India | Moderate visibility | medium |
| 77 | Hyderabad | India | Moderate visibility | medium |
| 78 | Jaipur | India | Moderate visibility | medium |
| 79 | Mumbai | India | Moderate visibility | medium |
| 80 | Pune | India | Moderate visibility | medium |
| 81 | Batam | Indonesia | Moderate visibility | medium |
| 82 | Denpasar | Indonesia | Moderate visibility | medium |
| 83 | Jakarta | Indonesia | Moderate visibility | medium |
| 84 | Catania | Italy | Moderate visibility | medium |
| 85 | Fukuoka | Japan | Moderate visibility | medium |
| 86 | Hiroshima | Japan | Moderate visibility | medium |
| 87 | Kobe | Japan | Moderate visibility | medium |
| 88 | Sapporo | Japan | Moderate visibility | medium |
| 89 | Sendai | Japan | Moderate visibility | medium |
| 90 | Amman | Jordan | Moderate visibility | low |
| 91 | Malindi | Kenya | Moderate visibility | medium |
| 92 | Mombasa | Kenya | Moderate visibility | medium |
| 93 | Nairobi | Kenya | Moderate visibility | medium |
| 94 | Bishkek | Kyrgyzstan | Moderate visibility | medium |
| 95 | Beirut | Lebanon | Moderate visibility | medium |
| 96 | Jounieh | Lebanon | Moderate visibility | medium |
| 97 | Johor Bahru | Malaysia | Moderate visibility | medium |
| 98 | Kuala Lumpur | Malaysia | Moderate visibility | medium |
| 99 | Mexico City | Mexico | Moderate visibility | medium |
| 100 | Playa del Carmen | Mexico | Moderate visibility | medium |
| 101 | Puerto Vallarta | Mexico | Moderate visibility | medium |
| 102 | Marrakech | Morocco | Moderate visibility | medium |
| 103 | Tangier | Morocco | Moderate visibility | medium |
| 104 | Lagos | Nigeria | Moderate visibility | medium |
| 105 | Karachi | Pakistan | Napier Road | low |
| 106 | Lahore | Pakistan | Heera Mandi | low |
| 107 | Multan | Pakistan | Bazaar-i-Husn | low |
| 108 | Peshawar | Pakistan | Thatti Bazaar | low |
| 109 | Panama City | Panama | Moderate visibility | medium |
| 110 | Lima | Peru | Moderate visibility | medium |
| 111 | Cebu City | Philippines | Moderate visibility | medium |
| 112 | Braga | Portugal | Moderate visibility | medium |
| 113 | Bucharest | Romania | Moderate visibility | medium |
| 114 | Moscow | Russia | Moderate visibility | medium |
| 115 | Saint Petersburg | Russia | Moderate visibility | medium |
| 116 | Dakar | Senegal | Moderate visibility | medium |
| 117 | Mbour | Senegal | Moderate visibility | medium |
| 118 | Cape Town | South Africa | Moderate visibility | medium |
| 119 | Durban | South Africa | Moderate visibility | medium |
| 120 | Johannesburg | South Africa | Moderate visibility | medium |
| 121 | Daegu | South Korea | Moderate visibility | medium |
| 122 | Palma de Mallorca | Spain | Moderate visibility | medium |
| 123 | Valencia | Spain | Moderate visibility | medium |
| 124 | Taipei City | Taiwan | Moderate visibility | medium |
| 125 | Chiang Mai | Thailand | Moderate visibility | medium |
| 126 | Hua Hin | Thailand | Moderate visibility | medium |
| 127 | Ankara | Turkey | Moderate visibility | medium |
| 128 | Istanbul | Turkey | Moderate visibility | medium |
| 129 | Belfast | United Kingdom | Moderate visibility | medium |
| 130 | Birmingham | United Kingdom | Moderate visibility | medium |
| 131 | Cardiff | United Kingdom | Moderate visibility | medium |
| 132 | Los Angeles | United States of America | Moderate visibility | medium |
| 133 | Miami | United States of America | Moderate visibility | medium |
| 134 | New York City | United States of America | Moderate visibility | medium |
| 135 | San Francisco | United States of America | Moderate visibility | medium |
| 136 | Tampa | United States of America | Moderate visibility | medium |
| 137 | Caracas | Venezuela | Moderate visibility | medium |
| 138 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Moderate visibility | medium |
| 139 | Nha Trang | Vietnam | Moderate visibility | medium |
Alphabetical inside a step on purpose: no ranking exists, so any other order would invent one.
Where this is wrong
- Hand classification from public open-source context. Not an official legal finding, not fieldwork, and not a venue guide.
- An absence is a documentation gap. Cities with less English-language coverage are more likely to read as none.
- Legality and enforcement are separate questions and change faster than this classification does. Check the country page before drawing any conclusion.
- Nothing here is scored. The flag is excluded from the Quiz score and the Geomaxxing Score.
Sources
Manual city-level classification from public open-source context, seeded by the Wikipedia list of red-light districts and local reporting. Not an official legal finding.
Sex work law, at country level, sits on each market's deep-dive under countries.
More charts
Same flag, filterable with the rest of the city data.
The per-market deep-dives — 13 tabs of cost, visa, tax, safety and sub-national ratio for one country — are behind the Pro gate. Everything on this page is not.