The month you would not want to be there
Apparent temperature — heat plus humidity — for every month in 17 Thai cities. Sukhothai in May averages 37.6°C on a thermometer reading of 32.0°C.
Apparent temperature, not air temperature: the same 30°C is a different month at 85% humidity. Shaded band is the US NWS caution threshold.
What the chart says
- 36 of the 204 city-months sit at or above 35°C feels-like. The hottest is Sukhothai in May at 37.6°C, against an air temperature of 32.0°C.
- The year swings by at most 11.9°C. What changes between seasons is the rain — Hat Yai takes 420 mm in November alone — not the heat.
All 204
Every city-month, hottest first.
| # | City | Month | Feels like | Mean temp | Humidity | Rain | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukhothai | May | 37.6°C | 32.0°C | 66% | 173 mm | 70% |
| 2 | Sukhothai | April | 37.1°C | 32.8°C | 56% | 60 mm | 38% |
| 3 | Bangkok | May | 36.6°C | 30.7°C | 74% | 126 mm | 77% |
| 4 | Ayutthaya | May | 36.6°C | 30.9°C | 73% | 136 mm | 77% |
| 5 | Ayutthaya | April | 36.4°C | 31.0°C | 70% | 68 mm | 52% |
| 6 | Kanchanaburi | May | 36.4°C | 31.0°C | 69% | 109 mm | 77% |
| 7 | Pattaya | May | 36.3°C | 30.0°C | 80% | 146 mm | 80% |
| 8 | Kanchanaburi | April | 36.3°C | 31.4°C | 64% | 52 mm | 50% |
| 9 | Sukhothai | June | 36.3°C | 30.6°C | 73% | 166 mm | 89% |
| 10 | Bangkok | April | 36.2°C | 30.6°C | 73% | 72 mm | 52% |
| 11 | Hua Hin | May | 36.2°C | 30.1°C | 77% | 150 mm | 81% |
| 12 | Hua Hin | April | 36.0°C | 30.3°C | 72% | 73 mm | 55% |
| 13 | Chiang Mai | May | 35.9°C | 30.9°C | 65% | 82 mm | 62% |
| 14 | Pattaya | April | 35.8°C | 29.8°C | 79% | 83 mm | 55% |
| 15 | Khon Kaen | May | 35.8°C | 30.3°C | 72% | 138 mm | 74% |
| 16 | Udon Thani | May | 35.8°C | 30.2°C | 72% | 160 mm | 73% |
| 17 | Sukhothai | September | 35.7°C | 29.3°C | 81% | 255 mm | 83% |
| 18 | Udon Thani | June | 35.7°C | 29.7°C | 77% | 179 mm | 89% |
| 19 | Bangkok | June | 35.6°C | 30.2°C | 74% | 111 mm | 87% |
| 20 | Sukhothai | July | 35.6°C | 29.9°C | 75% | 209 mm | 91% |
| 21 | Ayutthaya | June | 35.5°C | 30.3°C | 73% | 128 mm | 87% |
| 22 | Pattaya | June | 35.4°C | 29.7°C | 79% | 128 mm | 87% |
| 23 | Nakhon Ratchasima | May | 35.4°C | 29.8°C | 74% | 131 mm | 77% |
| 24 | Chiang Rai | June | 35.3°C | 28.9°C | 82% | 254 mm | 90% |
| 25 | Sukhothai | August | 35.3°C | 29.4°C | 79% | 242 mm | 92% |
| 26 | Hat Yai | May | 35.3°C | 28.9°C | 82% | 165 mm | 85% |
| 27 | Khon Kaen | June | 35.2°C | 30.0°C | 73% | 130 mm | 87% |
| 28 | Chiang Mai | June | 35.1°C | 29.7°C | 73% | 122 mm | 89% |
| 29 | Khon Kaen | April | 35.1°C | 30.9°C | 62% | 46 mm | 46% |
| 30 | Krabi | April | 35.1°C | 28.8°C | 84% | 174 mm | 75% |
| 31 | Sukhothai | October | 35.1°C | 28.8°C | 82% | 172 mm | 65% |
| 32 | Chiang Rai | May | 35.0°C | 29.2°C | 77% | 233 mm | 63% |
| 33 | Chiang Rai | July | 35.0°C | 28.5°C | 84% | 343 mm | 90% |
| 34 | Ayutthaya | March | 35.0°C | 29.9°C | 72% | 45 mm | 44% |
| 35 | Nakhon Ratchasima | April | 35.0°C | 30.4°C | 66% | 68 mm | 50% |
| 36 | Hat Yai | April | 35.0°C | 29.0°C | 79% | 119 mm | 75% |
| 37 | Hua Hin | June | 34.9°C | 29.3°C | 78% | 112 mm | 90% |
| 38 | Krabi | May | 34.9°C | 28.4°C | 86% | 288 mm | 87% |
| 39 | Kanchanaburi | June | 34.9°C | 29.8°C | 73% | 117 mm | 88% |
| 40 | Udon Thani | July | 34.9°C | 29.0°C | 80% | 281 mm | 89% |
| 41 | Bangkok | March | 34.8°C | 29.6°C | 75% | 40 mm | 41% |
| 42 | Bangkok | July | 34.8°C | 29.5°C | 76% | 150 mm | 90% |
| 43 | Bangkok | August | 34.8°C | 29.5°C | 76% | 140 mm | 91% |
| 44 | Bangkok | September | 34.7°C | 28.9°C | 80% | 249 mm | 88% |
| 45 | Chiang Mai | July | 34.7°C | 29.0°C | 77% | 194 mm | 91% |
| 46 | Pattaya | July | 34.7°C | 29.2°C | 80% | 175 mm | 90% |
| 47 | Pattaya | August | 34.7°C | 29.2°C | 80% | 153 mm | 90% |
| 48 | Ayutthaya | July | 34.7°C | 29.6°C | 75% | 161 mm | 91% |
| 49 | Kanchanaburi | March | 34.7°C | 30.3°C | 64% | 35 mm | 39% |
| 50 | Sukhothai | March | 34.7°C | 30.9°C | 58% | 24 mm | 28% |
| 51 | Udon Thani | April | 34.7°C | 30.5°C | 62% | 44 mm | 44% |
| 52 | Chiang Rai | August | 34.6°C | 28.1°C | 86% | 391 mm | 92% |
| 53 | Ayutthaya | August | 34.6°C | 29.5°C | 76% | 171 mm | 91% |
| 54 | Ayutthaya | September | 34.6°C | 28.9°C | 81% | 271 mm | 88% |
| 55 | Udon Thani | August | 34.6°C | 28.5°C | 83% | 309 mm | 91% |
| 56 | Nakhon Ratchasima | June | 34.6°C | 29.7°C | 73% | 123 mm | 87% |
| 57 | Pattaya | March | 34.5°C | 29.0°C | 80% | 58 mm | 45% |
| 58 | Pattaya | September | 34.5°C | 28.7°C | 83% | 258 mm | 90% |
| 59 | Hua Hin | March | 34.5°C | 29.5°C | 72% | 43 mm | 42% |
| 60 | Hat Yai | June | 34.5°C | 28.6°C | 82% | 109 mm | 84% |
| 61 | Chiang Mai | April | 34.4°C | 30.7°C | 57% | 30 mm | 31% |
| 62 | Chiang Rai | September | 34.4°C | 28.0°C | 85% | 276 mm | 80% |
| 63 | Udon Thani | September | 34.4°C | 28.3°C | 83% | 271 mm | 80% |
| 64 | Bangkok | October | 34.3°C | 28.5°C | 81% | 205 mm | 79% |
| 65 | Chiang Mai | August | 34.3°C | 28.2°C | 83% | 245 mm | 93% |
| 66 | Chiang Mai | September | 34.3°C | 28.1°C | 84% | 235 mm | 84% |
| 67 | Khon Kaen | July | 34.3°C | 29.1°C | 77% | 229 mm | 89% |
| 68 | Pattaya | October | 34.2°C | 28.3°C | 83% | 227 mm | 83% |
| 69 | Khon Kaen | August | 34.2°C | 28.8°C | 79% | 177 mm | 90% |
| 70 | Krabi | June | 34.2°C | 28.1°C | 86% | 248 mm | 87% |
| 71 | Ayutthaya | October | 34.2°C | 28.6°C | 80% | 173 mm | 77% |
| 72 | Kanchanaburi | September | 34.2°C | 28.8°C | 78% | 182 mm | 88% |
| 73 | Pai | May | 34.2°C | 28.9°C | 76% | 175 mm | 63% |
| 74 | Hat Yai | July | 34.2°C | 28.5°C | 81% | 114 mm | 86% |
| 75 | Hua Hin | July | 34.1°C | 28.6°C | 81% | 183 mm | 92% |
| 76 | Hua Hin | August | 34.1°C | 28.6°C | 81% | 138 mm | 93% |
| 77 | Khon Kaen | September | 34.1°C | 28.2°C | 83% | 251 mm | 81% |
| 78 | Kanchanaburi | July | 34.1°C | 29.1°C | 75% | 125 mm | 91% |
| 79 | Hua Hin | September | 34.0°C | 28.2°C | 83% | 209 mm | 92% |
| 80 | Kanchanaburi | August | 34.0°C | 29.0°C | 76% | 125 mm | 92% |
| 81 | Krabi | March | 33.9°C | 28.6°C | 78% | 59 mm | 60% |
| 82 | Hat Yai | August | 33.9°C | 28.4°C | 81% | 131 mm | 84% |
| 83 | Hua Hin | October | 33.8°C | 27.8°C | 85% | 219 mm | 84% |
| 84 | Krabi | July | 33.7°C | 27.9°C | 87% | 278 mm | 88% |
| 85 | Kanchanaburi | October | 33.6°C | 28.1°C | 81% | 181 mm | 79% |
| 86 | Hat Yai | October | 33.6°C | 27.6°C | 85% | 251 mm | 90% |
| 87 | Pai | June | 33.5°C | 27.7°C | 84% | 241 mm | 91% |
| 88 | Nakhon Ratchasima | March | 33.5°C | 29.4°C | 65% | 37 mm | 41% |
| 89 | Nakhon Ratchasima | July | 33.5°C | 28.8°C | 76% | 174 mm | 90% |
| 90 | Nakhon Ratchasima | August | 33.5°C | 28.7°C | 77% | 162 mm | 91% |
| 91 | Hat Yai | September | 33.5°C | 27.9°C | 83% | 160 mm | 88% |
| 92 | Krabi | August | 33.4°C | 27.7°C | 87% | 276 mm | 87% |
| 93 | Nakhon Ratchasima | September | 33.4°C | 27.9°C | 83% | 241 mm | 87% |
| 94 | Hat Yai | March | 33.3°C | 28.3°C | 78% | 55 mm | 61% |
| 95 | Phuket | April | 33.2°C | 28.3°C | 79% | 115 mm | 74% |
| 96 | Krabi | October | 33.2°C | 27.4°C | 88% | 356 mm | 89% |
| 97 | Phuket | May | 33.1°C | 28.3°C | 81% | 257 mm | 86% |
| 98 | Sukhothai | November | 33.1°C | 27.9°C | 77% | 24 mm | 43% |
| 99 | Pai | July | 33.1°C | 27.3°C | 86% | 282 mm | 93% |
| 100 | Chiang Rai | April | 33.0°C | 28.8°C | 68% | 118 mm | 38% |
| 101 | Krabi | September | 33.0°C | 27.4°C | 88% | 334 mm | 90% |
| 102 | Pai | September | 33.0°C | 27.0°C | 87% | 232 mm | 87% |
| 103 | Bangkok | November | 32.9°C | 28.2°C | 75% | 64 mm | 65% |
| 104 | Chiang Mai | October | 32.9°C | 27.2°C | 84% | 155 mm | 64% |
| 105 | Pattaya | November | 32.9°C | 28.1°C | 78% | 77 mm | 69% |
| 106 | Khon Kaen | March | 32.8°C | 29.2°C | 63% | 27 mm | 36% |
| 107 | Krabi | November | 32.8°C | 27.1°C | 88% | 303 mm | 88% |
| 108 | Ayutthaya | November | 32.8°C | 28.6°C | 71% | 51 mm | 61% |
| 109 | Pai | April | 32.8°C | 29.1°C | 63% | 56 mm | 32% |
| 110 | Pai | August | 32.8°C | 27.0°C | 87% | 324 mm | 95% |
| 111 | Hat Yai | November | 32.8°C | 27.0°C | 88% | 420 mm | 90% |
| 112 | Hua Hin | November | 32.4°C | 27.5°C | 80% | 78 mm | 70% |
| 113 | Udon Thani | October | 32.4°C | 27.5°C | 78% | 106 mm | 61% |
| 114 | Chiang Rai | October | 32.3°C | 26.8°C | 84% | 160 mm | 61% |
| 115 | Khon Kaen | October | 32.3°C | 27.5°C | 79% | 133 mm | 66% |
| 116 | Phuket | June | 32.3°C | 28.0°C | 81% | 243 mm | 86% |
| 117 | Pattaya | February | 32.2°C | 27.7°C | 76% | 35 mm | 39% |
| 118 | Phuket | March | 32.2°C | 28.1°C | 76% | 35 mm | 58% |
| 119 | Krabi | February | 32.2°C | 28.0°C | 76% | 30 mm | 56% |
| 120 | Nakhon Ratchasima | October | 32.2°C | 27.3°C | 80% | 146 mm | 75% |
| 121 | Krabi | January | 32.0°C | 27.4°C | 81% | 88 mm | 71% |
| 122 | Krabi | December | 32.0°C | 27.1°C | 84% | 145 mm | 77% |
| 123 | Kanchanaburi | November | 32.0°C | 27.7°C | 74% | 57 mm | 64% |
| 124 | Udon Thani | March | 32.0°C | 28.4°C | 65% | 30 mm | 34% |
| 125 | Bangkok | February | 31.9°C | 27.8°C | 73% | 21 mm | 34% |
| 126 | Hat Yai | December | 31.9°C | 26.9°C | 86% | 306 mm | 83% |
| 127 | Phuket | July | 31.8°C | 27.8°C | 81% | 262 mm | 87% |
| 128 | Ayutthaya | February | 31.8°C | 28.0°C | 70% | 18 mm | 36% |
| 129 | Hua Hin | February | 31.7°C | 27.6°C | 73% | 24 mm | 35% |
| 130 | Hat Yai | February | 31.7°C | 27.5°C | 79% | 58 mm | 60% |
| 131 | Pai | October | 31.6°C | 26.2°C | 86% | 138 mm | 70% |
| 132 | Hat Yai | January | 31.6°C | 27.1°C | 83% | 115 mm | 75% |
| 133 | Chiang Mai | March | 31.3°C | 28.5°C | 57% | 8 mm | 20% |
| 134 | Phuket | August | 31.3°C | 27.6°C | 82% | 272 mm | 86% |
| 135 | Kanchanaburi | February | 31.3°C | 28.0°C | 64% | 17 mm | 33% |
| 136 | Phuket | October | 31.2°C | 27.0°C | 83% | 301 mm | 88% |
| 137 | Phuket | November | 31.1°C | 27.0°C | 82% | 218 mm | 86% |
| 138 | Pattaya | January | 30.9°C | 27.1°C | 74% | 32 mm | 53% |
| 139 | Phuket | September | 30.9°C | 27.2°C | 83% | 345 mm | 89% |
| 140 | Phuket | February | 30.5°C | 27.4°C | 75% | 24 mm | 53% |
| 141 | Bangkok | January | 30.3°C | 26.7°C | 72% | 21 mm | 49% |
| 142 | Sukhothai | February | 30.3°C | 27.3°C | 65% | 20 mm | 21% |
| 143 | Pattaya | December | 30.2°C | 27.0°C | 72% | 23 mm | 56% |
| 144 | Phuket | January | 30.2°C | 27.0°C | 78% | 76 mm | 68% |
| 145 | Phuket | December | 30.2°C | 26.8°C | 80% | 102 mm | 73% |
| 146 | Hua Hin | January | 30.1°C | 26.6°C | 72% | 40 mm | 50% |
| 147 | Bangkok | December | 30.0°C | 26.8°C | 70% | 17 mm | 52% |
| 148 | Chiang Mai | November | 30.0°C | 25.6°C | 82% | 23 mm | 42% |
| 149 | Hua Hin | December | 30.0°C | 26.7°C | 73% | 20 mm | 54% |
| 150 | Ayutthaya | January | 30.0°C | 26.9°C | 68% | 15 mm | 49% |
| 151 | Nakhon Ratchasima | November | 30.0°C | 26.6°C | 74% | 32 mm | 60% |
| 152 | Chiang Rai | March | 29.8°C | 27.0°C | 63% | 25 mm | 25% |
| 153 | Khon Kaen | November | 29.8°C | 26.5°C | 73% | 29 mm | 47% |
| 154 | Ayutthaya | December | 29.7°C | 27.2°C | 64% | 12 mm | 50% |
| 155 | Udon Thani | November | 29.6°C | 26.2°C | 72% | 17 mm | 39% |
| 156 | Pai | March | 29.5°C | 27.2°C | 59% | 13 mm | 21% |
| 157 | Kanchanaburi | January | 29.3°C | 26.5°C | 66% | 14 mm | 47% |
| 158 | Koh Samui | May | 29.1°C | 25.9°C | 79% | 118 mm | 80% |
| 159 | Kanchanaburi | December | 29.1°C | 26.6°C | 66% | 8 mm | 51% |
| 160 | Sukhothai | December | 29.1°C | 25.7°C | 74% | 15 mm | 34% |
| 161 | Chiang Rai | November | 29.0°C | 24.8°C | 83% | 49 mm | 44% |
| 162 | Pai | November | 29.0°C | 24.7°C | 84% | 43 mm | 49% |
| 163 | Nakhon Ratchasima | February | 28.9°C | 26.5°C | 64% | 9 mm | 32% |
| 164 | Koh Samui | April | 28.7°C | 25.7°C | 79% | 109 mm | 61% |
| 165 | Koh Phangan | May | 28.7°C | 25.8°C | 79% | 148 mm | 80% |
| 166 | Koh Phangan | April | 28.5°C | 25.5°C | 78% | 107 mm | 60% |
| 167 | Sukhothai | January | 28.4°C | 25.4°C | 71% | 26 mm | 34% |
| 168 | Koh Samui | June | 28.1°C | 25.6°C | 77% | 78 mm | 87% |
| 169 | Khon Kaen | February | 27.9°C | 25.9°C | 63% | 12 mm | 27% |
| 170 | Koh Phangan | June | 27.6°C | 25.5°C | 78% | 111 mm | 87% |
| 171 | Koh Samui | July | 27.4°C | 25.3°C | 79% | 94 mm | 88% |
| 172 | Koh Samui | August | 27.2°C | 25.2°C | 78% | 76 mm | 87% |
| 173 | Koh Samui | March | 27.1°C | 24.9°C | 78% | 30 mm | 48% |
| 174 | Koh Phangan | March | 27.0°C | 24.7°C | 78% | 31 mm | 47% |
| 175 | Koh Samui | October | 26.9°C | 24.4°C | 82% | 251 mm | 86% |
| 176 | Koh Phangan | July | 26.9°C | 25.1°C | 79% | 126 mm | 89% |
| 177 | Chiang Mai | February | 26.8°C | 24.9°C | 63% | 4 mm | 18% |
| 178 | Koh Samui | September | 26.8°C | 24.8°C | 80% | 155 mm | 89% |
| 179 | Udon Thani | February | 26.8°C | 25.0°C | 65% | 16 mm | 25% |
| 180 | Nakhon Ratchasima | January | 26.7°C | 24.9°C | 67% | 7 mm | 44% |
| 181 | Koh Phangan | August | 26.6°C | 25.0°C | 79% | 110 mm | 87% |
| 182 | Koh Phangan | October | 26.5°C | 24.2°C | 82% | 270 mm | 86% |
| 183 | Koh Samui | November | 26.4°C | 24.2°C | 82% | 320 mm | 81% |
| 184 | Nakhon Ratchasima | December | 26.4°C | 24.8°C | 68% | 6 mm | 48% |
| 185 | Koh Phangan | September | 26.3°C | 24.6°C | 80% | 198 mm | 89% |
| 186 | Koh Phangan | November | 26.1°C | 24.2°C | 81% | 301 mm | 80% |
| 187 | Chiang Mai | December | 25.9°C | 23.0°C | 79% | 9 mm | 34% |
| 188 | Khon Kaen | January | 25.8°C | 24.3°C | 66% | 7 mm | 38% |
| 189 | Khon Kaen | December | 25.7°C | 24.1°C | 68% | 4 mm | 38% |
| 190 | Koh Samui | February | 25.5°C | 24.1°C | 77% | 41 mm | 47% |
| 191 | Koh Samui | January | 25.4°C | 23.9°C | 78% | 101 mm | 63% |
| 192 | Koh Samui | December | 25.4°C | 24.0°C | 79% | 228 mm | 70% |
| 193 | Koh Phangan | February | 25.4°C | 24.0°C | 77% | 39 mm | 45% |
| 194 | Chiang Rai | February | 25.2°C | 23.3°C | 69% | 15 mm | 23% |
| 195 | Koh Phangan | January | 25.1°C | 23.8°C | 78% | 100 mm | 61% |
| 196 | Pai | February | 25.1°C | 23.5°C | 66% | 9 mm | 19% |
| 197 | Pai | December | 25.1°C | 22.3°C | 82% | 16 mm | 38% |
| 198 | Koh Phangan | December | 25.0°C | 23.9°C | 78% | 209 mm | 69% |
| 199 | Udon Thani | January | 24.9°C | 23.4°C | 68% | 9 mm | 35% |
| 200 | Udon Thani | December | 24.9°C | 23.4°C | 68% | 3 mm | 32% |
| 201 | Chiang Mai | January | 24.8°C | 22.7°C | 73% | 13 mm | 31% |
| 202 | Chiang Rai | December | 24.6°C | 22.0°C | 81% | 29 mm | 37% |
| 203 | Pai | January | 23.8°C | 21.7°C | 76% | 28 mm | 34% |
| 204 | Chiang Rai | January | 23.4°C | 21.4°C | 78% | 41 mm | 35% |
Monthly means over 2015–2024. The hottest afternoon of any month runs well above its row.
Where this is wrong
- A mean, not a maximum. A month averaging 36°C contains afternoons far above it. Nothing here is a record or a forecast.
- Reanalysis on a ~9–11 km grid, sampled at the city centroid. A hill suburb and a beach 20 km apart share one row.
- Feels-like is a model too. Apparent temperature combines heat, humidity and wind; different agencies compute it differently.
Sources
Open-Meteo / ECMWF ERA5 reanalysis
Climate is a filter on the research desk, alongside air quality and cost.
More charts
Heat next to air quality and cost, which is where the trade-off actually is.
The per-market deep-dives — 13 tabs of cost, visa, tax, safety and sub-national ratio for one country — are behind the Pro gate. Everything on this page is not.
Data updated