Thailand is already old, and unevenly
20.8% of Thailand's dated civil register is 60 or over. By district it runs from 7.9% to 36.4%, and it sorts by region: North 25.7%, South 17.8%.
One dot is one district; the black bar is that region's own share. The dashed line is the national figure.
What the chart says
- 462 of 921 districts are older than the national 20.8%, and 28 are past 30%. The oldest is Samphanthawong (Central) at 36.4%.
- The North is 25.7% against the South's 17.8%. Same country, and the gap is wider than the gap between Thailand and most of the markets on this site.
All 921
Every district with at least 5,000 dated registrations, oldest first.
| # | District | Region | On the register | 60 and over | Under 20 | Aged 20–59 per 100 over-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samphanthawong | Central | 17,945 | 36.4% | 11.9% | 142 |
| 2 | Phra Nakhon | Central | 38,188 | 33.6% | 14.4% | 154 |
| 3 | Pa Sang | North | 51,142 | 33.5% | 13.6% | 158 |
| 4 | Wiang Nong Long | North | 16,122 | 33.5% | 14.5% | 156 |
| 5 | San Pa Tong | North | 72,239 | 33.3% | 14.6% | 156 |
| 6 | Ban Thi | North | 16,832 | 32.9% | 15.2% | 157 |
| 7 | Ban Hong | North | 37,419 | 32.7% | 14.4% | 162 |
| 8 | Bangkok Noi | Central | 93,247 | 32.3% | 13.1% | 169 |
| 9 | Sung Men | North | 69,896 | 32.1% | 13.7% | 169 |
| 10 | Mae Tha | North | 54,314 | 32.0% | 13.4% | 170 |
| 11 | Mae Phrik | North | 15,012 | 32.0% | 15.1% | 165 |
| 12 | Phan | North | 112,871 | 32.0% | 14.7% | 167 |
| 13 | Dusit | Central | 70,540 | 31.9% | 13.7% | 170 |
| 14 | Bang Rak | Central | 33,948 | 31.8% | 13.5% | 172 |
| 15 | Ko kha | North | 56,546 | 31.7% | 14.0% | 171 |
| 16 | Bang Khonthi | Central | 30,044 | 31.5% | 14.7% | 171 |
| 17 | Phrao | North | 46,970 | 31.3% | 16.1% | 168 |
| 18 | Sa Thon | Central | 66,965 | 30.8% | 14.7% | 177 |
| 19 | Doi Lo | North | 23,842 | 30.7% | 14.3% | 179 |
| 20 | Chae Hom | North | 36,660 | 30.6% | 14.3% | 180 |
| 21 | Khlong San | Central | 59,343 | 30.5% | 14.0% | 182 |
| 22 | Mae Chai | North | 31,886 | 30.5% | 13.8% | 183 |
| 23 | Sop Prap | North | 25,822 | 30.5% | 15.0% | 179 |
| 24 | Phu Kamyao | North | 20,242 | 30.4% | 14.4% | 182 |
| 25 | Mae Lao | North | 29,884 | 30.3% | 15.5% | 179 |
| 26 | Mae Tha | North | 36,936 | 30.2% | 15.4% | 180 |
| 27 | Sapphaya | Central | 39,300 | 30.1% | 16.4% | 178 |
| 28 | Saphan Sung | Central | 26,837 | 30.1% | 15.9% | 179 |
| 29 | Tha Chang | Central | 13,648 | 29.9% | 16.4% | 180 |
| 30 | Nong Muang Khai | North | 23,291 | 29.9% | 14.2% | 187 |
| 31 | Thoen | North | 55,556 | 29.7% | 15.3% | 185 |
| 32 | Chiang Muan | North | 17,696 | 29.7% | 15.1% | 186 |
| 33 | Chiang Klang | North | 26,435 | 29.6% | 15.3% | 186 |
| 34 | Bangkok Yai | Central | 58,914 | 29.6% | 13.7% | 191 |
| 35 | Bang Mun Nak | Central | 35,155 | 29.6% | 16.2% | 183 |
| 36 | Bang Kho Laem | Central | 73,675 | 29.6% | 16.3% | 183 |
| 37 | Bang Phlat | Central | 85,384 | 29.5% | 13.1% | 195 |
| 38 | Hang Chat | North | 48,034 | 29.4% | 14.4% | 192 |
| 39 | Bang Rachan | Central | 32,251 | 29.3% | 16.8% | 184 |
| 40 | Dok Khamtai | North | 65,314 | 29.3% | 15.2% | 189 |
| 41 | Mae On | North | 20,372 | 29.2% | 16.2% | 187 |
| 42 | Chatuchak | Central | 38,866 | 29.2% | 14.5% | 193 |
| 43 | Soem Ngam | North | 29,501 | 29.0% | 14.3% | 196 |
| 44 | Mueang Phrae | North | 104,043 | 29.0% | 15.8% | 190 |
| 45 | Mueang Lampang | North | 195,224 | 28.9% | 15.4% | 192 |
| 46 | In Buri | Central | 51,457 | 28.8% | 17.1% | 188 |
| 47 | Wang Nuea | North | 41,147 | 28.8% | 15.5% | 193 |
| 48 | Fak Tha | North | 13,629 | 28.8% | 16.0% | 192 |
| 49 | Phu Phiang | North | 35,601 | 28.8% | 16.1% | 192 |
| 50 | Phrom Buri | Central | 22,230 | 28.6% | 16.6% | 192 |
| 51 | Taling Chan | Central | 99,877 | 28.6% | 16.0% | 194 |
| 52 | Pak Phli | Central | 23,792 | 28.5% | 16.5% | 193 |
| 53 | Laplae | North | 53,632 | 28.4% | 14.6% | 200 |
| 54 | Khun Tan | North | 30,133 | 28.4% | 15.7% | 197 |
| 55 | Mueang Phayao | North | 103,456 | 28.4% | 15.9% | 196 |
| 56 | Watthana | Central | 65,797 | 28.4% | 15.9% | 197 |
| 57 | Mae Taeng | North | 68,637 | 28.3% | 18.0% | 189 |
| 58 | Din Daeng | Central | 65,626 | 28.3% | 15.0% | 200 |
| 59 | Mueang Chiang Mai | North | 192,822 | 28.2% | 15.6% | 199 |
| 60 | Manorom | Central | 30,884 | 28.1% | 17.6% | 193 |
| 61 | Long | North | 51,534 | 28.1% | 15.8% | 200 |
| 62 | Si Prachan | Central | 59,510 | 28.1% | 16.8% | 196 |
| 63 | Bang Su | Central | 74,996 | 28.1% | 14.9% | 203 |
| 64 | Pho Thong | Central | 45,134 | 28.1% | 17.2% | 195 |
| 65 | Wiset Chai Chan | Central | 57,150 | 28.0% | 17.3% | 195 |
| 66 | Amphawa | Central | 53,008 | 28.0% | 16.8% | 196 |
| 67 | Nong Khayang | Central | 13,165 | 27.9% | 17.1% | 197 |
| 68 | Song | North | 46,870 | 27.9% | 16.2% | 200 |
| 69 | Doem Bang Nang Buat | Central | 66,428 | 27.9% | 17.6% | 196 |
| 70 | Pathum Wan | Central | 35,065 | 27.9% | 15.0% | 205 |
| 71 | Nam Pat | North | 25,597 | 27.8% | 16.4% | 200 |
| 72 | Sankhaburi | Central | 61,217 | 27.8% | 17.7% | 196 |
| 73 | Nong Chang | Central | 42,052 | 27.8% | 18.3% | 194 |
| 74 | Na Muen | North | 11,924 | 27.8% | 16.4% | 201 |
| 75 | Khlong Khuean | East | 12,351 | 27.8% | 16.6% | 200 |
| 76 | Pa Daet | North | 18,863 | 27.7% | 16.2% | 202 |
| 77 | Wiang Chai | North | 45,049 | 27.7% | 16.4% | 202 |
| 78 | Phak Hai | Central | 37,791 | 27.7% | 16.6% | 201 |
| 79 | Wat Phleng | West | 11,948 | 27.7% | 16.9% | 200 |
| 80 | Phayuha Hkiri | Central | 59,182 | 27.6% | 17.6% | 198 |
| 81 | Chun | North | 46,530 | 27.6% | 16.7% | 202 |
| 82 | Mueang Pan | North | 31,649 | 27.6% | 16.1% | 204 |
| 83 | San Kamphaeng | North | 89,813 | 27.5% | 16.3% | 204 |
| 84 | Laem Sing | East | 29,001 | 27.5% | 16.3% | 204 |
| 85 | Sam Chuk | Central | 50,946 | 27.5% | 17.3% | 201 |
| 86 | Ban Mi | Central | 63,737 | 27.5% | 17.7% | 200 |
| 87 | Thon Buri | Central | 65,881 | 27.3% | 14.7% | 212 |
| 88 | Tron | North | 32,656 | 27.3% | 16.6% | 206 |
| 89 | Mueang Sing Buri | Central | 52,280 | 27.3% | 19.1% | 197 |
| 90 | Thawi Watthana | Central | 79,069 | 27.2% | 16.9% | 206 |
| 91 | Mueang Lamphun | North | 146,951 | 27.2% | 17.0% | 206 |
| 92 | Don Phut | Central | 6,616 | 27.1% | 18.1% | 202 |
| 93 | Ngao | North | 50,686 | 27.1% | 16.8% | 207 |
| 94 | Tap Khlo | Central | 40,918 | 27.1% | 18.5% | 201 |
| 95 | Rong Kwang | North | 46,059 | 27.1% | 17.0% | 206 |
| 96 | Ban Phraek | Central | 8,559 | 27.0% | 16.8% | 208 |
| 97 | Phra Khanong | Central | 63,591 | 27.0% | 14.2% | 218 |
| 98 | Tha Tako | Central | 63,784 | 27.0% | 18.3% | 203 |
| 99 | Si Nakhon | Central | 24,687 | 26.9% | 17.3% | 207 |
| 100 | Mueang Uthai Thani | Central | 48,043 | 26.9% | 17.7% | 206 |
| 101 | Yannawa | Central | 70,327 | 26.9% | 16.4% | 211 |
| 102 | Tha Wang Pha | North | 49,611 | 26.9% | 17.9% | 206 |
| 103 | Bang Ban | Central | 33,626 | 26.8% | 17.4% | 209 |
| 104 | Saraphi | North | 90,325 | 26.7% | 16.3% | 213 |
| 105 | Tha Wung | Central | 40,323 | 26.7% | 17.4% | 209 |
| 106 | Wang Chin | North | 43,960 | 26.7% | 16.3% | 213 |
| 107 | Bang Pla Ma | Central | 73,362 | 26.7% | 17.3% | 210 |
| 108 | Lak Si | Central | 96,388 | 26.7% | 15.0% | 219 |
| 109 | Doi Saket | North | 77,093 | 26.6% | 16.7% | 213 |
| 110 | Nong Don | Central | 13,621 | 26.6% | 17.8% | 209 |
| 111 | Den Chai | North | 33,177 | 26.6% | 16.4% | 214 |
| 112 | Krok Phra | Central | 33,253 | 26.6% | 18.9% | 205 |
| 113 | Chom Thong | Central | 136,174 | 26.5% | 16.2% | 216 |
| 114 | Wiang Chiang Rung | North | 37,500 | 26.5% | 18.4% | 207 |
| 115 | Pa Mok | Central | 26,682 | 26.5% | 17.4% | 212 |
| 116 | Mae Chan | North | 86,115 | 26.5% | 19.6% | 204 |
| 117 | Wiang Sa | North | 67,869 | 26.4% | 18.6% | 208 |
| 118 | Sawankhalok | Central | 78,054 | 26.3% | 17.9% | 212 |
| 119 | Lat Phrao | Central | 110,673 | 26.3% | 16.4% | 217 |
| 120 | Wat Sing | Central | 24,582 | 26.3% | 17.9% | 212 |
| 121 | Rat Thewi | Central | 56,254 | 26.3% | 15.2% | 223 |
| 122 | Mueang Prachuap Khiri Khan | West | 24,637 | 26.2% | 17.8% | 213 |
| 123 | Chiang Khong | North | 47,298 | 26.2% | 17.9% | 214 |
| 124 | Nong Saeng | Central | 14,774 | 26.2% | 18.3% | 212 |
| 125 | Khuan Khanun | South | 81,160 | 26.1% | 17.9% | 214 |
| 126 | Mueang Nonthaburi | Central | 343,589 | 26.1% | 15.7% | 223 |
| 127 | Mueang Chai Nat | Central | 67,907 | 26.1% | 18.9% | 211 |
| 128 | Phichai | North | 72,777 | 26.1% | 18.3% | 213 |
| 129 | Bang Krathum | Central | 44,794 | 26.1% | 18.1% | 214 |
| 130 | Na Noi | North | 31,872 | 26.1% | 18.6% | 212 |
| 131 | Taphan Hin | Central | 62,295 | 26.1% | 17.8% | 215 |
| 132 | Phrom Phiram | Central | 83,207 | 26.0% | 17.9% | 215 |
| 133 | Krasae Sin | South | 14,576 | 26.0% | 17.3% | 218 |
| 134 | Lat Yao | Central | 80,342 | 26.0% | 19.4% | 210 |
| 135 | Mueang Uttaradit | North | 141,695 | 25.9% | 18.3% | 215 |
| 136 | Doi Tao | North | 26,443 | 25.9% | 18.8% | 213 |
| 137 | Thung Saliam | Central | 40,337 | 25.9% | 17.6% | 218 |
| 138 | Khai Bang Rachan | Central | 27,239 | 25.8% | 18.8% | 214 |
| 139 | Tha Ruea | Central | 44,946 | 25.8% | 18.1% | 217 |
| 140 | Dong Charoen | Central | 18,847 | 25.8% | 18.3% | 217 |
| 141 | Si Samrong | Central | 66,518 | 25.8% | 18.0% | 218 |
| 142 | Wang Thong Lang | Central | 23,215 | 25.8% | 16.5% | 224 |
| 143 | Maha Rat | Central | 21,919 | 25.7% | 17.3% | 221 |
| 144 | Chom Thong | North | 63,881 | 25.7% | 19.9% | 212 |
| 145 | Si Satchanalai | Central | 89,501 | 25.7% | 17.5% | 221 |
| 146 | Mueang Nan | North | 70,975 | 25.6% | 18.9% | 217 |
| 147 | Takhli | Central | 100,047 | 25.6% | 18.2% | 219 |
| 148 | Bueng Bun | Northeast | 10,260 | 25.6% | 17.0% | 224 |
| 149 | Noen Kham | Central | 16,548 | 25.6% | 19.2% | 216 |
| 150 | Chum Saeng | Central | 60,737 | 25.6% | 18.5% | 219 |
| 151 | Thong Saen Khan | North | 30,201 | 25.5% | 16.5% | 227 |
| 152 | Wiang Pa Pao | North | 73,428 | 25.5% | 19.8% | 214 |
| 153 | Khon Sawan | Northeast | 52,632 | 25.5% | 18.1% | 221 |
| 154 | Hankha | Central | 52,691 | 25.5% | 18.8% | 219 |
| 155 | Chiang Kham | North | 75,138 | 25.5% | 17.9% | 223 |
| 156 | Phasi Charoen | Central | 120,051 | 25.4% | 15.7% | 231 |
| 157 | Thoeng | North | 88,956 | 25.4% | 19.3% | 217 |
| 158 | Mae Rim | North | 87,367 | 25.4% | 19.2% | 218 |
| 159 | Thap Than | Central | 37,350 | 25.4% | 19.9% | 216 |
| 160 | Chaiyo | Central | 21,928 | 25.3% | 19.2% | 219 |
| 161 | Pho Thale | Central | 57,052 | 25.3% | 18.2% | 223 |
| 162 | Bang Pahan | Central | 40,857 | 25.3% | 18.3% | 223 |
| 163 | Mueang Sukhothai | Central | 99,813 | 25.3% | 18.8% | 221 |
| 164 | Sam Ngao | West | 29,079 | 25.3% | 17.8% | 226 |
| 165 | Kong Krailat | Central | 61,946 | 25.2% | 18.5% | 223 |
| 166 | Nong Bua | Central | 64,330 | 25.2% | 19.3% | 220 |
| 167 | Damnoen Saduak | West | 88,529 | 25.2% | 18.4% | 224 |
| 168 | Chatturat | Northeast | 72,247 | 25.1% | 19.0% | 222 |
| 169 | Pua | North | 63,047 | 25.1% | 18.8% | 224 |
| 170 | Bang Phae | West | 43,558 | 25.0% | 17.8% | 228 |
| 171 | Ban Lat | West | 50,862 | 25.0% | 18.1% | 227 |
| 172 | Tak Fa | Central | 38,480 | 25.0% | 19.0% | 224 |
| 173 | Wang Sai Phun | Central | 23,491 | 24.9% | 18.7% | 226 |
| 174 | Nakhon Luang | Central | 36,254 | 24.9% | 18.6% | 227 |
| 175 | Hang Dong | North | 91,733 | 24.9% | 17.1% | 233 |
| 176 | Sawaeng Ha | Central | 33,073 | 24.9% | 18.5% | 227 |
| 177 | Mueang Phatthalung | South | 119,111 | 24.9% | 20.2% | 221 |
| 178 | Mueang Phichit | Central | 99,434 | 24.9% | 19.3% | 224 |
| 179 | Bang Khae | Central | 189,758 | 24.9% | 16.5% | 236 |
| 180 | Khao Yoi | West | 37,871 | 24.9% | 18.0% | 229 |
| 181 | Ban Khwao | Northeast | 49,206 | 24.8% | 18.9% | 227 |
| 182 | Bang Khla | East | 45,224 | 24.8% | 19.3% | 226 |
| 183 | Banphot Phisai | Central | 83,081 | 24.7% | 19.2% | 227 |
| 184 | Ranot | South | 58,382 | 24.6% | 18.2% | 232 |
| 185 | Samko | Central | 18,619 | 24.6% | 19.0% | 229 |
| 186 | Rat Burana | Central | 73,461 | 24.6% | 17.0% | 237 |
| 187 | Tha Li | Northeast | 26,269 | 24.6% | 20.2% | 225 |
| 188 | Mueang Samut Songkhram | Central | 101,804 | 24.6% | 18.4% | 232 |
| 189 | Chiang Saen | North | 49,835 | 24.5% | 20.2% | 226 |
| 190 | Tha Mai | East | 69,858 | 24.5% | 19.0% | 231 |
| 191 | Ban Mo | Central | 34,692 | 24.5% | 19.1% | 231 |
| 192 | Nakhon Chai Si | Central | 103,299 | 24.4% | 18.3% | 234 |
| 193 | Chiang Khan | Northeast | 58,980 | 24.4% | 19.7% | 228 |
| 194 | Mueang Saphan Buri | Central | 163,109 | 24.4% | 19.6% | 229 |
| 195 | Wiang Kao | Northeast | 76,060 | 24.4% | 18.3% | 236 |
| 196 | Phu Sang | North | 31,887 | 24.3% | 18.9% | 234 |
| 197 | Ban Sang | East | 30,230 | 24.2% | 19.4% | 233 |
| 198 | Khlong Khlung | Central | 66,719 | 24.2% | 19.6% | 232 |
| 199 | Sao Hai | Central | 34,576 | 24.2% | 18.6% | 236 |
| 200 | Ban Luang | North | 11,166 | 24.2% | 16.0% | 247 |
| 201 | Mancha Khiri | Northeast | 68,733 | 24.1% | 17.8% | 240 |
| 202 | Ban Laem | West | 51,733 | 24.1% | 19.0% | 236 |
| 203 | Mueang Chaiyaphum | Northeast | 180,262 | 24.0% | 19.3% | 236 |
| 204 | Sam Ngam | Central | 40,737 | 24.0% | 19.1% | 237 |
| 205 | Mueang Nakhon Nayok | Central | 100,678 | 24.0% | 19.3% | 236 |
| 206 | Kao Liao | Central | 33,487 | 24.0% | 19.6% | 235 |
| 207 | Nong Muang | Central | 31,865 | 24.0% | 19.2% | 237 |
| 208 | Nong Ya Sai | Central | 48,540 | 24.0% | 19.3% | 237 |
| 209 | Mueang Ang Thong | Central | 54,076 | 24.0% | 20.0% | 234 |
| 210 | Sathing Phra | South | 46,645 | 23.9% | 19.1% | 238 |
| 211 | Mueang Lop Buri | Central | 228,226 | 23.9% | 17.5% | 245 |
| 212 | Li | North | 67,511 | 23.9% | 19.9% | 235 |
| 213 | Ban Tak | West | 37,481 | 23.9% | 18.9% | 239 |
| 214 | Mueang Phitsanulok | Central | 279,709 | 23.9% | 19.1% | 239 |
| 215 | Lom Kao | Central | 63,889 | 23.9% | 20.1% | 234 |
| 216 | Pak Thong Chai | Northeast | 114,744 | 23.9% | 19.1% | 239 |
| 217 | Makham | East | 32,546 | 23.8% | 20.1% | 235 |
| 218 | Khiri Mat | Central | 55,304 | 23.8% | 19.1% | 239 |
| 219 | Mueang Phetchaburi | West | 112,199 | 23.8% | 20.2% | 235 |
| 220 | Doi Luang | North | 18,170 | 23.8% | 19.0% | 240 |
| 221 | Phimai | Northeast | 237,165 | 23.8% | 18.6% | 243 |
| 222 | Photharam | West | 130,851 | 23.8% | 19.0% | 241 |
| 223 | San Sai | North | 131,631 | 23.7% | 17.7% | 247 |
| 224 | Phachi | Central | 30,884 | 23.7% | 19.5% | 240 |
| 225 | Na Pho | Northeast | 31,245 | 23.7% | 18.2% | 245 |
| 226 | Wat Bot | Central | 36,777 | 23.7% | 19.2% | 241 |
| 227 | Khok Samrong | Central | 79,750 | 23.7% | 19.2% | 242 |
| 228 | Phra Pradaeng | Central | 144,291 | 23.7% | 19.2% | 241 |
| 229 | Mueang Nakhon Sawan | Central | 237,174 | 23.7% | 19.3% | 241 |
| 230 | Khlong Toei | Central | 85,361 | 23.6% | 16.6% | 253 |
| 231 | Khlung | East | 55,352 | 23.6% | 19.0% | 243 |
| 232 | Na Khu | Northeast | 30,334 | 23.6% | 17.7% | 248 |
| 233 | Mueang Trat | East | 84,383 | 23.6% | 20.3% | 238 |
| 234 | Sa Bot | Central | 20,818 | 23.6% | 19.2% | 242 |
| 235 | Chai Prakan | North | 38,108 | 23.6% | 22.8% | 227 |
| 236 | Bang Sai (บางซ้าย) | Central | 18,737 | 23.6% | 19.1% | 243 |
| 237 | Bamnet Narong | Northeast | 54,181 | 23.6% | 19.5% | 241 |
| 238 | Mueang Chiang Rai | North | 224,741 | 23.6% | 20.4% | 238 |
| 239 | Mae Wang | North | 27,113 | 23.5% | 20.8% | 236 |
| 240 | Tha Yang | West | 85,059 | 23.5% | 19.0% | 244 |
| 241 | Ban Na | Central | 68,302 | 23.5% | 21.2% | 235 |
| 242 | Changhan | Northeast | 44,607 | 23.5% | 16.6% | 254 |
| 243 | Don Chedi | Central | 45,168 | 23.5% | 19.9% | 241 |
| 244 | Mae Mo | North | 30,732 | 23.5% | 18.5% | 247 |
| 245 | Lan Saka | South | 40,703 | 23.5% | 20.2% | 240 |
| 246 | Sak Lek | Central | 22,637 | 23.5% | 20.0% | 241 |
| 247 | Mueang Phetchabun | Central | 198,014 | 23.5% | 18.8% | 246 |
| 248 | Phipun | South | 28,238 | 23.4% | 20.9% | 238 |
| 249 | Bung Kum | Central | 65,241 | 23.4% | 17.2% | 253 |
| 250 | Phutthaisong | Northeast | 44,939 | 23.4% | 18.2% | 249 |
| 251 | Nong Mamong | Central | 19,168 | 23.4% | 20.6% | 240 |
| 252 | Mae Wong | Central | 30,072 | 23.4% | 20.4% | 240 |
| 253 | Phaya Mengrai | North | 41,030 | 23.3% | 19.4% | 245 |
| 254 | Chawang | South | 63,322 | 23.3% | 20.7% | 240 |
| 255 | Mueang Ratchaburi | West | 195,275 | 23.3% | 19.5% | 246 |
| 256 | Thap Sakae | West | 47,227 | 23.3% | 18.9% | 249 |
| 257 | Chian Yai | South | 41,450 | 23.3% | 19.4% | 247 |
| 258 | Kham Sakaesaeng | Northeast | 42,372 | 23.2% | 19.3% | 247 |
| 259 | Tha Pla | North | 41,930 | 23.2% | 19.0% | 249 |
| 260 | Phaisali | Central | 68,540 | 23.1% | 19.5% | 248 |
| 261 | Sena | Central | 62,511 | 23.1% | 19.3% | 249 |
| 262 | Kapong | South | 14,198 | 23.1% | 19.7% | 247 |
| 263 | Fang | North | 72,583 | 23.1% | 24.3% | 227 |
| 264 | Tha Bo | Northeast | 80,464 | 23.1% | 18.3% | 254 |
| 265 | Bang Rakam | Central | 90,892 | 23.1% | 19.9% | 247 |
| 266 | Ban Pong | West | 159,168 | 23.1% | 19.1% | 251 |
| 267 | Khwao Sinarin | Northeast | 33,567 | 23.1% | 19.7% | 248 |
| 268 | Na Mom | South | 22,992 | 23.0% | 19.1% | 251 |
| 269 | Wang Pong | Central | 34,530 | 23.0% | 19.3% | 250 |
| 270 | Ban Phaeo | Central | 100,103 | 23.0% | 20.4% | 246 |
| 271 | Prachantakham | East | 53,788 | 23.0% | 20.0% | 247 |
| 272 | Laem Ngop | East | 21,085 | 23.0% | 19.6% | 249 |
| 273 | Chum Phae | Northeast | 120,145 | 23.0% | 19.6% | 249 |
| 274 | U Thong | Central | 118,456 | 23.0% | 20.1% | 247 |
| 275 | Tha Muang | West | 105,310 | 23.0% | 19.7% | 249 |
| 276 | Mueang Prachin Buri | East | 95,032 | 23.0% | 19.3% | 251 |
| 277 | Waeng Noi | Northeast | 40,997 | 23.0% | 19.0% | 253 |
| 278 | Hua Sai | South | 61,789 | 23.0% | 20.6% | 245 |
| 279 | Non Thai | Northeast | 70,330 | 23.0% | 19.2% | 252 |
| 280 | Pak Kret | Central | 233,574 | 22.9% | 18.6% | 255 |
| 281 | Phra Yuen | Northeast | 34,177 | 22.9% | 18.4% | 256 |
| 282 | Nakhon Thai | Central | 84,426 | 22.9% | 20.5% | 247 |
| 283 | Chonnabot | Northeast | 46,521 | 22.9% | 18.7% | 255 |
| 284 | Bang Khen | Central | 181,734 | 22.9% | 16.1% | 266 |
| 285 | Khanu Woralaksaburi | Central | 99,569 | 22.9% | 20.3% | 248 |
| 286 | Mueang Loei | Northeast | 121,401 | 22.9% | 20.5% | 247 |
| 287 | Si Chiang Mai | Northeast | 28,802 | 22.9% | 19.4% | 252 |
| 288 | Samoeng | North | 22,861 | 22.9% | 22.0% | 241 |
| 289 | Uthumphon Phisai | Northeast | 102,803 | 22.9% | 19.1% | 253 |
| 290 | Pho Prathap Chang | Central | 42,319 | 22.9% | 20.4% | 248 |
| 291 | Bang Kapi | Central | 138,368 | 22.9% | 16.7% | 264 |
| 292 | Chaturaphak Phiman | Northeast | 70,369 | 22.9% | 17.7% | 260 |
| 293 | Wang Saphung | Northeast | 109,132 | 22.8% | 20.2% | 249 |
| 294 | Phu Khiao | Northeast | 115,222 | 22.8% | 19.2% | 254 |
| 295 | Phanom Thuan | West | 53,031 | 22.8% | 19.6% | 252 |
| 296 | Si Mahosot | East | 19,083 | 22.8% | 20.2% | 250 |
| 297 | Pong | North | 50,386 | 22.8% | 20.1% | 250 |
| 298 | Bang Len | Central | 92,451 | 22.8% | 20.2% | 250 |
| 299 | Ban Pho | East | 53,736 | 22.8% | 19.0% | 255 |
| 300 | Rasi Salai | Northeast | 78,205 | 22.8% | 17.9% | 261 |
| 301 | Bua Lai | Northeast | 23,425 | 22.7% | 18.5% | 258 |
| 302 | Sila Lat | Northeast | 19,400 | 22.7% | 18.1% | 260 |
| 303 | Lang Suan | South | 72,388 | 22.7% | 20.7% | 249 |
| 304 | Khong Chai | Northeast | 26,173 | 22.7% | 18.4% | 259 |
| 305 | Sawang Arom | Central | 30,754 | 22.7% | 21.4% | 247 |
| 306 | Khueang Nai | Northeast | 104,843 | 22.7% | 18.8% | 258 |
| 307 | Mueang Chumphon | South | 153,000 | 22.7% | 20.4% | 251 |
| 308 | Pak Tho | West | 73,936 | 22.7% | 19.9% | 253 |
| 309 | Lam Plai Mat | Northeast | 122,673 | 22.7% | 19.8% | 254 |
| 310 | Nong Sung | Northeast | 20,444 | 22.7% | 18.5% | 260 |
| 311 | Mueang Chanthaburi | East | 128,301 | 22.6% | 19.6% | 255 |
| 312 | Non Sung | Northeast | 122,368 | 22.6% | 19.8% | 255 |
| 313 | Na Yai Am | East | 33,820 | 22.6% | 19.7% | 256 |
| 314 | Kamalasai | Northeast | 67,066 | 22.6% | 18.5% | 261 |
| 315 | Phanom Phrai | Northeast | 69,115 | 22.6% | 17.6% | 265 |
| 316 | Wapi Pathum | Northeast | 110,668 | 22.6% | 18.4% | 262 |
| 317 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Central | 136,959 | 22.5% | 21.2% | 250 |
| 318 | Chon Daen | Central | 74,580 | 22.5% | 20.7% | 252 |
| 319 | Tha Maka | West | 126,172 | 22.5% | 19.6% | 257 |
| 320 | Thung Khao Luang | Northeast | 22,727 | 22.4% | 18.5% | 264 |
| 321 | Khao Chaison | South | 45,604 | 22.4% | 20.7% | 255 |
| 322 | Nong Ruea | Northeast | 91,214 | 22.4% | 19.3% | 261 |
| 323 | Lom Sak | Central | 141,207 | 22.4% | 19.6% | 259 |
| 324 | Wang Thong | Central | 116,436 | 22.4% | 19.7% | 259 |
| 325 | Hot | North | 42,484 | 22.3% | 21.2% | 253 |
| 326 | Mueang Phang-nga | South | 39,528 | 22.3% | 21.0% | 254 |
| 327 | Thawat Buri | Northeast | 67,144 | 22.3% | 17.7% | 269 |
| 328 | Khao Wong | Northeast | 33,153 | 22.3% | 17.5% | 270 |
| 329 | Ban Phai | Northeast | 138,585 | 22.3% | 18.9% | 264 |
| 330 | Ratchasan | East | 12,471 | 22.3% | 19.5% | 261 |
| 331 | Chaloem Phra Kiat | Northeast | 35,942 | 22.3% | 19.1% | 263 |
| 332 | Hua Taphan | Northeast | 47,960 | 22.3% | 18.8% | 265 |
| 333 | Phana | Northeast | 27,336 | 22.3% | 18.9% | 264 |
| 334 | Chiang Yuen | Northeast | 59,275 | 22.2% | 18.5% | 267 |
| 335 | Na Haeo | Northeast | 11,589 | 22.2% | 19.6% | 262 |
| 336 | Wichian Buri | Central | 126,563 | 22.2% | 20.2% | 259 |
| 337 | Phon | Northeast | 84,367 | 22.2% | 19.8% | 261 |
| 338 | Phu Ruea | Northeast | 22,168 | 22.2% | 20.5% | 258 |
| 339 | Borabue | Northeast | 105,362 | 22.1% | 19.1% | 266 |
| 340 | Kae Dam | Northeast | 29,412 | 22.1% | 18.5% | 269 |
| 341 | Santi Suk | North | 15,421 | 22.1% | 19.9% | 262 |
| 342 | Nam Phong | Northeast | 110,775 | 22.1% | 19.2% | 266 |
| 343 | Khanna Yao | Central | 38,119 | 22.1% | 18.3% | 270 |
| 344 | Phran Kratai | Central | 69,023 | 22.1% | 20.5% | 260 |
| 345 | Kham Khuean Kaeo | Northeast | 64,202 | 22.1% | 17.9% | 272 |
| 346 | Selaphum | Northeast | 111,339 | 22.0% | 18.5% | 270 |
| 347 | Mueang Suang | Northeast | 18,343 | 22.0% | 18.0% | 272 |
| 348 | Mueang Nakhon Si Thammarat | South | 105,884 | 22.0% | 24.1% | 245 |
| 349 | Khanom | South | 30,215 | 22.0% | 20.5% | 261 |
| 350 | Khok Pho Chai | Northeast | 22,257 | 22.0% | 19.8% | 265 |
| 351 | Huai Khwang | Central | 80,750 | 22.0% | 15.2% | 286 |
