Across 2,457 municipalities, Mexico runs from 47.6 to 148.9 men per 100 women aged 20–39. 31 sit at 115 or above and 1,087 at 95 or below. Summed across every municipality on this page the figure is 98.3; the published national figure is 97.4 (different source and vintage).
Most women-heavy municipalities
Lowest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 2,293 with at least 300 people in the band.
| Municipality | State | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| San Bartolome Quialana | Oaxaca | 47.6 | 2k |
| San Lucas Quiavini | Oaxaca | 65.3 | 2k |
| Astacinga | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69.5 | 7k |
| Apulco | Zacatecas | 70.1 | 5k |
| San Miguel Chicahua | Oaxaca | 70.1 | 2k |
| Santiago Yaitepec | Oaxaca | 70.7 | 4k |
| Mexticacan | Jalisco | 71.7 | 6k |
| Xochihuehuetlan | Guerrero | 71.8 | 8k |
| Villa de Chilapa de Diaz | Oaxaca | 72.3 | 2k |
| Xalpatlahuac | Guerrero | 72.3 | 12k |
| La Reforma | Oaxaca | 72.4 | 4k |
| Teopantlan | Puebla | 73.2 | 4k |
| Santo Domingo Xagacia | Oaxaca | 73.7 | 1k |
| Albino Zertuche | Puebla | 73.8 | 2k |
| Santiago Tlazoyaltepec | Oaxaca | 74.5 | 7k |
| Alcozauca de Guerrero | Guerrero | 74.8 | 22k |
| Heroica Villa Tezoatlan de Segura y Luna | Oaxaca | 74.9 | 12k |
| Huamuxtitlan | Guerrero | 75 | 18k |
| Santa Maria la Asuncion | Oaxaca | 75.3 | 3k |
| Tepelmeme Villa de Morelos | Oaxaca | 75.6 | 2k |
| San Pedro Atoyac | Oaxaca | 75.8 | 5k |
| San Dionisio Ocotepec | Oaxaca | 75.9 | 12k |
| Santiago Huajolotitlan | Oaxaca | 75.9 | 5k |
| Asuncion Ocotlan | Oaxaca | 76 | 2k |
| Ahuacuotzingo | Guerrero | 76.3 | 25k |
| San Jorge Nuchita | Oaxaca | 76.3 | 3k |
| Eloxochitlan | Hidalgo | 76.5 | 3k |
| Nochistlan de Mejia | Zacatecas | 76.5 | 29k |
| Asuncion Cuyotepeji | Oaxaca | 76.6 | 1k |
| San Joaquin | Querétaro | 76.6 | 8k |
Most men-heavy municipalities
Highest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 2,293 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Municipality | State | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Aquiles Serdan | Chihuahua | 185.4 | 31k |
| Soyopa | Sonora | 148.9 | 1k |
| Charo | Michoacán de Ocampo | 141.4 | 27k |
| La Colorada | Sonora | 138.8 | 2k |
| Nacori Chico | Sonora | 132.8 | 1k |
| Quiriego | Sonora | 132.1 | 3k |
| Guerrero | Coahuila de Zaragoza | 132 | 2k |
| Opodepe | Sonora | 125 | 2k |
| Trincheras | Sonora | 122.8 | 1k |
| Rosario | Sonora | 122.3 | 5k |
| Santa Cruz | Sonora | 122 | 2k |
| Otaez | Durango | 121.4 | 5k |
| San Pedro del Gallo | Durango | 120.2 | 2k |
| Cohetzala | Puebla | 120.2 | 1k |
| Melchor Ocampo | Zacatecas | 119.5 | 3k |
| Saric | Sonora | 119.1 | 3k |
| Casas | Tamaulipas | 118.5 | 4k |
| Baviacora | Sonora | 118.5 | 3k |
| Moris | Chihuahua | 118.1 | 4k |
| Tamazula | Durango | 117.5 | 27k |
| Rayon | Sonora | 117.3 | 2k |
| Mazapil | Zacatecas | 116.7 | 18k |
| Ocampo | Chihuahua | 116.5 | 9k |
| San Miguel de Horcasitas | Sonora | 116.2 | 12k |
| Iturbide | Nuevo León | 116 | 3k |
| Coronado | Chihuahua | 115.9 | 2k |
| San Felipe | Yucatán | 115.6 | 2k |
| Tatatila | Veracruz de Ignacio de la Llave | 115.4 | 6k |
| San Juan Atzompa | Puebla | 115.2 | 1k |
| Sahuaripa | Sonora | 115.2 | 5k |
By state
Every state in Mexico, aggregated from the municipalities above.
| State | Men per 100 women, 20–39 | Population | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 90.1 | 4.3M | 570 |
| Guerrero | 90.5 | 3.6M | 81 |
| Hidalgo | 91.7 | 3.3M | 84 |
| Chiapas | 92.3 | 5.9M | 118 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 92.8 | 8.1M | 212 |
| Puebla | 94.5 | 7.0M | 217 |
| Zacatecas | 94.5 | 1.7M | 58 |
| Tabasco | 94.5 | 2.5M | 17 |
| San Luis Potosí | 95.3 | 3.0M | 58 |
| Guanajuato | 95.9 | 6.5M | 46 |
| Michoacán de Ocampo | 96.1 | 5.0M | 113 |
| Morelos | 96.2 | 2.0M | 33 |
| Campeche | 96.2 | 922k | 11 |
| Tlaxcala | 96.4 | 1.4M | 60 |
| México | 98 | 18M | 125 |
| Nayarit | 99 | 1.3M | 20 |
| Aguascalientes | 99.2 | 1.5M | 11 |
| Querétaro | 100 | 2.6M | 18 |
| Sinaloa | 100.1 | 3.2M | 18 |
| Colima | 100.2 | 762k | 10 |
| Durango | 100.5 | 1.9M | 39 |
| Yucatán | 100.7 | 2.5M | 106 |
| Ciudad de México | 100.9 | 9.2M | 16 |
| Tamaulipas | 101.4 | 3.7M | 43 |
| Jalisco | 101.6 | 8.8M | 125 |
| Chihuahua | 103.3 | 4.0M | 67 |
| Coahuila de Zaragoza | 103.5 | 3.4M | 38 |
| Quintana Roo | 104.1 | 2.0M | 10 |
| Sonora | 105.7 | 3.1M | 72 |
| Nuevo León | 106.2 | 6.3M | 51 |
| Baja California | 106.9 | 3.9M | 5 |
| Baja California Sur | 108.9 | 886k | 5 |
Census age-by-sex counts. Data updated July 27, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Need the full Mexico model?
The deep-dive adds the interactive municipality map, every row sortable, the dating-pool model, and the research workspace.
Unlock Mexico deep-dive