Czechia at a glance
- Across 206 SO ORPs, Czechia runs from 94.4 to 122 men per 100 women aged 20–39.
- 9 sit at 115 or above and 1 at 95 or below.
- Summed across every SO ORP (administrative district) on this page the figure is 104.3; the published national figure is 106.1 (different source and vintage).
Every line is computed from the SO ORP (administrative district) table below. Green cells hold more women per man aged 20–39.
The map
Every okres in Czechia, shaded by men per 100 women aged 20–39. Green holds more women, red more men.
94 or fewer112 or more men per 100 women
Most women-heavy SO ORPs
Lowest men-per-100-women, 20–39. 30 of 206 with at least 300 people in the band, sortable by any column.
| Černošice | Praha-západ | 94.4 | 162k |
|---|---|---|---|
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 95.1 | 125k |
| Kuřim | Brno-venkov | 95.7 | 25k |
| Český Brod | Kolín | 95.7 | 21k |
| Lysá nad Labem | Nymburk | 95.8 | 32k |
| Votice | Benešov | 96.1 | 13k |
| Pohořelice | Brno-venkov | 96.6 | 16k |
| Říčany | Praha-východ | 97.3 | 80k |
| Šlapanice | Brno-venkov | 97.3 | 74k |
| Beroun | Beroun | 97.6 | 70k |
| Cheb | Cheb | 97.8 | 51k |
| Mariánské Lázně | Cheb | 98.1 | 26k |
| Slavkov u Brna | Vyškov | 98.8 | 25k |
| Olomouc | Olomouc | 99 | 169k |
| Dobříš | Příbram | 100.2 | 24k |
| Poděbrady | Nymburk | 100.3 | 33k |
| Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 100.3 | 1.4M |
| Turnov | Semily | 100.6 | 34k |
| Židlochovice | Brno-venkov | 100.8 | 35k |
| Roudnice nad Labem | Litoměřice | 100.9 | 33k |
| Tachov | Tachov | 101.1 | 40k |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 101.1 | 150k |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 101.1 | 58k |
| Liberec | Liberec | 101.2 | 151k |
| Tišnov | Brno-venkov | 101.2 | 33k |
| České Budějovice | České Budějovice | 101.4 | 168k |
| Litvínov | Most | 101.5 | 36k |
| Vyškov | Vyškov | 101.5 | 54k |
| Benešov | Benešov | 101.5 | 64k |
| Žatec | Louny | 101.5 | 28k |
Most men-heavy SO ORPs
Highest men-per-100-women, 20–39. 30 of 206 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Jilemnice | Semily | 122 | 22k |
|---|---|---|---|
| Konice | Prostějov | 118 | 12k |
| Pacov | Pelhřimov | 117.9 | 9k |
| Nepomuk | Plzeň-jih | 117.5 | 11k |
| Kraslice | Sokolov | 116.4 | 13k |
| Podbořany | Louny | 116.3 | 16k |
| Rýmařov | Bruntál | 115.2 | 14k |
| Vítkov | Opava | 115.1 | 13k |
| Horažďovice | Klatovy | 115.1 | 11k |
| Dačice | Jindřichův Hradec | 114.8 | 18k |
| Blatná | Strakonice | 114.6 | 14k |
| Kaplice | Český Krumlov | 114.3 | 20k |
| Moravská Třebová | Svitavy | 114.2 | 26k |
| Kopřivnice | Nový Jičín | 114 | 40k |
| Valašské Klobouky | Zlín | 114 | 23k |
| Jeseník | Jeseník | 112.6 | 36k |
| Polička | Svitavy | 112.2 | 20k |
| Kralovice | Plzeň-sever | 112.2 | 23k |
| Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí | 112.2 | 33k |
| Chotěboř | Havlíčkův Brod | 112 | 22k |
| Otrokovice | Zlín | 111.9 | 34k |
| Broumov | Náchod | 111.4 | 16k |
| Tanvald | Jablonec nad Nisou | 111.3 | 20k |
| Hlinsko | Chrudim | 111.2 | 21k |
| Bruntál | Bruntál | 111.2 | 35k |
| Veselí nad Moravou | Hodonín | 110.8 | 37k |
| Orlová | Karviná | 110.8 | 36k |
| Karviná | Karviná | 110.7 | 60k |
| Jablunkov | Frýdek-Místek | 110.5 | 22k |
| Mohelnice | Šumperk | 110.3 | 19k |
By Okres
Every okres in Czechia, aggregated from the SO ORPs above.
| SO ORPs | |||
|---|---|---|---|
| Praha-západ | 94.4 | 162k | 1 |
| Praha-východ | 95.9 | 205k | 2 |
| Brno-venkov | 99.2 | 235k | 7 |
| Cheb | 100 | 94k | 3 |
| Hlavní město Praha | 100.3 | 1.4M | 1 |
| Nymburk | 100.4 | 108k | 3 |
| Beroun | 100.7 | 103k | 2 |
| Olomouc | 101.1 | 239k | 4 |
| Vyškov | 101.1 | 96k | 3 |
| Benešov | 101.3 | 104k | 3 |
| Hradec Králové | 101.9 | 168k | 2 |
| Tachov | 102.1 | 57k | 2 |
| Liberec | 102.1 | 175k | 2 |
| Kladno | 102.2 | 172k | 2 |
| Mělník | 102.2 | 115k | 3 |
| České Budějovice | 102.2 | 202k | 3 |
| Karlovy Vary | 102.7 | 115k | 2 |
| Rakovník | 102.8 | 56k | 1 |
| Příbram | 103 | 118k | 3 |
| Plzeň-město | 103.1 | 208k | 1 |
| Blansko | 103.2 | 111k | 2 |
| Rokycany | 104 | 51k | 1 |
| Jablonec nad Nisou | 104.2 | 90k | 3 |
| Tábor | 104.3 | 104k | 2 |
| Pardubice | 104.4 | 181k | 3 |
| Teplice | 104.5 | 128k | 2 |
| Opava | 104.5 | 174k | 4 |
| Brno-město | 104.9 | 403k | 1 |
| Břeclav | 105 | 118k | 3 |
| Znojmo | 105 | 116k | 2 |
| Kolín | 105.2 | 108k | 2 |
| Plzeň-sever | 105.2 | 84k | 2 |
| Litoměřice | 105.3 | 119k | 3 |
| Prostějov | 105.6 | 109k | 2 |
| Louny | 105.9 | 87k | 3 |
| Ústí nad Labem | 105.9 | 118k | 1 |
| Ostrava-město | 106 | 316k | 1 |
| Uherské Hradiště | 106 | 141k | 2 |
| Mladá Boleslav | 106.2 | 138k | 2 |
| Strakonice | 106.3 | 72k | 3 |
| Jičín | 106.4 | 80k | 3 |
| Domažlice | 106.4 | 56k | 2 |
| Klatovy | 106.7 | 87k | 3 |
| Písek | 106.8 | 73k | 2 |
| Náchod | 106.8 | 110k | 4 |
| Kroměříž | 106.9 | 104k | 3 |
| Frýdek-Místek | 106.9 | 214k | 4 |
| Kutná Hora | 106.9 | 79k | 2 |
| Most | 107 | 108k | 2 |
| Žďár nad Sázavou | 107.1 | 119k | 4 |
| Chomutov | 107.2 | 123k | 2 |
| Havlíčkův Brod | 107.3 | 96k | 3 |
| Šumperk | 107.3 | 119k | 3 |
| Pelhřimov | 107.4 | 74k | 3 |
| Přerov | 107.4 | 127k | 3 |
| Jihlava | 107.5 | 118k | 2 |
| Zlín | 107.6 | 192k | 5 |
| Ústí nad Orlicí | 108 | 138k | 6 |
| Český Krumlov | 108 | 62k | 2 |
| Česká Lípa | 108.1 | 103k | 2 |
| Rychnov nad Kněžnou | 108.2 | 81k | 3 |
| Semily | 108.2 | 81k | 3 |
| Plzeň-jih | 108.3 | 72k | 4 |
| Vsetín | 108.3 | 142k | 3 |
| Jindřichův Hradec | 108.4 | 90k | 3 |
| Nový Jičín | 108.6 | 151k | 5 |
| Karviná | 108.8 | 238k | 5 |
| Trutnov | 108.9 | 117k | 3 |
| Hodonín | 109 | 151k | 3 |
| Děčín | 109 | 126k | 3 |
| Chrudim | 109 | 107k | 2 |
| Třebíč | 109.1 | 110k | 3 |
| Prachatice | 109.4 | 51k | 2 |
| Sokolov | 109.7 | 85k | 2 |
| Svitavy | 109.9 | 105k | 4 |
| Bruntál | 110.2 | 88k | 3 |
| Jeseník | 112.6 | 36k | 1 |
Census age-by-sex counts. Data updated August 6, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Put Czechia on the board
Ratio, cost and visa side by side with every other market we measure. Free, no sign-in.
Open Czechia in the research deskOr unlock the Czechia deep-dive: the interactive SO ORP (administrative district) map, the dating-pool model, visa and tax.
Data updated