Across 1,121 municipalities, Colombia runs from 75.6 to 158 men per 100 women aged 20–39. 113 sit at 115 or above and 181 at 95 or below. Summed across every municipality on this page the figure is 98.5; the published national figure is 100.5 (different source and vintage).
Most women-heavy municipalities
Lowest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 1,111 with at least 300 people in the band.
| Municipality | Department | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Aranzazu | Caldas | 75.6 | 11k |
| Guachené | Cauca | 80.8 | 21k |
| San Miguel De Sema | Boyacá | 82 | 3k |
| Buenaventura | Valle Del Cauca | 82.5 | 322k |
| Villa Rica | Cauca | 83.4 | 22k |
| Rondón | Boyacá | 83.8 | 2k |
| Cabrera | Santander | 83.8 | 2k |
| Quibdó | Chocó | 84.4 | 134k |
| La Unión | Valle Del Cauca | 84.9 | 36k |
| Granada | Meta | 85.2 | 73k |
| Padilla | Cauca | 85.5 | 10k |
| Pradera | Valle Del Cauca | 85.8 | 50k |
| Puerto Tejada | Cauca | 85.9 | 43k |
| Tadó | Chocó | 86 | 19k |
| Condoto | Chocó | 86.7 | 13k |
| El Cerrito | Valle Del Cauca | 86.8 | 59k |
| Colón | Putumayo | 87 | 6k |
| Cértegui | Chocó | 87 | 6k |
| Turbo | Antioquia | 87.2 | 139k |
| Cali | Valle Del Cauca | 87.3 | 2.3M |
| La Victoria | Valle Del Cauca | 87.3 | 12k |
| El Dorado | Meta | 87.3 | 4k |
| Andalucía | Valle Del Cauca | 87.5 | 23k |
| San Juan De Urabá | Antioquia | 87.9 | 22k |
| Valencia | Córdoba | 87.9 | 38k |
| El Dovio | Valle Del Cauca | 88.1 | 9k |
| Guacarí | Valle Del Cauca | 88.2 | 35k |
| Chigorodó | Antioquia | 88.3 | 65k |
| Roldanillo | Valle Del Cauca | 88.4 | 38k |
| El Bagre | Antioquia | 88.4 | 58k |
Most men-heavy municipalities
Highest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 1,111 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Municipality | Department | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Nilo | Cundinamarca | 261.7 | 14k |
| Cómbita | Boyacá | 253.6 | 14k |
| Ituango | Antioquia | 194.7 | 30k |
| Puerto Triunfo | Antioquia | 158.4 | 20k |
| Guaduas | Cundinamarca | 158 | 38k |
| Miraflores | Guaviare | 155.4 | 8k |
| Gramalote | Norte De Santander | 143.4 | 8k |
| Almeida | Boyacá | 143 | 2k |
| Labranzagrande | Boyacá | 142.8 | 4k |
| El Encanto | Amazonas | 142.7 | 2k |
| La Chorrera | Amazonas | 142.3 | 3k |
| Cabrera | Cundinamarca | 142.2 | 6k |
| Mirití - Paraná | Amazonas | 140.6 | 2k |
| Coveñas | Sucre | 137.7 | 21k |
| San Joaquín | Santander | 136.5 | 2k |
| Altamira | Huila | 136.3 | 5k |
| San Benito | Santander | 133.5 | 3k |
| Santa Rosa De Viterbo | Boyacá | 133.4 | 14k |
| Rivera | Huila | 133.1 | 26k |
| Carurú | Vaupés | 131.7 | 4k |
| Ubalá | Cundinamarca | 130.5 | 9k |
| Briceño | Boyacá | 129.6 | 2k |
| La Peña | Cundinamarca | 129.2 | 7k |
| La Paz | Santander | 128.6 | 5k |
| Aguada | Santander | 128.5 | 2k |
| Simacota | Santander | 128.4 | 11k |
| Gutiérrez | Cundinamarca | 128.2 | 4k |
| Barrancominas | Guainía | 128.1 | 9k |
| Uribe | Meta | 127.9 | 10k |
| Chaguaní | Cundinamarca | 127.7 | 5k |
By department
Every department in Colombia, aggregated from the municipalities above.
| Department | Men per 100 women, 20–39 | Population | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Valle Del Cauca | 88.8 | 4.7M | 42 |
| Risaralda | 93.5 | 1.0M | 14 |
| La Guajira | 94.8 | 1.0M | 15 |
| Quindio | 95.9 | 593k | 12 |
| Chocó | 96.4 | 566k | 30 |
| Caldas | 96.8 | 1.1M | 27 |
| Cesar | 97.6 | 1.4M | 25 |
| Nariño | 97.8 | 1.6M | 64 |
| Córdoba | 97.8 | 1.9M | 30 |
| Casanare | 98.6 | 449k | 19 |
| Atlántico | 98.7 | 2.9M | 23 |
| Bogotá, D.C. | 98.7 | 8.1M | 1 |
| Cauca | 99.3 | 1.6M | 42 |
| Arauca | 99.3 | 315k | 7 |
| Cundinamarca | 99.4 | 3.8M | 116 |
| Bolívar | 99.5 | 2.3M | 46 |
| Sucre | 99.6 | 1000k | 26 |
| Antioquia | 100.4 | 7.2M | 125 |
| Putumayo | 100.7 | 384k | 13 |
| Huila | 100.9 | 1.2M | 37 |
| Magdalena | 101.1 | 1.5M | 30 |
| Tolima | 101.1 | 1.4M | 47 |
| Boyacá | 101.4 | 1.3M | 123 |
| Meta | 101.9 | 1.1M | 29 |
| Santander | 101.9 | 2.4M | 87 |
| Norte De Santander | 102.2 | 1.7M | 40 |
| Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina | 102.7 | 66k | 2 |
| Caquetá | 103.6 | 433k | 16 |
| Guainía | 110.3 | 54k | 8 |
| Vichada | 110.8 | 119k | 4 |
| Guaviare | 111 | 96k | 4 |
| Amazonas | 111.3 | 87k | 11 |
| Vaupés | 115.7 | 56k | 6 |
Census age-by-sex counts. Data updated July 27, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Need the full Colombia model?
The deep-dive adds the interactive municipality map, every row sortable, the dating-pool model, and the research workspace.
Unlock Colombia deep-dive