How tall you would be, by destination
The US mean man is 176.9 cm. He is taller than the local mean man in 40 destinations and shorter in 11. Mean women's height is on the same row.
One row per destination: mean woman, mean man, and the bar between them. The dashed line is the US mean man.
What the chart says
- 40 destinations have a shorter mean man than the USA's 176.9 cm; 11 have a taller one. Central and Eastern Europe are the ones above.
- The tallest men on record are Netherlands at 183.8 cm, the shortest Timor-Leste at 160.1 cm — a 24 cm spread across the full table.
- The men-to-women gap is roughly constant everywhere. A market with taller men has taller women.
All 151
Every country NCD-RisC publishes a mean adult height for, tallest men first.
| # | Country | On this site | Mean height, men | Mean height, women | Gap, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | — | 183.8 cm | 170.4 cm | 13.4 |
| 2 | Montenegro | — | 183.3 cm | 170.0 cm | 13.3 |
| 3 | Estonia | — | 182.8 cm | 168.7 cm | 14.1 |
| 4 | Iceland | — | 182.1 cm | 168.9 cm | 13.2 |
| 5 | Denmark | — | 181.9 cm | 169.5 cm | 12.4 |
| 6 | Latvia | yes | 181.2 cm | 168.8 cm | 12.4 |
| 7 | Czechia | yes | 181.2 cm | 168.0 cm | 13.2 |
| 8 | Ukraine | — | 181.0 cm | 166.6 cm | 14.4 |
| 9 | Slovenia | — | 181.0 cm | 167.2 cm | 13.8 |
| 10 | Slovakia | yes | 181.0 cm | 167.1 cm | 13.9 |
| 11 | Croatia | — | 180.8 cm | 166.8 cm | 14.0 |
| 12 | Poland | yes | 180.7 cm | 165.8 cm | 14.9 |
| 13 | Lithuania | — | 180.7 cm | 167.6 cm | 13.1 |
| 14 | Serbia | yes | 180.7 cm | 168.3 cm | 12.4 |
| 15 | Finland | — | 180.6 cm | 166.5 cm | 14.1 |
| 16 | Norway | — | 180.5 cm | 166.4 cm | 14.1 |
| 17 | Sweden | — | 180.5 cm | 166.7 cm | 13.8 |
| 18 | Germany | yes | 180.3 cm | 166.2 cm | 14.1 |
| 19 | Greece | — | 179.3 cm | 165.8 cm | 13.5 |
| 20 | Belgium | — | 179.1 cm | 163.4 cm | 15.7 |
| 21 | Lebanon | yes | 179.0 cm | 163.7 cm | 15.3 |
| 22 | Ireland | — | 179.0 cm | 164.5 cm | 14.5 |
| 23 | Australia | — | 178.8 cm | 164.7 cm | 14.1 |
| 24 | Canada | yes | 178.7 cm | 164.7 cm | 14.0 |
| 25 | Belarus | yes | 178.7 cm | 166.9 cm | 11.8 |
| 26 | Switzerland | — | 178.7 cm | 164.3 cm | 14.4 |
| 27 | France | — | 178.6 cm | 164.5 cm | 14.1 |
| 28 | Austria | — | 178.5 cm | 166.9 cm | 11.6 |
| 29 | Luxembourg | — | 178.5 cm | 165.1 cm | 13.4 |
| 30 | United Kingdom | yes | 178.2 cm | 163.9 cm | 14.3 |
| 31 | Romania | yes | 177.8 cm | 164.7 cm | 13.1 |
| 32 | New Zealand | — | 177.7 cm | 164.7 cm | 13.0 |
| 33 | Jamaica | — | 177.0 cm | 164.3 cm | 12.7 |
| 34 | United States of America | yes | 176.9 cm | 163.3 cm | 13.6 |
| 35 | Tunisia | — | 176.9 cm | 161.7 cm | 15.2 |
| 36 | Hungary | yes | 176.6 cm | 162.5 cm | 14.1 |
| 37 | Turkey | yes | 176.4 cm | 161.8 cm | 14.6 |
| 38 | Morocco | yes | 176.4 cm | 161.2 cm | 15.2 |
| 39 | Libya | — | 176.4 cm | 162.6 cm | 13.8 |
| 40 | Senegal | — | 176.2 cm | 163.9 cm | 12.3 |
| 41 | Spain | yes | 176.1 cm | 162.0 cm | 14.1 |
| 42 | Israel | — | 176.0 cm | 162.2 cm | 13.8 |
| 43 | Georgia | — | 176.0 cm | 163.2 cm | 12.8 |
| 44 | Trinidad and Tobago | — | 176.0 cm | 163.4 cm | 12.6 |
| 45 | Brazil | yes | 175.7 cm | 162.4 cm | 13.3 |
| 46 | China | yes | 175.7 cm | 163.5 cm | 12.2 |
| 47 | Iran | yes | 175.6 cm | 161.2 cm | 14.4 |
| 48 | Moldova | — | 175.6 cm | 163.0 cm | 12.6 |
| 49 | Kazakhstan | yes | 175.5 cm | 161.7 cm | 13.8 |
| 50 | South Korea | yes | 175.5 cm | 163.2 cm | 12.3 |
| 51 | Mali | — | 175.0 cm | 162.0 cm | 13.0 |
| 52 | Algeria | — | 175.0 cm | 162.3 cm | 12.7 |
| 53 | Kuwait | — | 175.0 cm | 160.1 cm | 14.9 |
| 54 | Argentina | yes | 174.8 cm | 161.2 cm | 13.6 |
| 55 | Jordan | yes | 174.8 cm | 159.5 cm | 15.3 |
| 56 | North Korea | — | 174.7 cm | 161.2 cm | 13.5 |
| 57 | Egypt | — | 174.6 cm | 160.9 cm | 13.7 |
| 58 | Suriname | — | 174.5 cm | 162.3 cm | 12.2 |
| 59 | Bahamas | — | 174.4 cm | 163.5 cm | 10.9 |
| 60 | Turkmenistan | — | 174.4 cm | 162.8 cm | 11.6 |
| 61 | Portugal | yes | 174.4 cm | 161.2 cm | 13.2 |
| 62 | Italy | — | 174.4 cm | 161.8 cm | 12.6 |
| 63 | Uruguay | yes | 174.3 cm | 161.6 cm | 12.7 |
| 64 | Bulgaria | yes | 174.2 cm | 164.6 cm | 9.6 |
| 65 | United Arab Emirates | — | 174.1 cm | 160.5 cm | 13.6 |
| 66 | Albania | — | 174.1 cm | 162.2 cm | 11.9 |
| 67 | Fiji | — | 174.0 cm | 164.3 cm | 9.7 |
| 68 | Costa Rica | yes | 174.0 cm | 160.4 cm | 13.6 |
| 69 | Azerbaijan | — | 174.0 cm | 161.4 cm | 12.6 |
| 70 | Greenland | — | 173.8 cm | 161.4 cm | 12.4 |
| 71 | Iraq | — | 173.8 cm | 158.7 cm | 15.1 |
| 72 | Paraguay | yes | 173.8 cm | 159.8 cm | 14.0 |
| 73 | Armenia | — | 173.7 cm | 159.9 cm | 13.8 |
| 74 | Cuba | — | 173.6 cm | 160.1 cm | 13.5 |
| 75 | Venezuela | — | 173.5 cm | 160.0 cm | 13.5 |
| 76 | Taiwan | yes | 173.5 cm | 160.7 cm | 12.8 |
| 77 | Qatar | — | 173.3 cm | 160.7 cm | 12.6 |
| 78 | Botswana | — | 173.2 cm | 162.1 cm | 11.1 |
| 79 | Chile | yes | 172.9 cm | 159.4 cm | 13.5 |
| 80 | Cyprus | — | 172.7 cm | 160.6 cm | 12.1 |
| 81 | Haiti | — | 172.2 cm | 160.6 cm | 11.6 |
| 82 | Guyana | — | 172.2 cm | 159.6 cm | 12.6 |
| 83 | Sudan | — | 172.1 cm | 160.4 cm | 11.7 |
| 84 | Cameroon | — | 172.1 cm | 160.4 cm | 11.7 |
| 85 | Japan | yes | 172.1 cm | 158.5 cm | 13.6 |
| 86 | Colombia | yes | 171.9 cm | 158.0 cm | 13.9 |
| 87 | Burkina Faso | — | 171.9 cm | 161.3 cm | 10.6 |
| 88 | Chad | — | 171.8 cm | 162.1 cm | 9.7 |
| 89 | Oman | — | 171.7 cm | 158.4 cm | 13.3 |
| 90 | Kyrgyzstan | yes | 171.7 cm | 160.2 cm | 11.5 |
| 91 | Nigeria | yes | 171.6 cm | 158.1 cm | 13.5 |
| 92 | Thailand | yes | 171.6 cm | 159.4 cm | 12.2 |
| 93 | Congo | — | 171.2 cm | 158.8 cm | 12.4 |
| 94 | Uzbekistan | — | 170.9 cm | 160.3 cm | 10.6 |
| 95 | Djibouti | — | 170.8 cm | 159.8 cm | 11.0 |
| 96 | El Salvador | yes | 170.7 cm | 156.4 cm | 14.3 |
| 97 | Zimbabwe | — | 170.7 cm | 159.8 cm | 10.9 |
| 98 | Guinea | — | 170.7 cm | 158.8 cm | 11.9 |
| 99 | Mongolia | — | 170.7 cm | 159.9 cm | 10.8 |
| 100 | Saudi Arabia | — | 170.7 cm | 158.8 cm | 11.9 |
| 101 | Eritrea | — | 170.6 cm | 157.6 cm | 13.0 |
| 102 | Kenya | yes | 170.5 cm | 159.4 cm | 11.1 |
| 103 | Belize | — | 170.5 cm | 158.1 cm | 12.4 |
| 104 | Gabon | — | 170.5 cm | 160.0 cm | 10.5 |
| 105 | Mexico | yes | 170.3 cm | 157.9 cm | 12.4 |
| 106 | Niger | — | 170.3 cm | 159.8 cm | 10.5 |
| 107 | Ghana | — | 170.3 cm | 158.9 cm | 11.4 |
| 108 | Panama | yes | 170.2 cm | 158.2 cm | 12.0 |
| 109 | Togo | — | 170.1 cm | 159.1 cm | 11.0 |
| 110 | Nicaragua | yes | 169.9 cm | 155.6 cm | 14.3 |
| 111 | Namibia | — | 169.7 cm | 160.3 cm | 9.4 |
| 112 | South Africa | — | 169.6 cm | 158.6 cm | 11.0 |
| 113 | Honduras | yes | 169.6 cm | 155.2 cm | 14.4 |
| 114 | Malaysia | yes | 169.2 cm | 157.1 cm | 12.1 |
| 115 | Vietnam | yes | 168.9 cm | 158.4 cm | 10.5 |
| 116 | Ethiopia | — | 168.8 cm | 157.2 cm | 11.6 |
| 117 | Uganda | — | 168.7 cm | 158.5 cm | 10.2 |
| 118 | Angola | — | 168.5 cm | 158.1 cm | 10.4 |
| 119 | Afghanistan | — | 168.5 cm | 156.1 cm | 12.4 |
| 120 | Benin | — | 168.4 cm | 158.4 cm | 10.0 |
| 121 | Gambia | — | 168.4 cm | 161.7 cm | 6.7 |
| 122 | Tajikistan | — | 168.4 cm | 158.1 cm | 10.3 |
| 123 | Vanuatu | — | 168.3 cm | 160.5 cm | 7.8 |
| 124 | Bolivia | — | 168.1 cm | 155.6 cm | 12.5 |
| 125 | Sri Lanka | — | 168.1 cm | 155.9 cm | 12.2 |
| 126 | Lesotho | — | 167.9 cm | 156.7 cm | 11.2 |
| 127 | Zambia | — | 167.6 cm | 157.3 cm | 10.3 |
| 128 | Ecuador | yes | 167.3 cm | 155.2 cm | 12.1 |
| 129 | Burundi | — | 167.3 cm | 155.1 cm | 12.2 |
| 130 | Pakistan | — | 167.3 cm | 154.8 cm | 12.5 |
| 131 | Tanzania | — | 167.0 cm | 156.9 cm | 10.1 |
| 132 | Bhutan | — | 167.0 cm | 155.2 cm | 11.8 |
| 133 | Peru | yes | 166.8 cm | 154.4 cm | 12.4 |
| 134 | Myanmar | yes | 166.7 cm | 154.7 cm | 12.0 |
| 135 | India | yes | 166.5 cm | 155.2 cm | 11.3 |
| 136 | Sierra Leone | — | 166.4 cm | 157.3 cm | 9.1 |
| 137 | Indonesia | yes | 166.3 cm | 154.4 cm | 11.9 |
| 138 | Rwanda | — | 166.0 cm | 156.7 cm | 9.3 |
| 139 | Malawi | — | 165.7 cm | 156.1 cm | 9.6 |
| 140 | Mauritania | — | 165.5 cm | 160.1 cm | 5.4 |
| 141 | Liberia | — | 165.5 cm | 156.5 cm | 9.0 |
| 142 | Cambodia | yes | 165.3 cm | 154.7 cm | 10.6 |
| 143 | Madagascar | — | 165.2 cm | 153.1 cm | 12.1 |
| 144 | Philippines | yes | 165.2 cm | 154.1 cm | 11.1 |
| 145 | Bangladesh | yes | 165.1 cm | 152.4 cm | 12.7 |
| 146 | Guatemala | yes | 164.4 cm | 150.9 cm | 13.5 |
| 147 | Nepal | — | 164.4 cm | 152.4 cm | 12.0 |
| 148 | Yemen | — | 164.4 cm | 154.8 cm | 9.6 |
| 149 | Mozambique | — | 164.3 cm | 155.4 cm | 8.9 |
| 150 | Papua New Guinea | — | 163.1 cm | 156.9 cm | 6.2 |
| 151 | Timor-Leste | — | 160.1 cm | 152.7 cm | 7.4 |
Centimetres here, feet and inches in the chart and the CSV.
Where this is wrong
- A mean, not a distribution. NCD-RisC publishes no spread, so no percentile is derivable and none is shown — "taller than X% of men there" is not a number this data can produce.
- Measured at age 19. Adult height is reached by then for almost everyone, but it is a birth-cohort figure, so a country with fast recent growth reads slightly taller than its living adults.
- Country level. Says nothing about a particular city.
- Height is the metric on this site that varies least between destinations. It is here because it is asked about, not because it should decide anything.
Sources
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)
Height and BMI drawn as to-scale figures are on the ten-destination chart.
More charts
Height varies least of anything on this site. Ratio, cost and safety are where the destinations actually differ.
The per-market deep-dives — 13 tabs of cost, visa, tax, safety and sub-national ratio for one country — are behind the Pro gate. Everything on this page is not.