Across 7,768 village/boroughs, Taiwan runs from 63 to 189 men per 100 women aged 20–39. 1,385 sit at 115 or above and 512 at 95 or below. Summed across every village/borough on this page the figure is 107.
Most women-heavy village/boroughs
Lowest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 5,505 with at least 300 people in the band.
| Village/Borough | District/Township | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Changgeng Vil. | Guishan District | 63 | 4k |
| Renhe Vil. | Puzi City | 72 | 3k |
| Jinping Vil. | N. District | 72.1 | 2k |
| Wenhua Vil. | Taoyuan District | 72.1 | 1k |
| Lixing Vil. | Yonghe District | 74.4 | 1k |
| Wolong Vil. | Daan District | 75.9 | 2k |
| Nanmen Vil. | Zhongxi District | 77.3 | 3k |
| Dadun Vil. | Zhong District | 78.6 | 3k |
| Qingguang Vil. | Zhongshan District | 79 | 6k |
| Dunhuang Vil. | Daan District | 79.1 | 6k |
| Heng'an Vil. | Zhongshan District | 79.7 | 5k |
| Yongning Vil. | Xinxing District | 80.1 | 1k |
| Liming Vil. | Zhongzheng District | 80.1 | 3k |
| Qingshan Vil. | Qianjin District | 80.6 | 2k |
| Jianguo Vil. | Zhongzheng District | 80.7 | 2k |
| Dongmen Vil. | Zhongzheng District | 80.8 | 4k |
| Gongyuan Vil. | Zhong District | 80.9 | 2k |
| Zhangnan Vil. | Xindian District | 81 | 3k |
| Yangchou Vil. | Luzhu District | 81 | 6k |
| Longxing Vil. | Zhongzheng District | 81.1 | 4k |
| Huasheng Vil. | Daan District | 81.6 | 4k |
| Bei'an Vil. | Zhongshan District | 81.7 | 2k |
| Ludong Vil. | E. District | 81.9 | 2k |
| Mingde Vil. | Taoyuan District | 81.9 | 4k |
| Baishou Vil. | Banqiao District | 82.4 | 3k |
| Minsheng Vil. | W. District | 82.4 | 3k |
| Fengrong Vil. | Fengyuan District | 82.4 | 1k |
| Yuying Vil. | W. District | 82.4 | 2k |
| Tongqing Vil. | Lingya District | 82.6 | 3k |
| Ximen Vil. | Wanhua District | 82.8 | 3k |
Most men-heavy village/boroughs
Highest men-per-100-women, 20–39. Showing 30 of 5,505 with at least 300 people in the band. Units housing an institution (prison, barracks, camp) read high here; the figure is correct, the dating signal is not.
| Village/Borough | District/Township | Men per 100 women | Population |
|---|---|---|---|
| Wude Vil. | Magong City | 355.6 | 640 |
| Xixi Vil. | Huxi Township | 297.3 | 958 |
| Lehua Vil. | Dongyin Township | 286.4 | 811 |
| Guanghua Vil. | Magong City | 191.6 | 1k |
| Xinxing Vil. | Fengshan District | 189 | 4k |
| Ren'ai Vil. | Nangan Township | 172.8 | 937 |
| Anshan Vil. | Magong City | 167.1 | 2k |
| Shanwai Vil. | Jinhu Township | 165 | 4k |
| Jinxue Vil. | Zuoying District | 162.6 | 3k |
| Jianshan Vil. | Gongguan Township | 162.3 | 1k |
| Longshan Vil. | Meinong District | 160.4 | 2k |
| Danan Vil. | Meishan Township | 159.9 | 2k |
| Dayang Vil. | Jinsha Township | 157.6 | 1k |
| Wenwu Vil. | Liugui District | 154.8 | 1k |
| Ankeng Vil. | Sanxia District | 154.8 | 1k |
| Fuxing Vil. | Minxueng Township | 153.9 | 2k |
| Tianzi Vil. | Mingjian Township | 152.5 | 1k |
| Hongdao Vil. | Sanxia District | 149.7 | 1k |
| Gongzhao Vil. | Sanxing Township | 149.6 | 1k |
| Ruisui Vil. | Ruisui Township | 149 | 2k |
| Guanghua Vil. | Renai District | 147.7 | 3k |
| Zhutian Vil. | Zhutian Township | 147.2 | 2k |
| Aimen Vil. | Huxi Township | 146.8 | 1k |
| Fengkeng Vil. | Xinfeng Township | 146.7 | 1k |
| Lunxi Vil. | Erlun Township | 146.3 | 2k |
| Xipu Vil. | Dashu District | 145.7 | 2k |
| Qingpu Vil. | Xinfeng Township | 145.7 | 2k |
| Linjiang Vil. | Qingshui District | 145.5 | 2k |
| Jiuhu Vil. | Tongluo Township | 145.1 | 1k |
| Chengda Vil. | E. District | 145 | 2k |
By district/township
Every district/township in Taiwan, aggregated from the village/boroughs above.
| District/Township | Men per 100 women, 20–39 | Population | Village/Boroughs |
|---|---|---|---|
| Dapu Township | 90.2 | 4k | 5 |
| Qianjin District | 93.5 | 28k | 20 |
| Daan District | 94.3 | 298k | 65 |
| Zhong District | 94.7 | 18k | 8 |
| Mailiao Township | 95.1 | 48k | 13 |
| Songshan District | 95.8 | 186k | 33 |
| Lanyu Township | 96 | 5k | 4 |
| Wangan Township | 96.9 | 5k | 9 |
| Zhongshan District | 97.5 | 256k | 66 |
| Datong District | 97.7 | 116k | 25 |
| Neihu District | 97.8 | 266k | 39 |
| Yanping Township | 97.9 | 4k | 5 |
| Xinxing District | 98 | 49k | 32 |
| Anping District | 98.5 | 72k | 13 |
| Beitun District | 98.7 | 319k | 42 |
| Xitun District | 98.7 | 238k | 39 |
| Nantun District | 98.8 | 186k | 25 |
| Gushan District | 99 | 140k | 38 |
| Mudan Township | 99 | 5k | 6 |
| Luodong Township | 99.3 | 68k | 23 |
| Beitou District | 99.6 | 234k | 42 |
| Nangang District | 99.9 | 111k | 20 |
| Jinning Township | 100.2 | 35k | 6 |
| Zhongxi District | 100.3 | 75k | 20 |
| Zhongzheng District | 100.4 | 195k | 57 |
| Wenshan District | 100.5 | 253k | 43 |
| Linkou District | 100.9 | 139k | 17 |
| Xinyi District | 100.9 | 252k | 61 |
| W. District | 101 | 258k | 70 |
| Lieyu Township | 101.1 | 12k | 5 |
| Yongan District | 101.1 | 13k | 6 |
| Shilin District | 101.1 | 256k | 51 |
| Taoyuan District | 101.4 | 483k | 93 |
| Jincheng Township | 101.4 | 40k | 8 |
| Sanmin District | 101.8 | 328k | 86 |
| Nan District | 101.8 | 128k | 22 |
| Zuoying District | 101.8 | 198k | 39 |
| Maolin District | 102 | 2k | 3 |
| Lingya District | 102.6 | 160k | 69 |
| Jinshan District | 102.8 | 20k | 15 |
| Wulai District | 102.8 | 6k | 5 |
| Wutai Township | 103.3 | 3k | 6 |
| Chunri Township | 103.3 | 5k | 6 |
| E. District | 103.4 | 596k | 154 |
| Jinfeng Township | 103.5 | 4k | 5 |
| Wuri District | 103.6 | 82k | 16 |
| Shengang Township | 103.6 | 38k | 14 |
| Wanhua District | 103.6 | 167k | 36 |
| N. District | 103.7 | 423k | 114 |
| Wuqi District | 103.8 | 67k | 14 |
| Yonghe District | 103.9 | 211k | 62 |
| Xiyu Township | 104 | 8k | 11 |
| Qimei Township | 104 | 4k | 6 |
| Zhongli District | 104.1 | 439k | 91 |
| Sandimen Township | 104.1 | 8k | 10 |
| Hualien City | 104.3 | 96k | 44 |
| Nanao Township | 104.3 | 6k | 7 |
| Xinzhuang District | 104.4 | 420k | 84 |
| Yuanlin City | 104.5 | 122k | 41 |
| Guishan District | 104.5 | 189k | 36 |
| Namaxia District | 104.5 | 3k | 3 |
| Laiyi Township | 104.5 | 7k | 7 |
| Xindian District | 104.6 | 306k | 69 |
| Banqiao District | 104.6 | 549k | 126 |
| Luzhu District | 104.7 | 219k | 59 |
| Longjing District | 104.9 | 79k | 16 |
| Danshui District | 105 | 210k | 42 |
| Taiping District | 105 | 202k | 39 |
| Taiwu Township | 105 | 5k | 6 |
| Dali District | 105 | 210k | 27 |
| Nanzi District | 105.1 | 195k | 37 |
| Shuangxi District | 105.2 | 7k | 12 |
| Qijin District | 105.2 | 25k | 13 |
| Dayuan District | 105.4 | 91k | 22 |
| S. District | 105.5 | 118k | 37 |
| Fengshan District | 105.6 | 352k | 76 |
| Zhubei City | 105.8 | 221k | 31 |
| Yancheng District | 105.8 | 22k | 21 |
| Linyuan District | 105.9 | 67k | 24 |
| Gangshan District | 105.9 | 94k | 33 |
| Majia Township | 105.9 | 4k | 5 |
| Hengchun Township | 106 | 29k | 17 |
| Zhonghe District | 106.1 | 403k | 93 |
| Qianzhen District | 106.1 | 176k | 59 |
| Liuqiu Township | 106.2 | 12k | 8 |
| Dajia District | 106.3 | 73k | 29 |
| Xigang District | 106.3 | 25k | 12 |
| Fuxing District | 106.4 | 13k | 10 |
| Wanli District | 106.8 | 20k | 10 |
| Fengyuan District | 106.8 | 161k | 36 |
| Jinsha Township | 106.8 | 20k | 8 |
| Shalu District | 106.8 | 102k | 21 |
| Ligang Township | 107 | 25k | 14 |
| Yilan City | 107 | 94k | 38 |
| Bade District | 107.2 | 216k | 52 |
| Beidou Township | 107.2 | 33k | 15 |
| Houli District | 107.4 | 53k | 18 |
| Yongkang District | 107.4 | 236k | 43 |
| Jiji Township | 107.4 | 10k | 11 |
| Shanhua District | 107.5 | 54k | 20 |
| Tucheng District | 107.5 | 243k | 47 |
| Caotun Township | 107.5 | 98k | 27 |
| Longtan District | 107.6 | 127k | 32 |
| Kanding Township | 107.6 | 14k | 8 |
| Pingtung City | 107.9 | 191k | 59 |
| Yangmei District | 107.9 | 183k | 41 |
| Annan District | 107.9 | 205k | 51 |
| Haiduan Township | 107.9 | 4k | 6 |
| Xizhi District | 108.1 | 212k | 50 |
| Bali District | 108.1 | 43k | 10 |
| Xiaogang District | 108.1 | 153k | 38 |
| Donggang Township | 108.1 | 46k | 22 |
| Puzi City | 108.2 | 40k | 27 |
| Zhanghua City | 108.3 | 219k | 73 |
| Xiulin Township | 108.3 | 17k | 9 |
| Jiaoxi Township | 108.3 | 37k | 18 |
| Douliu City | 108.4 | 109k | 40 |
| Luzhou District | 108.5 | 196k | 38 |
| Sanzhong District | 108.5 | 383k | 119 |
| Fuli Township | 108.5 | 9k | 13 |
| Huwei Township | 108.5 | 71k | 29 |
| Pingzhen District | 108.6 | 227k | 46 |
| Tanzi District | 108.6 | 109k | 16 |
| Qiaotou District | 108.7 | 44k | 17 |
| Jiading District | 108.8 | 29k | 15 |
| Shulin District | 108.9 | 177k | 42 |
| Taishan District | 108.9 | 78k | 17 |
| Xizhou Township | 108.9 | 27k | 19 |
| Renai District | 109 | 37k | 28 |
| Taixi Township | 109.1 | 21k | 15 |
| Guanmiao District | 109.1 | 33k | 15 |
| Renwu District | 109.1 | 101k | 16 |
| Anle District | 109.2 | 80k | 25 |
| Dacun Township | 109.3 | 39k | 16 |
| Taitung City | 109.4 | 102k | 38 |
| Xinying District | 109.5 | 74k | 23 |
| Alian District | 109.5 | 27k | 12 |
| Heping District | 109.6 | 10k | 8 |
| Guanyin District | 109.6 | 78k | 24 |
| Gongliao District | 109.8 | 10k | 11 |
| Chishang Township | 109.8 | 7k | 10 |
| Lvdao Township | 109.8 | 4k | 3 |
| Xianxi Township | 109.9 | 16k | 8 |
| Jianshi Township | 110.1 | 10k | 7 |
| Jian Township | 110.1 | 83k | 19 |
| Taibao City | 110.1 | 40k | 18 |
| Zhutang Township | 110.1 | 14k | 14 |
| Mituo District | 110.2 | 18k | 12 |
| Wugu District | 110.4 | 95k | 20 |
| Jiali District | 110.4 | 58k | 16 |
| Linbian Township | 110.5 | 16k | 10 |
| Jiangjun District | 110.6 | 17k | 12 |
| Anding District | 110.6 | 30k | 13 |
| Bitou Township | 110.6 | 28k | 17 |
| Daya District | 110.6 | 94k | 15 |
| Toucheng Township | 110.7 | 28k | 24 |
| Qingshui District | 110.9 | 91k | 32 |
| Xinshi District | 111 | 38k | 11 |
| Sanxia District | 111.1 | 115k | 28 |
| Wujie Township | 111.2 | 42k | 15 |
| Xiangshan District | 111.3 | 80k | 24 |
| Chaozhou Township | 111.3 | 54k | 21 |
| Xiushui Township | 111.3 | 37k | 14 |
| Neimen District | 111.4 | 12k | 18 |
| Niaosong District | 111.4 | 43k | 7 |
| Xihu Township | 111.5 | 58k | 34 |
| Tianzhong Township | 111.5 | 38k | 22 |
| Huatan Township | 111.5 | 43k | 18 |
| Qidu District | 111.6 | 52k | 20 |
| Jinhu Township | 111.6 | 30k | 8 |
| Nuannuan District | 111.6 | 38k | 13 |
| Waipu District | 111.6 | 31k | 11 |
| Puli Township | 111.6 | 76k | 33 |
| Daxi District | 111.7 | 93k | 28 |
| Shigang District | 111.9 | 14k | 10 |
| Rende District | 111.9 | 78k | 16 |
| Renai Township | 111.9 | 15k | 16 |
| Lugang Township | 112 | 82k | 31 |
| Guiren District | 112 | 71k | 21 |
| Xiluo Township | 112 | 44k | 27 |
| Shetou Township | 112 | 40k | 24 |
| Beigang Township | 112.1 | 37k | 28 |
| Shimen District | 112.2 | 10k | 9 |
| Xincheng Township | 112.2 | 20k | 9 |
| Guantian District | 112.2 | 20k | 11 |
| Yizhu Township | 112.3 | 16k | 22 |
| Tianwei Township | 112.4 | 25k | 20 |
| Hemei Township | 112.4 | 86k | 32 |
| Shiding District | 112.5 | 7k | 12 |
| Zhunan Township | 112.6 | 92k | 25 |
| Manzhou Township | 112.6 | 7k | 8 |
| Yingge District | 112.8 | 89k | 20 |
| Daliao District | 112.9 | 112k | 24 |
| Ziguan District | 112.9 | 35k | 15 |
| Xinbi Township | 112.9 | 9k | 7 |
| Pinglin District | 113 | 6k | 7 |
| Gukeng Township | 113 | 29k | 20 |
| Dounan Township | 113.1 | 43k | 24 |
| Miaoli City | 113.2 | 85k | 28 |
| Dadu District | 113.2 | 55k | 17 |
| Liujia District | 113.2 | 21k | 11 |
| Wufeng District | 113.3 | 62k | 20 |
| Baisha Township | 113.3 | 10k | 15 |
| Shengang District | 113.3 | 63k | 16 |
| Xinhua District | 113.3 | 42k | 16 |
| Houbi District | 113.3 | 21k | 14 |
| Fuxing Township | 113.4 | 44k | 22 |
| Hukou Township | 113.4 | 85k | 20 |
| Dongshan Township | 113.4 | 53k | 24 |
| Dalin Township | 113.5 | 30k | 21 |
| Hunei District | 113.5 | 29k | 14 |
| Xuejia District | 113.5 | 24k | 13 |
| Yujing District | 113.6 | 13k | 10 |
| Jiuru Township | 113.7 | 21k | 11 |
| Yongjing Township | 113.7 | 34k | 24 |
| Nantou City | 113.8 | 96k | 34 |
| Nanzhou Township | 114 | 10k | 10 |
| Qishan District | 114 | 33k | 21 |
| Tuku Township | 114 | 27k | 17 |
| Liuying District | 114.1 | 20k | 13 |
| Madou District | 114.1 | 43k | 20 |
| Ruifang District | 114.2 | 35k | 34 |
| Fangshan Township | 114.2 | 5k | 4 |
| Kouhu Township | 114.3 | 24k | 21 |
| Beinan Township | 114.5 | 16k | 13 |
| Fenglin Township | 114.5 | 10k | 12 |
| Yuchi Township | 114.5 | 14k | 13 |
| Minxueng Township | 114.6 | 68k | 28 |
| Puxin Township | 114.6 | 33k | 20 |
| Fangyuan Township | 114.6 | 30k | 26 |
| Shoufeng Township | 114.8 | 17k | 15 |
| Shizi Township | 114.8 | 5k | 8 |
| Xiaying District | 114.9 | 22k | 12 |
| Shitan Township | 114.9 | 4k | 7 |
| Yuli Township | 114.9 | 21k | 15 |
| Citong Township | 114.9 | 27k | 14 |
| Lugu Township | 115 | 15k | 13 |
| Neipu Township | 115.2 | 53k | 23 |
| Dongshi District | 115.2 | 46k | 25 |
| Guanshan Township | 115.3 | 8k | 7 |
| Xinwu District | 115.4 | 50k | 23 |
| Beimen District | 115.4 | 9k | 10 |
| Zhudong Township | 115.7 | 98k | 25 |
| Linluo Township | 115.7 | 10k | 7 |
| Erlin Township | 115.8 | 46k | 27 |
| Tongxiao Township | 116 | 30k | 24 |
| Zhuangwei Township | 116.1 | 25k | 16 |
| Toufen City | 116.1 | 108k | 35 |
| Dashe District | 116.2 | 34k | 9 |
| Guanxi Township | 116.4 | 27k | 21 |
| Baihe District | 116.4 | 25k | 21 |
| Gaoshu Township | 116.6 | 22k | 19 |
| Taimali Township | 116.7 | 10k | 9 |
| Datong Township | 116.7 | 6k | 10 |
| Sanzhi District | 116.8 | 22k | 13 |
| Dawu Township | 116.8 | 5k | 5 |
| Pingxi District | 117 | 4k | 12 |
| Dashu District | 117 | 40k | 18 |
| Wanrong Township | 117 | 6k | 6 |
| Dacheng Township | 117.1 | 14k | 15 |
| Shuili Township | 117.2 | 15k | 19 |
| Suao Township | 117.3 | 36k | 26 |
| Fanlu Township | 117.4 | 11k | 11 |
| Jiadong Township | 117.4 | 17k | 12 |
| Guangfu Township | 117.5 | 12k | 14 |
| Dabi Township | 117.5 | 17k | 15 |
| Zhushan Township | 117.6 | 50k | 28 |
| Xinyuan Township | 117.8 | 32k | 15 |
| Qigu District | 117.8 | 20k | 18 |
| Tianliao District | 117.9 | 6k | 10 |
| Baoshan Township | 118.1 | 15k | 10 |
| Ershui Township | 118.1 | 13k | 17 |
| Donghe Township | 118.1 | 8k | 7 |
| Xinshe District | 118.3 | 22k | 13 |
| Wufeng Township | 118.3 | 4k | 4 |
| Changzhi Township | 118.5 | 29k | 16 |
| Dongshi Township | 118.6 | 34k | 35 |
| Xinfeng Township | 118.7 | 60k | 18 |
| Yanshui District | 118.8 | 23k | 13 |
| Wandan Township | 118.9 | 49k | 30 |
| Budai Township | 118.9 | 23k | 23 |
| Wanluan Township | 118.9 | 19k | 14 |
| Xingang Township | 119 | 29k | 23 |
| Puyan Township | 119 | 30k | 22 |
| Lunbei Township | 119 | 22k | 14 |
| Yuanli Township | 119.1 | 43k | 25 |
| Fenyuan Township | 119.1 | 21k | 15 |
| Mingjian Township | 119.1 | 34k | 23 |
| Magong City | 119.3 | 63k | 33 |
| Alishan Township | 119.4 | 5k | 12 |
| Yanpu Township | 119.7 | 23k | 12 |
| Dongshan District | 119.7 | 18k | 16 |
| Nanzhuang Township | 119.9 | 9k | 9 |
| Yuanshan Township | 120.1 | 32k | 18 |
| Shanshang District | 120.1 | 7k | 7 |
| Zhuqi Township | 120.4 | 32k | 24 |
| Chenggong Township | 120.4 | 13k | 8 |
| Zhuolan Township | 120.4 | 14k | 11 |
| Houlong Township | 120.5 | 33k | 23 |
| Erlun Township | 120.5 | 24k | 18 |
| Liujiao Township | 120.6 | 20k | 25 |
| Shenkeng District | 120.7 | 24k | 8 |
| Linnei Township | 120.7 | 16k | 10 |
| Fangliao Township | 120.8 | 22k | 15 |
| Luye Township | 120.8 | 7k | 7 |
| Shuishang Township | 121.2 | 47k | 26 |
| Shanlin District | 121.3 | 10k | 8 |
| Liugui District | 121.3 | 11k | 12 |
| Checheng Township | 121.4 | 8k | 11 |
| Nanxi District | 121.4 | 8k | 7 |
| Gongguan Township | 121.6 | 30k | 19 |
| Dahu Township | 121.8 | 12k | 12 |
| Xinyi Township | 121.9 | 15k | 15 |
| Longqi District | 122.1 | 3k | 8 |
| Yanchao District | 122.1 | 28k | 11 |
| Hengshan Township | 122.2 | 12k | 11 |
| Wuchiou Township | 122.2 | 596 | 2 |
| Lucao Township | 122.4 | 13k | 15 |
| Zaoqiao Township | 122.8 | 11k | 9 |
| Jiaxian District | 122.9 | 5k | 7 |
| Emei Township | 123.1 | 5k | 6 |
| Nanhua District | 123.2 | 8k | 9 |
| Sanxing Township | 123.2 | 21k | 18 |
| Huxi Township | 123.7 | 16k | 22 |
| Qionglin Township | 123.7 | 20k | 12 |
| Baozhong Township | 123.7 | 11k | 9 |
| Zhongpu Township | 123.8 | 41k | 22 |
| Meinong District | 123.8 | 36k | 19 |
| Beipu Township | 124 | 8k | 9 |
| Meishan Township | 124.4 | 17k | 18 |
| Ruisui Township | 124.4 | 10k | 11 |
| Sihu Township | 124.5 | 20k | 21 |
| Tongluo Township | 124.7 | 16k | 10 |
| Daren Township | 125.1 | 3k | 6 |
| Zhuoxi Township | 125.1 | 6k | 6 |
| Shuilin Township | 125.5 | 22k | 24 |
| Yuanchang Township | 125.8 | 22k | 21 |
| Zhutian Township | 126.2 | 15k | 15 |
| Danei District | 126.4 | 8k | 10 |
| Xikou Township | 126.9 | 13k | 14 |
| Zhongliao Township | 127.3 | 13k | 18 |
| Xinpu Township | 127.4 | 33k | 19 |
| Touwu Township | 128 | 9k | 8 |
| Sanwan Township | 128.7 | 6k | 8 |
| Taian Township | 128.9 | 5k | 8 |
| Sanyi Township | 129 | 14k | 7 |
| Changbin Township | 133.1 | 6k | 6 |
| Guoxing Township | 133.2 | 16k | 13 |
| Fengbin Township | 137.7 | 4k | 5 |
| Nangan Township | 140.1 | 8k | 9 |
| Zuozhen District | 140.4 | 4k | 10 |
| Beigan Township | 143.9 | 3k | 6 |
| Juguang Township | 214.5 | 2k | 5 |
| Dongyin Township | 225.5 | 2k | 2 |
Census age-by-sex counts. Data updated July 27, 2026. A ratio is a supply number, not a measure of dating success.
Need the full Taiwan model?
The deep-dive adds the interactive village/borough map, every row sortable, the dating-pool model, and the research workspace.
Unlock Taiwan deep-dive