Two official sources. One country, one month, 11 points apart.
Eurostat and Poland's own register both count Ukrainians under temporary protection. They agree on the total and disagree on who those people are.
The totals match almost exactly. The composition does not — and no source is picked as the winner here.
What the chart says
- They agree on the headline and disagree on the substance. Both put the stock near 958,000. Eurostat reports 45.6 men per 100 adult women, Poland's register 56.3 — and 46.0% minors against 36.8%.
- Neither is obviously wrong. The register suppresses cells under two people, and its birth-year cohorts sit about three years off Eurostat's age classes. That explains some of the gap, not all of it.
All 380
Poland's own register, all 380 powiaty, most concentrated first.
| # | Powiat | Voivodeship | Under protection | Per 1,000 residents | Men per 100 women | Adults only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrocław | Dolnośląskie | 57,968 | 86.2 | 93.9 | 89.1 |
| 2 | Pruszkowski | Mazowieckie | 14,199 | 77.8 | 87.0 | 80.1 |
| 3 | Przemyśl | Podkarpackie | 3,846 | 70.8 | 89.3 | 73.8 |
| 4 | Grójecki | Mazowieckie | 6,578 | 68.3 | 65.5 | 51.6 |
| 5 | Warszawa | Mazowieckie | 112,242 | 60.1 | 75.3 | 64.5 |
| 6 | Rawski | Łódzkie | 2,651 | 58.6 | 68.7 | 49.7 |
| 7 | Sochaczewski | Mazowieckie | 4,752 | 57.6 | 74.3 | 64.4 |
| 8 | Świnoujście | Zachodniopomorskie | 2,148 | 56.2 | 70.6 | 49.1 |
| 9 | Oławski | Dolnośląskie | 4,056 | 52.4 | 72.7 | 58.1 |
| 10 | Słupski | Pomorskie | 4,914 | 51.5 | 66.0 | 50.1 |
| 11 | Sopot | Pomorskie | 1,559 | 50.0 | 54.8 | 38.6 |
| 12 | Słubicki | Lubuskie | 2,257 | 49.7 | 74.8 | 64.1 |
| 13 | Brzeziński | Łódzkie | 1,423 | 47.5 | 66.8 | 45.7 |
| 14 | Świebodziński | Lubuskie | 2,532 | 47.4 | 58.8 | 42.5 |
| 15 | Pabianicki | Łódzkie | 5,571 | 47.0 | 88.7 | 81.0 |
| 16 | Zgierski | Łódzkie | 7,657 | 46.3 | 70.6 | 56.2 |
| 17 | Grodziski | Mazowieckie | 4,994 | 46.1 | 74.4 | 60.3 |
| 18 | Zielona Góra | Lubuskie | 6,288 | 45.4 | 74.7 | 64.4 |
| 19 | Opole | Opolskie | 5,586 | 44.8 | 89.3 | 75.8 |
| 20 | Karkonoski | Dolnośląskie | 2,642 | 44.6 | 60.6 | 39.7 |
| 21 | Kołobrzeski | Zachodniopomorskie | 3,387 | 44.4 | 54.0 | 32.2 |
| 22 | Kamieński | Zachodniopomorskie | 1,888 | 43.6 | 59.2 | 39.2 |
| 23 | Katowice | Śląskie | 11,900 | 42.9 | 74.0 | 62.3 |
| 24 | Piaseczyński | Mazowieckie | 9,335 | 42.4 | 73.5 | 59.9 |
| 25 | Tatrzański | Małopolskie | 2,798 | 42.3 | 61.1 | 40.2 |
| 26 | Poznań | Wielkopolskie | 22,388 | 41.9 | 65.3 | 47.6 |
| 27 | Mławski | Mazowieckie | 2,826 | 41.5 | 66.2 | 50.2 |
| 28 | Nowodworski | Pomorskie | 1,368 | 41.4 | 49.3 | 28.8 |
| 29 | Białobrzeski | Mazowieckie | 1,312 | 40.8 | 68.2 | 53.2 |
| 30 | Tychy | Śląskie | 4,819 | 40.1 | 74.9 | 62.3 |
| 31 | Kraków | Małopolskie | 32,401 | 39.7 | 78.7 | 69.3 |
| 32 | Piotrków Trybunalski | Łódzkie | 2,554 | 39.0 | 80.8 | 68.5 |
| 33 | Otwocki | Mazowieckie | 4,924 | 39.0 | 83.7 | 73.0 |
| 34 | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 4,413 | 38.9 | 78.9 | 66.8 |
| 35 | Zielonogórski | Lubuskie | 2,862 | 38.4 | 61.0 | 37.5 |
| 36 | Legnica | Dolnośląskie | 3,441 | 38.3 | 72.7 | 55.6 |
| 37 | Leszno | Wielkopolskie | 2,234 | 38.0 | 66.8 | 55.2 |
| 38 | Rzeszów | Podkarpackie | 7,476 | 37.5 | 80.8 | 69.2 |
| 39 | Gdańsk | Pomorskie | 18,296 | 37.4 | 76.8 | 65.4 |
| 40 | Szamotulski | Wielkopolskie | 3,410 | 37.2 | 67.6 | 51.9 |
| 41 | Warszawski Zachodni | Mazowieckie | 5,101 | 37.1 | 66.0 | 50.4 |
| 42 | Pucki | Pomorskie | 3,433 | 37.0 | 52.8 | 33.7 |
| 43 | Międzyrzecki | Lubuskie | 1,963 | 36.5 | 72.6 | 52.4 |
| 44 | Gdański | Pomorskie | 4,930 | 36.5 | 63.4 | 45.0 |
| 45 | Szczecin | Zachodniopomorskie | 13,868 | 36.1 | 78.7 | 68.2 |
| 46 | Łęczycki | Łódzkie | 1,636 | 35.9 | 61.5 | 39.3 |
| 47 | Goleniowski | Zachodniopomorskie | 2,899 | 35.8 | 67.7 | 49.7 |
| 48 | Gdynia | Pomorskie | 8,526 | 35.7 | 77.9 | 64.8 |
| 49 | Bolesławiecki | Dolnośląskie | 3,093 | 35.6 | 59.8 | 43.8 |
| 50 | Legnicki | Dolnośląskie | 1,951 | 35.6 | 63.8 | 46.8 |
| 51 | Żyrardowski | Mazowieckie | 2,636 | 35.2 | 87.1 | 72.6 |
| 52 | Lublin | Lubelskie | 11,172 | 34.2 | 94.1 | 88.0 |
| 53 | Łódzki Wschodni | Łódzkie | 2,582 | 34.2 | 71.2 | 50.0 |
| 54 | Kępiński | Wielkopolskie | 1,902 | 34.2 | 75.1 | 50.8 |
| 55 | Bielsko-Biała | Śląskie | 5,561 | 34.1 | 75.7 | 61.4 |
| 56 | Sulęciński | Lubuskie | 1,103 | 33.5 | 58.2 | 32.2 |
| 57 | Gliwice | Śląskie | 5,515 | 33.0 | 73.6 | 59.8 |
| 58 | Sosnowiec | Śląskie | 6,028 | 32.9 | 78.0 | 67.2 |
| 59 | Nowodworski | Mazowieckie | 2,598 | 32.8 | 76.9 | 61.9 |
| 60 | Grodziski | Wielkopolskie | 1,680 | 32.7 | 70.9 | 50.7 |
| 61 | Średzki | Wielkopolskie | 1,967 | 32.7 | 77.7 | 60.1 |
| 62 | Bieszczadzki | Podkarpackie | 658 | 32.6 | 62.1 | 46.4 |
| 63 | Kartuski | Pomorskie | 4,995 | 31.8 | 70.4 | 51.9 |
| 64 | Międzychodzki | Wielkopolskie | 1,120 | 31.7 | 65.2 | 36.4 |
| 65 | Poznański | Wielkopolskie | 14,551 | 31.7 | 77.2 | 64.5 |
| 66 | Legionowski | Mazowieckie | 4,246 | 31.6 | 76.8 | 61.7 |
| 67 | Żory | Śląskie | 1,934 | 31.3 | 74.5 | 64.2 |
| 68 | Wolsztyński | Wielkopolskie | 1,754 | 31.2 | 61.7 | 42.3 |
| 69 | Gorzowski | Lubuskie | 2,270 | 30.6 | 63.8 | 35.7 |
| 70 | Nowosolski | Lubuskie | 2,444 | 30.0 | 62.4 | 44.2 |
| 71 | Siedlce | Mazowieckie | 2,226 | 30.0 | 73.0 | 53.8 |
| 72 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 9,458 | 29.5 | 68.4 | 51.7 |
| 73 | Policki | Zachodniopomorskie | 2,554 | 29.2 | 66.7 | 44.4 |
| 74 | Cieszyński | Śląskie | 5,034 | 29.1 | 60.1 | 39.3 |
| 75 | Trzebnicki | Dolnośląskie | 2,553 | 29.0 | 62.2 | 43.9 |
| 76 | Skierniewice | Łódzkie | 1,288 | 28.7 | 71.3 | 56.6 |
| 77 | Koszalin | Zachodniopomorskie | 2,991 | 28.6 | 72.6 | 57.9 |
| 78 | Włodawski | Lubelskie | 974 | 28.2 | 77.1 | 53.1 |
| 79 | Płoński | Mazowieckie | 2,332 | 28.2 | 62.4 | 46.3 |
| 80 | Jarosławski | Podkarpackie | 3,226 | 28.2 | 84.9 | 53.9 |
| 81 | Wołomiński | Mazowieckie | 7,877 | 28.1 | 77.0 | 62.9 |
| 82 | Oleśnicki | Dolnośląskie | 2,982 | 27.9 | 68.5 | 47.6 |
| 83 | Krośnieński | Lubuskie | 1,446 | 27.9 | 72.1 | 57.4 |
| 84 | Żarski | Lubuskie | 2,481 | 27.8 | 73.3 | 59.1 |
| 85 | Kutnowski | Łódzkie | 2,445 | 27.5 | 69.8 | 49.5 |
| 86 | Krakowski | Małopolskie | 8,312 | 27.3 | 64.8 | 47.7 |
| 87 | Nowotomyski | Wielkopolskie | 2,043 | 27.3 | 69.0 | 48.0 |
| 88 | Opolski | Opolskie | 3,271 | 27.1 | 63.6 | 43.1 |
| 89 | Gryficki | Zachodniopomorskie | 1,498 | 27.0 | 53.2 | 36.3 |
| 90 | Jelenia Góra | Dolnośląskie | 1,951 | 26.6 | 62.0 | 41.8 |
| 91 | Wałbrzyski | Dolnośląskie | 1,369 | 26.4 | 52.6 | 26.6 |
| 92 | Sławieński | Zachodniopomorskie | 1,350 | 26.0 | 61.7 | 39.4 |
| 93 | Bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 3,314 | 25.7 | 74.1 | 55.2 |
| 94 | Tomaszowski | Łódzkie | 2,765 | 25.5 | 64.7 | 42.4 |
| 95 | Żywiecki | Śląskie | 3,736 | 25.4 | 73.4 | 47.2 |
| 96 | Wrocławski | Dolnośląskie | 4,918 | 25.3 | 69.4 | 48.6 |
| 97 | Miechowski | Małopolskie | 1,144 | 24.9 | 52.9 | 32.7 |
| 98 | Brzeski | Opolskie | 2,097 | 24.7 | 65.9 | 49.6 |
| 99 | Leski | Podkarpackie | 617 | 24.7 | 67.2 | 40.9 |
| 100 | Świdnicki | Dolnośląskie | 3,638 | 24.6 | 70.3 | 47.9 |
| 101 | Kaliski | Wielkopolskie | 1,992 | 24.4 | 63.4 | 39.7 |
| 102 | Koszaliński | Zachodniopomorskie | 1,563 | 24.3 | 51.5 | 29.0 |
| 103 | Bytowski | Pomorskie | 1,824 | 24.1 | 64.6 | 49.3 |
| 104 | Częstochowa | Śląskie | 4,828 | 24.0 | 73.7 | 59.7 |
| 105 | Średzki | Dolnośląskie | 1,441 | 23.9 | 60.5 | 36.5 |
| 106 | Jaworski | Dolnośląskie | 1,102 | 23.8 | 64.5 | 45.4 |
| 107 | Opolski | Lubelskie | 1,296 | 23.8 | 66.4 | 43.7 |
| 108 | Wyszkowski | Mazowieckie | 1,734 | 23.8 | 73.1 | 53.9 |
| 109 | Będziński | Śląskie | 3,377 | 23.7 | 68.4 | 49.1 |
| 110 | Wołowski | Dolnośląskie | 1,056 | 23.6 | 54.8 | 37.0 |
| 111 | Słupsk | Pomorskie | 1,986 | 23.6 | 60.7 | 39.5 |
| 112 | Skierniewicki | Łódzkie | 884 | 23.5 | 66.5 | 50.6 |
| 113 | Myszkowski | Śląskie | 1,559 | 23.4 | 58.4 | 39.5 |
| 114 | Gryfiński | Zachodniopomorskie | 1,776 | 23.4 | 65.2 | 38.8 |
| 115 | Chorzów | Śląskie | 2,282 | 23.2 | 76.8 | 61.3 |
| 116 | Olkuski | Małopolskie | 2,401 | 23.1 | 64.2 | 39.4 |
| 117 | Ostrzeszowski | Wielkopolskie | 1,241 | 23.0 | 68.8 | 45.3 |
| 118 | Łódź | Łódzkie | 14,504 | 22.7 | 69.8 | 54.3 |
| 119 | Kielce | Świętokrzyskie | 4,052 | 22.7 | 93.3 | 73.1 |
| 120 | Lubański | Dolnośląskie | 1,139 | 22.6 | 63.9 | 42.6 |
| 121 | Strzelecki | Opolskie | 1,591 | 22.6 | 64.9 | 41.6 |
| 122 | Dąbrowa Górnicza | Śląskie | 2,519 | 22.6 | 73.5 | 60.1 |
| 123 | Krotoszyński | Wielkopolskie | 1,662 | 22.5 | 71.0 | 53.3 |
| 124 | Puławski | Lubelskie | 2,343 | 22.3 | 71.9 | 47.7 |
| 125 | Nowotarski | Małopolskie | 4,228 | 22.3 | 66.9 | 42.6 |
| 126 | Namysłowski | Opolskie | 926 | 22.3 | 54.1 | 35.0 |
| 127 | Sokołowski | Mazowieckie | 1,085 | 22.1 | 62.4 | 44.7 |
| 128 | Miński | Mazowieckie | 3,506 | 22.0 | 65.6 | 45.1 |
| 129 | Łowicki | Łódzkie | 1,593 | 21.9 | 60.4 | 40.8 |
| 130 | Krapkowicki | Opolskie | 1,291 | 21.9 | 65.7 | 39.1 |
| 131 | Proszowicki | Małopolskie | 900 | 21.6 | 65.1 | 46.3 |
| 132 | Kłodzki | Dolnośląskie | 3,085 | 21.5 | 66.2 | 41.9 |
| 133 | Zabrze | Śląskie | 3,238 | 21.5 | 70.3 | 51.7 |
| 134 | Kamiennogórski | Dolnośląskie | 843 | 21.4 | 43.9 | 26.2 |
| 135 | Przemyski | Podkarpackie | 1,503 | 21.4 | 87.2 | 54.7 |
| 136 | Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 4,103 | 21.3 | 68.2 | 52.8 |
| 137 | Kościerski | Pomorskie | 1,533 | 21.3 | 66.6 | 39.7 |
| 138 | Leszczyński | Wielkopolskie | 1,297 | 21.2 | 61.3 | 37.1 |
| 139 | Dzierżoniowski | Dolnośląskie | 1,960 | 21.1 | 62.5 | 44.9 |
| 140 | Płock | Mazowieckie | 2,293 | 21.1 | 78.0 | 63.4 |
| 141 | Pułtuski | Mazowieckie | 1,042 | 20.9 | 69.7 | 50.6 |
| 142 | Mrągowski | Warmińsko-Mazurskie | 976 | 20.9 | 55.7 | 35.9 |
| 143 | Strzelecko-Drezdenecki | Lubuskie | 950 | 20.8 | 61.6 | 38.7 |
| 144 | Bieruńsko-Lędziński | Śląskie | 1,234 | 20.8 | 69.5 | 45.8 |
| 145 | Kalisz | Wielkopolskie | 1,890 | 20.8 | 68.8 | 51.4 |
| 146 | Suski | Małopolskie | 1,706 | 20.7 | 74.3 | 44.9 |
| 147 | Augustowski | Podlaskie | 1,107 | 20.7 | 60.9 | 42.9 |
| 148 | Wschowski | Lubuskie | 754 | 20.5 | 54.2 | 35.9 |
| 149 | Wrzesiński | Wielkopolskie | 1,601 | 20.5 | 74.6 | 51.2 |
| 150 | Stargardzki | Zachodniopomorskie | 2,430 | 20.5 | 69.8 | 48.8 |
| 151 | Świdnicki | Lubelskie | 1,399 | 20.4 | 85.1 | 54.1 |
| 152 | Myślenicki | Małopolskie | 2,653 | 20.4 | 53.6 | 32.0 |
| 153 | Tczewski | Pomorskie | 2,243 | 20.4 | 66.8 | 49.4 |
| 154 | Gliwicki | Śląskie | 2,298 | 20.4 | 62.6 | 39.2 |
| 155 | Obornicki | Wielkopolskie | 1,193 | 20.4 | 67.6 | 47.0 |
| 156 | Oświęcimski | Małopolskie | 2,972 | 20.3 | 69.4 | 41.6 |
| 157 | Milicki | Dolnośląskie | 706 | 20.1 | 57.6 | 31.1 |
| 158 | Kozienicki | Mazowieckie | 1,133 | 20.1 | 56.7 | 33.8 |
| 159 | Strzeliński | Dolnośląskie | 819 | 19.9 | 52.8 | 29.0 |
| 160 | Garwoliński | Mazowieckie | 2,084 | 19.9 | 56.9 | 35.3 |
| 161 | Bielski | Śląskie | 3,301 | 19.9 | 68.3 | 48.5 |
| 162 | Jarociński | Wielkopolskie | 1,380 | 19.9 | 74.2 | 53.6 |
| 163 | Myśliborski | Zachodniopomorskie | 1,217 | 19.9 | 71.2 | 49.9 |
| 164 | Wejherowski | Pomorskie | 4,600 | 19.8 | 66.8 | 44.6 |
| 165 | Złotoryjski | Dolnośląskie | 785 | 19.7 | 67.7 | 47.9 |
| 166 | Łosicki | Mazowieckie | 552 | 19.7 | 71.4 | 54.8 |
| 167 | Zgorzelecki | Dolnośląskie | 1,631 | 19.5 | 61.6 | 43.0 |
| 168 | Wałbrzych | Dolnośląskie | 1,898 | 19.5 | 67.2 | 49.4 |
| 169 | Wieluński | Łódzkie | 1,382 | 19.4 | 71.0 | 50.6 |
| 170 | Człuchowski | Pomorskie | 1,004 | 19.2 | 76.1 | 52.9 |
| 171 | Piotrkowski | Łódzkie | 1,706 | 19.1 | 62.0 | 33.9 |
| 172 | Mysłowice | Śląskie | 1,336 | 19.0 | 77.0 | 57.7 |
| 173 | Białogardzki | Zachodniopomorskie | 829 | 19.0 | 68.2 | 47.2 |
| 174 | Chrzanowski | Małopolskie | 2,193 | 18.8 | 65.4 | 44.4 |
| 175 | Wielicki | Małopolskie | 2,738 | 18.7 | 66.6 | 50.5 |
| 176 | Lęborski | Pomorskie | 1,177 | 18.6 | 58.6 | 38.1 |
| 177 | Mikołowski | Śląskie | 1,859 | 18.6 | 60.3 | 37.7 |
| 178 | Biała Podlaska | Lubelskie | 991 | 18.5 | 99.0 | 77.6 |
| 179 | Zambrowski | Podlaskie | 756 | 18.5 | 76.6 | 52.5 |
| 180 | Lubiński | Dolnośląskie | 1,869 | 18.4 | 69.9 | 47.4 |
| 181 | Bielski | Podlaskie | 908 | 18.4 | 63.3 | 48.0 |
| 182 | Chojnicki | Pomorskie | 1,753 | 18.4 | 71.0 | 47.6 |
| 183 | Siedlecki | Mazowieckie | 1,471 | 18.3 | 60.8 | 42.6 |
| 184 | Żniński | Kujawsko-Pomorskie | 1,212 | 18.2 | 59.3 | 37.2 |
| 185 | Radomszczański | Łódzkie | 1,900 | 18.2 | 75.3 | 60.3 |
| 186 | Wieruszowski | Łódzkie | 747 | 18.1 | 75.4 | 54.2 |
| 187 | Kluczborski | Opolskie | 1,081 | 18.1 | 62.3 | 40.9 |
| 188 | Kościański | Wielkopolskie | 1,375 | 18.0 | 63.3 | 41.6 |
| 189 | Mogileński | Kujawsko-Pomorskie | 765 | 17.8 | 60.7 | 38.3 |
| 190 | Poddębicki | Łódzkie | 691 | 17.8 | 72.3 | 49.3 |
| 191 | Konin | Wielkopolskie | 1,152 | 17.7 | 73.5 | 55.3 |
| 192 | Parczewski | Lubelskie | 552 | 17.5 | 52.1 | 30.9 |
| 193 | Ostrowski | Wielkopolskie | 2,733 | 17.4 | 67.4 | 42.2 |
| 194 | Łęczyński | Lubelskie | 955 | 17.3 | 79.8 | 47.2 |
| 195 | Przysuski | Mazowieckie | 654 | 17.3 | 66.4 | 43.4 |
| 196 | Wadowicki | Małopolskie | 2,695 | 17.2 | 64.3 | 37.5 |
| 197 | Raciborski | Śląskie | 1,686 | 17.2 | 71.0 | 52.0 |
| 198 | Lwówecki | Dolnośląskie | 718 | 17.1 | 64.7 | 38.0 |
| 199 | Bytom | Śląskie | 2,475 | 17.1 | 71.3 | 49.2 |
| 200 | Polkowicki | Dolnośląskie | 1,034 | 17.0 | 63.6 | 45.6 |
| 201 | Częstochowski | Śląskie | 2,217 | 17.0 | 61.1 | 35.0 |
| 202 | Nowomiejski | Warmińsko-Mazurskie | 694 | 16.8 | 49.2 | 35.2 |
| 203 | Pilski | Wielkopolskie | 2,155 | 16.8 | 60.7 | 41.1 |
| 204 | Łaski | Łódzkie | 795 | 16.5 | 58.4 | 36.3 |
| 205 | Radom | Mazowieckie | 3,174 | 16.5 | 87.5 | 66.9 |
| 206 | Kędzierzyńsko-Kozielski | Opolskie | 1,397 | 16.5 | 64.7 | 43.5 |
| 207 | Tarnogórski | Śląskie | 2,272 | 16.4 | 63.3 | 37.9 |
| 208 | Ząbkowicki | Dolnośląskie | 962 | 16.3 | 60.9 | 32.8 |
| 209 | Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 1,417 | 16.3 | 74.1 | 58.5 |
| 210 | Chełmski | Lubelskie | 1,174 | 16.2 | 69.2 | 51.3 |
| 211 | Ełcki | Warmińsko-Mazurskie | 1,420 | 16.2 | 63.6 | 51.2 |
| 212 | Lubelski | Lubelskie | 2,673 | 16.1 | 66.0 | 45.6 |
| 213 | Starogardzki | Pomorskie | 2,000 | 16.1 | 65.4 | 38.9 |
| 214 | Rybnik | Śląskie | 2,070 | 16.1 | 79.1 | 58.5 |
| 215 | Nowy Sącz | Małopolskie | 1,267 | 16.0 | 62.9 | 41.4 |
| 216 | Żagański | Lubuskie | 1,140 | 15.8 | 65.5 | 47.1 |
| 217 | Zawierciański | Śląskie | 1,719 | 15.8 | 63.1 | 41.7 |
| 218 | Sandomierski | Świętokrzyskie | 1,108 | 15.8 | 93.7 | 67.1 |
| 219 | Węgrowski | Mazowieckie | 955 | 15.6 | 67.3 | 52.2 |
| 220 | Bełchatowski | Łódzkie | 1,658 | 15.5 | 62.4 | 38.3 |
| 221 | Pszczyński | Śląskie | 1,713 | 15.5 | 69.6 | 47.6 |
| 222 | Iławski | Warmińsko-Mazurskie | 1,378 | 15.5 | 61.2 | 42.7 |
| 223 | Bocheński | Małopolskie | 1,624 | 15.2 | 58.7 | 35.8 |
| 224 | Limanowski | Małopolskie | 2,000 | 15.2 | 62.1 | 35.9 |
| 225 | Ostródzki | Warmińsko-Mazurskie | 1,474 | 15.1 | 64.0 | 46.0 |
| 226 | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | 1,240 | 15.1 | 60.8 | 39.7 |
| 227 | Śremski | Wielkopolskie | 915 | 15.1 | 67.9 | 36.7 |
| 228 | Biłgorajski | Lubelskie | 1,411 | 15.0 | 67.6 | 42.4 |
| 229 | Hrubieszowski | Lubelskie | 820 | 14.9 | 73.0 | 53.0 |
| 230 | Rycki | Lubelskie | 751 | 14.9 | 83.2 | 55.7 |
| 231 | Szydłowiecki | Mazowieckie | 547 | 14.8 | 60.9 | 41.3 |
| 232 | Skarżyski | Świętokrzyskie | 983 | 14.8 | 62.5 | 38.6 |
| 233 | Zamojski | Lubelskie | 1,460 | 14.7 | 71.0 | 40.3 |
| 234 | Nyski | Opolskie | 1,845 | 14.7 | 58.8 | 35.3 |
| 235 | Pyrzycki | Zachodniopomorskie | 520 | 14.6 | 56.6 | 32.5 |
| 236 | Malborski | Pomorskie | 870 | 14.5 | 64.5 | 42.0 |
| 237 | Suwałki | Podlaskie | 975 | 14.4 | 73.5 | 56.0 |
| 238 | Pleszewski | Wielkopolskie | 869 | 14.4 | 59.4 | 35.4 |
| 239 | Prudnicki | Opolskie | 718 | 14.3 | 71.0 | 46.5 |
| 240 | Wodzisławski | Śląskie | 2,124 | 14.3 | 67.4 | 40.9 |
| 241 | Głogowski | Dolnośląskie | 1,193 | 14.2 | 68.7 | 49.2 |
| 242 | Gnieźnieński | Wielkopolskie | 1,981 | 14.2 | 61.5 | 38.5 |
| 243 | Gostyński | Wielkopolskie | 1,022 | 14.1 | 56.5 | 33.8 |
| 244 | Tucholski | Kujawsko-Pomorskie | 650 | 14.0 | 41.0 | 24.1 |
| 245 | Ostrowski | Mazowieckie | 942 | 14.0 | 61.9 | 39.5 |
| 246 | Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie | 2,318 | 14.0 | 77.1 | 65.6 |
| 247 | Lubartowski | Lubelskie | 1,146 | 13.8 | 84.8 | 60.7 |
| 248 | Tarnobrzeg | Podkarpackie | 589 | 13.8 | 84.6 | 71.8 |
| 249 | Sieradzki | Łódzkie | 1,499 | 13.7 | 61.7 | 44.7 |
| 250 | Nowosądecki | Małopolskie | 2,932 | 13.7 | 58.7 | 34.2 |
| 251 | Świecki | Kujawsko-Pomorskie | 1,258 | 13.4 | 68.9 | 50.0 |
| 252 | Jaworzno | Śląskie | 1,146 | 13.4 | 73.6 | 54.4 |
| 253 | Aleksandrowski | Kujawsko-Pomorskie | 700 | 13.3 | 63.6 | 44.2 |
| 254 | Toruński | Kujawsko-Pomorskie | 1,533 | 13.3 | 65.6 | 39.2 |
| 255 | Krasnostawski | Lubelskie | 767 | 13.3 | 72.0 | 45.3 |
| 256 | Krosno | Podkarpackie | 577 | 13.3 | 81.4 | 59.7 |
| 257 | Chodzieski | Wielkopolskie | 590 | 13.3 | 63.0 | 41.7 |
| 258 | Ciechanowski | Mazowieckie | 1,105 | 13.2 | 66.4 | 45.4 |
| 259 | Siemianowice Śląskie | Śląskie | 821 | 13.2 | 73.9 | 55.3 |
| 260 | Oleski | Opolskie | 791 | 13.1 | 62.4 | 41.5 |
| 261 | Starachowicki | Świętokrzyskie | 1,075 | 13.1 | 68.0 | 46.0 |
| 262 | Kazimierski | Świętokrzyskie | 403 | 13.0 | 58.7 | 35.1 |
| 263 | Kłobucki | Śląskie | 1,043 | 12.9 | 67.4 | 42.2 |
| 264 | Olsztyński | Warmińsko-Mazurskie | 1,693 | 12.9 | 61.5 | 42.0 |
| 265 | Tomaszowski | Lubelskie | 952 | 12.7 | 78.9 | 63.7 |
| 266 | Głubczycki | Opolskie | 528 | 12.7 | 72.5 | 49.7 |
| 267 | Rawicki | Wielkopolskie | 738 | 12.7 | 69.7 | 47.4 |
| 268 | Zamość | Lubelskie | 715 | 12.6 | 85.7 | 72.1 |
| 269 | Inowrocławski | Kujawsko-Pomorskie | 1,841 | 12.5 | 63.1 | 40.2 |
| 270 | Białostocki | Podlaskie | 2,011 | 12.5 | 64.3 | 38.8 |
| 271 | Ostrołęka | Mazowieckie | 583 | 12.3 | 78.8 | 63.6 |
| 272 | Chełm | Lubelskie | 679 | 12.2 | 92.9 | 84.0 |
| 273 | Wałecki | Zachodniopomorskie | 598 | 12.2 | 69.4 | 39.7 |
| 274 | Zwoleński | Mazowieckie | 409 | 12.1 | 64.9 | 35.6 |
| 275 | Kwidzyński | Pomorskie | 956 | 12.1 | 67.4 | 50.5 |
| 276 | Buski | Świętokrzyskie | 807 | 12.1 | 58.5 | 46.0 |
| 277 | Pajęczański | Łódzkie | 570 | 12.0 | 64.3 | 45.1 |
| 278 | Turecki | Wielkopolskie | 960 | 12.0 | 63.0 | 42.5 |
| 279 | Świętochłowice | Śląskie | 532 | 11.9 | 62.7 | 46.4 |
| 280 | Wągrowiecki | Wielkopolskie | 815 | 11.9 | 63.7 | 33.7 |
| 281 | Olecki | Warmińsko-Mazurskie | 370 | 11.8 | 70.5 | 41.5 |
| 282 | Brodnicki | Kujawsko-Pomorskie | 903 | 11.7 | 72.0 | 48.1 |
| 283 | Lubliniecki | Śląskie | 864 | 11.7 | 70.4 | 40.7 |
| 284 | Łobeski | Zachodniopomorskie | 380 | 11.6 | 53.8 | 38.4 |
| 285 | Rybnicki | Śląskie | 876 | 11.5 | 53.4 | 31.4 |
| 286 | Ruda Śląska | Śląskie | 1,473 | 11.5 | 74.7 | 62.2 |
| 287 | Opoczyński | Łódzkie | 804 | 11.4 | 67.5 | 40.0 |
| 288 | Zduńskowolski | Łódzkie | 715 | 11.4 | 73.1 | 53.4 |
| 289 | Górowski | Dolnośląskie | 360 | 11.3 | 50.6 | 33.1 |
| 290 | Brzeski | Małopolskie | 1,029 | 11.3 | 62.3 | 35.4 |
| 291 | Siemiatycki | Podlaskie | 449 | 11.3 | 72.7 | 41.7 |
| 292 | Giżycki | Warmińsko-Mazurskie | 595 | 11.3 | 60.8 | 33.6 |
| 293 | Sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | 427 | 11.2 | 54.2 | 28.3 |
| 294 | Bialski | Lubelskie | 1,161 | 11.2 | 63.1 | 40.1 |
| 295 | Łomża | Podlaskie | 658 | 11.2 | 69.2 | 47.7 |
| 296 | Słupecki | Wielkopolskie | 633 | 11.2 | 67.0 | 46.6 |
| 297 | Świdwiński | Zachodniopomorskie | 470 | 11.1 | 70.9 | 46.7 |
| 298 | Płocki | Mazowieckie | 1,198 | 11.0 | 62.8 | 36.6 |
| 299 | Sanocki | Podkarpackie | 972 | 11.0 | 79.7 | 62.0 |
| 300 | Białystok | Podlaskie | 3,181 | 11.0 | 69.6 | 55.0 |
| 301 | Choszczeński | Zachodniopomorskie | 480 | 11.0 | 74.5 | 38.1 |
| 302 | Tarnów | Małopolskie | 1,106 | 10.9 | 76.1 | 53.4 |
| 303 | Przeworski | Podkarpackie | 819 | 10.9 | 99.8 | 82.8 |
| 304 | Radomski | Mazowieckie | 1,634 | 10.8 | 60.8 | 33.2 |
| 305 | Tarnowski | Małopolskie | 2,096 | 10.7 | 63.9 | 39.6 |
| 306 | Sokólski | Podlaskie | 640 | 10.7 | 27.7 | 14.8 |
| 307 | Łukowski | Lubelskie | 1,057 | 10.6 | 62.6 | 43.9 |
