What each budget covers
| Budget / mo | Cities in reach | Share | Priciest cities that still fit | |
|---|---|---|---|---|
| $600 | 41 | 18% | Rabat ($599), Adana ($592), Da Nang ($583), Nairobi ($578), Angeles City ($578) | Filter at $600 |
| $800 | 81 | 36% | Guayaquil ($800), La Serena ($796), Oradea ($794), Bucaramanga ($783), Puntarenas ($768) | Filter at $800 |
| $1,000 | 119 | 52% | Osaka ($995), Busan ($982), Taipei City ($977), Santiago ($974), Daegu ($973) | Filter at $1,000 |
| $1,250 | 141 | 62% | Mexico City ($1,250), Pardubice ($1,234), Łódź ($1,230), Hradec Kralove ($1,219), Seoul ($1,215) | Filter at $1,250 |
| $1,500 | 160 | 70% | Jurmala ($1,477), Wrocław ($1,455), Montevideo ($1,436), Puerto Vallarta ($1,395), Plzen ($1,384) | Filter at $1,500 |
| $2,000 | 191 | 84% | Madrid ($1,993), Leeds ($1,983), Liverpool ($1,977), Hamburg ($1,973), Palma de Mallorca ($1,953) | Filter at $2,000 |
| $3,000 | 220 | 96% | Portland ($2,887), Denver ($2,713), Atlanta ($2,713), Chicago ($2,701), Tampa ($2,674) | Filter at $3,000 |
Against 228 cities with a complete cost breakdown. Covers rent, groceries, dining, utilities and transport for one person — not flights, visas, insurance or healthcare. Data updated July 27, 2026.
Change the question
Set your own number instead of a band, and the research desk recalculates every city against it.
Set a custom budget